Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab S11 Ultra EU 256GB (srebrn, 5G, Android)
- Redna cena
- €1.238,28
- Znižana cena
- €1.238,28
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni

Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab S11 Ultra EU 256GB (srebrn, 5G, Android) ponuja izjemno zmogljivost ter prilagodljivost, ki sta ključni za zahtevne poslovne uporabnike, strastne gamerje in tehnološko napredne potrošnike. Vrhunski zaslon, zmogljiv procesor ter odlične komunikacijske možnosti zagotavljajo visoko produktivnost in brezhibno zabavo tako doma kot tudi na poti.
Ta model je namenjen tistim, ki potrebujejo hitro, zanesljivo in vsestransko digitalno orodje za delo, igro ali ustvarjanje vsebin. Odlikuje ga visoka ločljivost, možnost razširitve pomnilnika ter podpora za 5G, kar omogoča učinkovito delo na daljavo, zabavo v visoki kakovosti ter napredno večopravilnost brez prekinitev.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Vrsta | Tablični računalnik | |
| Diagonala zaslona | 14,6'' (37,1 cm) | 🟢 9.5 |
| Ločjivost zaslona | 2960 × 1848 px (WQXGA+ AMOLED) | 🟢 10 |
| Notranji pomnilnik (RAM) | 12 GB | 🟢 9 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 8.5 |
| Osveževanje zaslona | 120 Hz | 🟢 9.5 |
| Prilagodljivo osveževanje zaslona | Da | 🟢 9 |
| Možnost razširitve spomina s SD kartico | Da (microSD do 1 TB) | 🟢 8.5 |
| Operacijski sistem | Android 14 | 🟢 9.5 |
| Vgrajen mobilni modul | 5G | 🟢 10 |
| Vgrajen GPS | Da | 🟢 8.5 |
| Glavna kamera | 13 MP + 8 MP (širokokotna) | 🟢 8.5 |
Ta tablični računalnik združuje najnovejšo tehnologijo AMOLED zaslona z izjemno visoko ločljivostjo in 120 Hz osveževanjem, kar prinaša živahne barve, odličen kontrast in izjemno tekoče prikazovanje slike – bodisi pri poslovni rabi, ustvarjalnosti ali igranju iger. Napreden procesor v kombinaciji z 12 GB RAM-a omogoča hitro večopravilnost, stabilno delovanje zahtevnih aplikacij ter brezhibno izkušnjo pri delu z velikimi dokumenti ali grafiko.
Pametna rešitev za razširitev prostora z microSD kartico zagotavlja zanesljivo shranjevanje večje količine podatkov – od predstavitev do visoko ločljivih fotografij in video posnetkov. Prilagodljivo osveževanje zaslona optimizira porabo energije in zagotavlja odlično odzivnost, kar je ključno za dolgotrajno uporabo brez prekinitev.
Povezljivost z 5G omrežji ter vgrajeni GPS zagotavljata stalno mobilnost, hitro delo na terenu in izjemno uporabniško izkušnjo tudi za zahtevne profesionalce ali uporabnike na poti. Dvojna zadnja kamera omogoča natančno zajemanje vsebin in kakovostne videoklice, kar prispeva k profesionalni prisotnosti ter enostavnemu ustvarjanju vsebin, kjerkoli se nahajate.
Zahvaljujoč intuitivnemu operacijskemu sistemu Android 14 in številnim naprednim funkcijam izstopa kot idealna izbira za vse, ki pričakujejo dovršeno tehnološko izkušnjo, maksimalno prilagodljivost ter izredno zmogljiv nastop v različnih okoljih ter scenarijih uporabe.
Specifikacije
| procesor | Oznaka | MediaTek Dimensity 9400+ (8 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 1 zmogljiva jedra / osnovni takt 3,73 GHz 3 učinkovita jedra / osnovni takt 3,33 GHz 4 učinkovita jedra / osnovni takt 2,4 GHz |
||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 12 GB LPDDR5X |
| Prikaz | Slika | 36,9 cm (14,6 palca) | |
| resolucija | 2960 x 1848 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| svetlost | 1000 cd/m² | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| grafika | tip | Nesmrtni G925 MC11 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 2 |
| Resolucija 1 | 13 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Čitalnik kartic | microSD | ||
| Reža za SIM-kartico | Nano, dvojni | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Mobilni podatki | 5G | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | Android | ||
| Vmesniki | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litij-ionska |
| zmogljivost | 11600 mAh | ||
| Trajanje | Delovanje: do 23 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| Obvestilo | Največja velikost pomnilniške kartice: 2 TB | ||
| Dodatki | na voljo | S Pen | |
