Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab A11+ 128 GB, 6 GB RAM, 11" FHD 90 Hz TFT, 5G, srebrn
- Redna cena
- €291,42
- Znižana cena
- €291,42
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab A11+ 128 GB, 6 GB RAM, 11" FHD 90 Hz TFT, 5G, srebrn ponuja idealno kombinacijo zmogljivosti, mobilnosti in napredne povezljivosti za zahtevne poslovne uporabnike, gamerje in sodobne potrošnike, ki pričakujejo odzivnost, hitro povezovanje in vizualno dovršen zaslon kjerkoli in kadarkoli.
Z velikim 11-palčnim FHD zaslonom, hitrim 90 Hz osveževanjem in možnostjo delovanja v hitrem 5G omrežju tablica zagotavlja nemoteno uporabniško izkušnjo pri delu, zabavi in igranju iger, tudi ko ste na poti ali brez dostopa do WiFi.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Vrsta | Standardni | |
| Diagonala zaslona | 27,9 cm (11") | 🟢 9.0 |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 (WUXGA) | 🟢 8.5 |
| Notranji pomnilnik (RAM) | 6 GB | 🟢 8.0 |
| Prostor za shranjevanje | 128 GB | 🟢 8.5 |
| Osveževanje zaslona | 90 Hz | 🟢 8.0 |
| Prilagodljivo osveževanje zaslona | ||
| Možnost razširitve spomina s SD kartico | Da | 🟢 9.5 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9.0 |
| Vgrajen mobilni modul | Da (5G) | 🟢 9.0 |
| Vgrajen GPS | Da | 🟢 8.5 |
| Glavna kamera | 8 MP | 🟡 6.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta model je popolno središče digitalne produktivnosti in zabave, saj omogoča brezhiben preklop med zahtevnejšimi aplikacijami, večopravilnostjo in uporabo naprednih pisarniških orodij v Android okolju. S 6 GB delovnega pomnilnika in 128 GB prostora za shranjevanje boste imeli dovolj zmogljivosti za hitre aplikacije, večje datoteke in igre, brez skrbi glede upočasnitev ali pomanjkanja prostora.
Zaslon TFT z ločljivostjo WUXGA in 90 Hz osveževanjem postavlja novo raven vizualne izkušnje: slika je izjemno gladka, barve živahne, branje, risanje ali gledanje videov pa postane prijetno tudi pri dolgotrajni uporabi. 5G povezljivost poskrbi, da ste vedno povezani s svetom – tako so videoklici, pretakanje vsebin in prenos večjih datotek izjemno hitri in zanesljivi, ne glede na lokacijo.
Tablica omogoča razširitev shrambe s kartico microSD, kar je še posebej pomembno za uporabnike, ki delajo z obsežno dokumentacijo, arhivom fotografij ali za tiste, ki želijo svojo multimedijsko knjižnico vzeti s sabo. Vgrajen GPS in mobilni podatkovni modul bosta prav prišla tako poslovnim uporabnikom na poti kot tudi igričarjem, ki želijo svobodo brez omejitev.
Ta Samsung Galaxy tablični računalnik izstopa po tem, da uspešno združuje napredne tehnološke rešitve, odzivnost zaslona in sodobni dizajn v lahkem, elegantnem srebrnem ohišju – vse v harmoniji z zanesljivim operacijskim sistemom Android in odličnim razmerjem med kakovostjo ter zmogljivostjo za vsakodnevno rabo.
| procesor | Oznaka | MediaTek Dimensity 7300 (8 jeder) | |
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 6 GB |
| Prikaz | Slika | 27,82 cm (11 palcev) | |
| resolucija | 1920 x 1200 slikovnih pik | ||
| pogostost | 90 Hz | ||
| Umetnost | TFT | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| grafika | tip | Mali-G615 MC2 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 128 GB | ||
| Spomin 1 | 128 GB [vgrajeno] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 5 milijonov slikovnih pik | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| Čitalnik kartic | microSD | ||
| Reža za SIM-kartico | Nano | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Mobilni podatki | 5G | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor zunanje svetlobe | ||
| operacijski sistem | Android | ||
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0, 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litij-ionska |
| zmogljivost | 7040 mAh | ||
| Možnost polnjenja | Polnilnik USB-C | ||
| Trajanje | Delovanje: do 15 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| Dodatki | na voljo | Navodila za hiter začetek, orodje za izmet kartice SIM/microSD, kabel USB-C | |
| Dimenzije | Širina: 168,7 mm x Višina: 257,1 mm x Globina/dolžina: 6,9 mm | ||
