Tablični računalnik Apple iPad Air 13" (128 GB, siva, M4, 12 GB RAM, IPS zaslon)
- Redna cena
- €954,91
- Znižana cena
- €954,91
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Tablični računalnik Apple iPad Air 13" (128 GB, siva, M4, 12 GB RAM, IPS zaslon) je napredna in zmogljiva tablica, zasnovana za najzahtevnejše uporabnike, ki pričakujejo brezhibno delovanje tako pri delu kot zabavi. Z izjemnim 13-palčnim zaslonom, visoko kapaciteto pomnilnika in najnovejšo strojno opremo ponuja izkušnjo, ki zadovolji poslovne uporabnike, gamerje in potrošnike, ki želijo sodoben, zanesljiv in prilagodljiv digitalni pripomoček.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Vrsta | Standardni | |
| Diagonala zaslona | 33,02 cm (13") | 🟢 9.5 |
| Ločjivost zaslona | 2732 x 2048 (QHD+) | 🟢 9.5 |
| Notranji pomnilnik (RAM) | 12 GB | 🟢 9.0 |
| Prostor za shranjevanje | 128 GB | 🟡 7.0 |
| Osveževanje zaslona | ||
| Prilagodljivo osveževanje zaslona | ||
| Možnost razširitve spomina s SD kartico | Ne | 🔴 3.0 |
| Operacijski sistem | Drugo | |
| Vgrajen mobilni modul | Ne | 🟡 6.0 |
| Vgrajen GPS | Ne | 🟡 5.5 |
| Glavna kamera | 12 MP | 🟢 8.0 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta tablični računalnik je primeren predvsem za uporabnike, ki iščejo največjo prilagodljivost pri delu s kompleksnimi dokumenti, urejanju slik ali videoposnetkov, igranju grafično zahtevnih iger ali preprostem vsakodnevnem brskanju po spletu. Zaradi velikega, kakovostnega zaslona in visoke ločljivosti je idealen tudi za ustvarjalne profesionalce in multimedijske navdušence.
M4 čip zagotavlja visoko procesorsko zmogljivost, kar se odraža v hitrosti izvajanja aplikacij, večopravilnosti in zanesljivosti tudi pri obremenitvah. 12 GB notranjega pomnilnika omogoča enostavno upravljanje z več velikimi nalogami hkrati, 128 GB shrambenega prostora pa ponuja dovolj prostora za dokumente, fotografije, aplikacije in zabavo, čeprav možnost razširitve s SD kartico ni podprta.
IPS zaslon v kombinaciji z ločljivostjo QHD+ (2732 x 2048) nudi realistično sliko, žive barve in izjemno vidljivost pod različnimi koti, kar bistveno izboljša uporabniško izkušnjo pri ogledu vsebin in delu z vizualnimi aplikacijami. Poslovni uporabniki bodo cenili urejenost in odzivnost naprave, gamerji pa zmogljivost pri zahtevnejših naslovih.
Posebnost izdelka je v združitvi naprednega dizajna, preprostosti uporabe ter tehnične učinkovitosti v enem paketu. Zanesljivost, ki jo zagotavlja vodilna znamka na področju tabličnih računalnikov, in optimalno ravnovesje med zmogljivostjo ter prenosljivostjo, tablico umeščata med vrhunske izbire znotraj kategorije tabličnih računalnikov in znamke Apple.
| Življenjska doba baterije v ciklih | ≥ 1.000 | ||
| Ocena odpornosti proti preboju | IP42 | ||
| tip | Tablični računalnik | ||
| Barva | siva | ||
| Proizvajalčeva št. | MH5N4TY/A | ||
| serija | iPad Air | ||
| Integriran glasovni asistent | Apple Siri | ||
| procesor | Oznaka | Apple M4 (8 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 3 zmogljiva jedra 5 učinkovitih jeder |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 12 GB |
| Prikaz | Slika | 33,02 cm (13 palcev) | |
| resolucija | 2.732 x 2.048 slikovnih pik | ||
| Umetnost | IPS | ||
| Različica mrežnice | Tekoča mrežnica | ||
| svetlost | 600 cd/m² | ||
| Značilnost | Proti bleščanju | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| grafika | tip | 9-jedrni grafični procesor Apple M4 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 128 GB | ||
| Spomin 1 | 128 GB [bliskovni pomnilnik] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka ƒ/1,8, do 5-kratni digitalni zoom, 5-elementni objektiv, panoramska slika (do 63 MP) | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka f/2.0, pametni HDR 4 | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | 2 kosa | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Brezžično omrežje 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, barometer, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | iPadOS 17 | ||
| vmesniki | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| napajanje | Baterija | Trajanje | Delovanje: do 10 ur |
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Podpira Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) in Magic Keyboard | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | Polnilni kabel USB-C (1 m) | |
| neobvezno | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | ||
