Tablični računalnik Apple iPad Air 11" (128 GB, siva, M4, 12 GB RAM, IPS zaslon)
- Redna cena
- €688,48
- Znižana cena
- €688,48
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni


Tablični računalnik Apple iPad Air 11" (128 GB, siva, M4, 12 GB RAM, IPS zaslon) je namenjen zahtevnim poslovnim uporabnikom, gamerjem ter potrošnikom, ki iščejo izjemno zmogljivost, mobilnost in napredne funkcije za vsakodnevno uporabo. S svojo kombinacijo inovativne strojne opreme in elegantnega dizajna omogoča učinkovito večopravilnost ter vrhunsko uporabniško izkušnjo.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Vrsta | Standardni | |
| Diagonala zaslona | 27,9 cm (11") | 🟢 9.5 |
| Ločjivost zaslona | 2360 x 1640 (Liquid Retina) | 🟢 9.5 |
| Notranji pomnilnik (RAM) | 12 GB | 🟢 9.5 |
| Prostor za shranjevanje | 128 GB | 🟡 7 |
| Osveževanje zaslona | ||
| Prilagodljivo osveževanje zaslona | ||
| Možnost razširitve spomina s SD kartico | Ne | 🔴 2 |
| Operacijski sistem | Drugo | |
| Vgrajen mobilni modul | ||
| Vgrajen GPS | ||
| Glavna kamera | 12 MP | 🟢 8 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta moderna tablica s 11-palčnim Liquid Retina zaslonom omogoča izjemno jasno in barvito sliko, kar je ključnega pomena za delo, igranje ali gledanje vsebin. Zahvaljujoč naprednemu čipu Apple M4 in kar 12 GB RAM-a je primerna za intenzivno večopravilnost, grafično zahtevne aplikacije in zahtevne naloge.
Uporabniki cenijo hitro delovanje in odzivnost, ki jo zagotavljata močan procesor in velik pomnilnik. 128 GB prostora za shranjevanje je optimalno za večino poslovnih in osebnih potreb, čeprav ni možnosti razširitve s SD kartico. Vsakodnevne naloge olajšajo tudi intuitiven operacijski sistem in dostop do bogatega izbora aplikacij v okolju Apple.
Liquid Retina zaslon zagotavlja odlično ločljivost in širok barvni razpon, kar popestri prikaz multimedijskih vsebin in omogoča udobno delo na poti ali doma. Kakovostna glavna kamera s 12 MP omogoča zajemanje ostrih fotografij in visoko ločljivih videoklicev.
Izhodnost te naprave je v odličnem ravnovesju med zmogljivostjo, obliko in prenosljivostjo, s čimer izstopa med tabličnimi računalniki višjega razreda. Uporabnikom, ki pričakujejo več od svoje tablice – naj bo za produktivnost, kreativnost ali zabavo – ta model omogoča izjemno izkušnjo zanesljivega in vsestranskega delovanja.
| Življenjska doba baterije v ciklih | ≥ 1.000 | ||
| Ocena odpornosti proti preboju | IP42 | ||
| tip | Tablični računalnik | ||
| Barva | siva | ||
| Proizvajalčeva št. | MH304TY/A | ||
| serija | iPad Air | ||
| Integriran glasovni asistent | Apple Siri | ||
| procesor | Oznaka | Apple M4 (8 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 3 zmogljiva jedra 5 učinkovitih jeder |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 12 GB |
| Prikaz | Slika | 27,96 cm (11 palcev) | |
| resolucija | 2360 x 1640 slikovnih pik | ||
| Umetnost | IPS | ||
| Različica mrežnice | Tekoča mrežnica | ||
| svetlost | 500 cd/m² | ||
| Značilnost | Proti bleščanju | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| grafika | tip | 9-jedrni grafični procesor Apple M3 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 128 GB | ||
| Spomin 1 | 128 GB [bliskovni pomnilnik] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka ƒ/1,8, do 5-kratni digitalni zoom, 5-elementni objektiv, panoramska slika (do 63 MP) | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka f/2.0, pametni HDR 4 | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | 2 kosa | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Brezžično omrežje 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, barometer, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | iPadOS | ||
| Vmesniki | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| napajanje | Baterija | Trajanje | Delovanje: do 10 ur |
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Podpira Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) in Magic Keyboard | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | Polnilni kabel USB-C (1 m) | |
| neobvezno | Apple Pencil Pro, Apple Pencil, Apple Magic Keyboard | ||
| Dimenzije | Širina: 178,5 mm x Višina: 247,6 mm x Globina/dolžina: 6,1 mm | ||
