Računalnik Thermaltake FTW V290a 5070 (črna/prozorna, Windows 11 Pro)
- Redna cena
- €2.404,27
- Znižana cena
- €2.404,27
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni

Računalnik Thermaltake FTW V290a 5070 (črna/prozorna, Windows 11 Pro)
Napreden namizni računalnik je zasnovan za zahtevne uporabnike, ki želijo maksimalno zmogljivost, zanesljivost in dovršen dizajn. Njegova izstopajoča konfiguracija ponuja izjemno uporabniško izkušnjo – od profesionalnega dela do najzahtevnejših iger ali kreativnih projektov.
Ta računalnik bo navdušil poslovne uporabnike, ki pričakujejo nemoteno večopravilnost in visoko odzivnost, prav tako pa je idealna izbira za gamerje in napredne potrošnike, ki jim je pomembna vrhunska grafika ter možnost obdelave zahtevnih nalog.
S sodobno serijo procesorja in grafično kartico iz višjega razreda omogoča tekoče izvajanje bolj zapletenih profesionalnih aplikacij, večpredstavnih vsebin in sodobnih iger, tudi ob več odprtih programih hkrati. Njegova prozorna stranica in estetsko oblikovano ohišje združujeta funkcionalnost z elegantnim videzom, kar podčrta napredno hlajenje in optimizirano zračno kroženje.
Temelji na novi generaciji procesorjev, ki omogočajo izjemno hiter zagon sistema in aplikacij. Kombinacija SSD diska in možnosti ločene grafike zagotavlja hitrost, varnost podatkov ter realistično grafično izkušnjo. Vgrajen operacijski sistem Windows 11 Pro razširja možnosti prilagojenih nastavitev, varnostnih funkcij ter poslovne uporabe.
Ključne prednosti vključujejo hitro povezljivost prek Wi-Fi in Bluetooth tehnologije za enostavno uporabo perifernih naprav, prostorno shrambo, visok kapaciteto pomnilnika in možnost nadgradnje komponent. Ohišje omogoča učinkovito hlajenje tudi med najzahtevnejšimi nalogami, medtem ko kakovostne komponente poskrbijo za stabilno in dolgotrajno delovanje.
Izstopa po tihem delovanju, naprednih varnostnih funkcijah ter nadpovprečni prilagodljivosti glede na različna področja uporabe – od poslovnih aplikacij do multimedije in iger na najvišjih nastavitvah.
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovno, gaming, multimedija, ustvarjalno delo | 9 🟢 |
| Vrsta računalnika | Namizni (desktop) | 10 🟢 |
| Tip procesorja | Visoko zmogljiv (intel/amd, info ni podan) | 9 🟢 |
| Generacija/Serija procesorja | Najnovejša generacija | 9 🟢 |
| Pomnilnik | Visoka kapaciteta (npr. 16 GB ali več) | 8 🟢 |
| Kapaciteta diska | Velika (npr. 512 GB SSD+) | 8 🟢 |
| Tip diska | SSD (hiter zagon in prenos podatkov) | 9 🟢 |
| Ločena grafika | Da | 8 🟢 |
| Grafična kartica | Napredna, gaming razred | 8 🟢 |
| Priložena tipkovnica | Ni podatka | |
| Operacijski sistem | Windows 11 Pro | 10 🟢 |
| Wi-Fi | Vgrajen | 9 🟢 |
| Bluetooth | Vgrajen | 9 🟢 |
| DVD zapisovalnik | Ni podatka |
+6 dodatnih lastnosti
|
Oznaka |
Thermaltake View 290 TG ARGB | ||
| Predali za pogone | 3,5-palčni notranji | 2 | |
| 2,5-palčni notranji | 2 | ||
| Oblika | Midi Tower | ||
| Obstoječi ventilatorji ohišja | 3 kosi. | ||
| Na voljo je komplet za okna | Da | ||
| procesor | arhitektura | Zen 4 (Rafael) | |
| Oznaka | AMD Ryzen 7 7800X3D (8 jeder / 16 niti) / osnovni takt 4,2 GHz / boost takt 5 GHz | ||
| Vrsta vtičnice | AM5 | ||
| hladilnik procesorja | Thermaltake LA360-S ARGB sinhronizacija | ||
| Čipset | AMD A620 | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 32 GB (od tega 32 GB vgrajenega) |
| maks. podprto | 96 GB DDR5 (od tega 96 GB zamenljivih) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Reže za pomnilnik | 2 pomnilniška bloka, od katerih sta 2 zasedena | ||
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 1 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 1 TB [M.2, prek PCIe 4.0, SSD] | |
| hitrost | Branje: 6000 MB/s, pisanje: 4000 MB/s | ||
| Oznaka | Kingston NV3 | ||
| grafika | tip | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
| spomin | Skupaj | 12 GB (GDDR7) | |
| od tega | integrirano: 12 GB | ||
| Povezave | 3x DisplayPort (različica DisplayPort: 2.1b), 1x HDMI (različica HDMI: 2.1b) | ||
| matična plošča | Oznaka | GIGABYTE A620M H | |
| Povezave | grafika | 1x VGA, 1x izhod DisplayPort, 2x izhod HDMI | |
| Periferija | 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x PS/2 | ||
| omrežje | 1x RJ-45 | ||
| Obvestilo: | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| Igralni avtomati | 1x PCIe x1, 1x PCIe x16 | ||
| Vmesniki | 1x M.2, 4x SATA | ||
| Optični pogoni | tip | nedostopno | |
| Zvok | Povezave | 1x mikrofon, 1x linijski vhod, 1x linijski izhod | |
| Čipset | Realtek | ||
| Povezljivost | Lokalno omrežje (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbps | |
| Čipset | Realtek GbE LAN | ||
| napajanje | Oznaka | Thermaltake Berlin 750W | |
| Vrsta | notranji | ||
| Zmogljivost | 750 vatov | ||
| Certificiranje | 80 PLUS zlato | ||
| Vodno hlajenje | Da | ||
| osvetlitev | hladilnik procesorja | RGB | |
| ventilator | RGB | ||
| Operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Dodatne informacije | Podatki za obnovitev operacijskega sistema niso nujno na disku; lahko so tudi vnaprej nameščeni na trdem disku. Računalniški sistemi s predhodno nameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows morda niso združljivi s starejšimi različicami sistema Microsoft Windows in alternativnimi operacijskimi sistemi. | ||
| Zaščitne funkcije | Licenca/Varstvo podatkov | Modul zaupanja vredne platforme (TPM) | |
| funkcija | Modul zaupanja vredne platforme (TPM) | ||
