Prenosnik MSI Katana 17 HX B14WGK-065 i7-14650HX, 43,9 cm (17,3") 1920 x 1080 FHD 144Hz, 16GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5070, DE,Win 11 Home, črna
- Redna cena
- €2.163,17
- Znižana cena
- €2.163,17
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 10 dni


Prenosnik MSI Katana 17 HX B14WGK-065 i7-14650HX uporabnikom ponuja zmogljivo orodje za vsakodnevne naloge, napredno igričarsko izkušnjo in zahtevno poslovno produktivnost. Ta prenosnik odlikuje zmogljiv procesor, napredna grafična kartica in kakovosten zaslon, zato je idealna izbira za vse, ki iščejo optimalno kombinacijo hitrosti, zanesljivosti ter prilagodljivosti za delo in zabavo.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | gaming, poslovna uporaba, vsakdanja uporaba | 🟢 9.5 |
| Vrsta prenosnika | multimedijski, gaming | 🟢 9.0 |
| Pripravljen za AI | da | 🟢 8.5 |
| Tip procesorja | Intel Core i7-14650HX | 🟢 9.2 |
| Generacija/Serija procesorja | 14. generacija Intel Core HX | 🟢 9.0 |
| Pomnilnik | 16GB DDR5 | 🟢 8.8 |
| Zaslon | 43,9 cm (17,3"), 1920 x 1080, 144Hz | 🟢 9.3 |
| Matrika (panel) | IPS | 🟢 8.7 |
| Tip zaslona | mat | 🟢 8.5 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 250 | 🟡 6.5 |
| Svetleč ali matiran zaslon | matiran | 🟢 8.5 |
| Kapaciteta diska | 1TB SSD | 🟢 9.0 |
Ta prenosnik je zasnovan za zahtevnejše uporabnike, predvsem za tiste, ki pričakujejo vrhunske zmogljivosti pri igranju iger, večopravilnosti ali intenzivnem delu z naprednimi aplikacijami. Sodobna arhitektura procesorja Intel Core i7-14650HX v kombinaciji z 16GB DDR5 pomnilnika zagotavlja hitro izvajanje različnih nalog ter učinkovito delo tudi z več programi hkrati. Optimiziran je tudi za nove tehnologije in aplikacije, ki uporabljajo umetno inteligenco, saj ga podpira napredna grafična kartica NVIDIA GeForce RTX 5070.
Full HD zaslon z diagonalo 43,9 cm (17,3"), frekvenco osveževanja 144Hz in IPS matriko prinaša odličen prikaz slike z živahnimi barvami in širokimi vidnimi koti. Matiran zaslon zmanjšuje bleščanje in utrujenost oči, kar je še posebej pomembno pri dolgotrajni uporabi ali igranju v različnih svetlobnih pogojih. Na voljo je tudi veliko prostora za podatke, saj 1TB SSD disk omogoča hitro shranjevanje in dostop do dokumentov, iger in aplikacij brez zamikov.
Novosti pri tem modelu vključujejo podporo za AI, hitro pomnilniško arhitekturo in izjemno zmogljive grafične zmogljivosti. Ti elementi omogočajo tekoče igranje najnovejših iger, grafično zahtevno delo ali obdelavo podatkov brez motenj. Povezljivost z okolico in podpora za sodobne vhodno-izhodne tehnologije vam daje svobodo pri uporabi dodatne opreme ter prilagajanju raznovrstnim nalogam.
MSI Katana 17 HX izstopa prav zaradi premišljene kombinacije zmogljive strojne opreme, zanesljivega hlajenja in naprednih funkcij, ki uporabnikom omogočajo stabilno delovanje v vseh pogojih. S tem modelom boste kos tudi najbolj zahtevnim nalogam, bodisi pri delu ali igri.
Specifikacije
| procesor | arhitektura | Raptorsko jezero | |
| Oznaka | Intel® Core™ i7-14650HX (16 jeder / 24 niti) / boost takt 5,2 GHz | ||
| Osnovna postavitev | 8 zmogljivih jeder (16 niti) / Osnovni takt 2,2 GHz / Boost takt 5,2 GHz 8 učinkovitih jeder (8 niti) / Osnovni takt 1,6 GHz / Boost takt 3,7 GHz |
||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 16 GB (od tega 16 GB vgrajenega) |
| maks. podprto | 96 GB DDR5 (od tega je 96 GB zamenljivih) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Igralni avtomati | Na voljo sta 2 pomnilniška bloka, od katerih sta 2 zasedena | ||
| oblikovanje | SO-DIMM | ||
| Prikaz | Slika | 43,9 cm (17,3 palca) | |
| pogostost | 144 Hz | ||
| resolucija | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| Umetnost | LED-luč | ||
| razmerje stranic | 16:9 | ||
| Značilnost | Proti bleščanju | ||
| grafika | tip | Grafična kartica NVIDIA GeForce RTX 5070 za prenosnike | |
| spomin | 8 GB (GDDR7) | ||
| Zmogljivost | Največja skupna zmogljivost grafičnega procesorja | 115 vatov | |
| Povečajte uro | 2,347 MHz | ||
| Povezave | 1x HDMI (HDMI različica: 2.1) | ||
| Matična plošča | Povezave | 1x RJ-45, 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. | |||
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 1 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 1 TB [M.2, prek PCIe 4.0, SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Posebne funkcije | HD-spletna kamera | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 2.0 | ||
| Posebne funkcije | Nahimic 3 zvočni ojačevalec | ||
| Povezljivost | Lokalno omrežje (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbps | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina s številsko tipkovnico |
| funkcije | štiri svetlobne cone | ||
| Miška/sledilna ploščica | Natančna večdotična sledilna ploščica | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | RGB | |
| operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Domača stran | ||
| Dodatne informacije | Podatki za obnovitev operacijskega sistema niso nujno shranjeni na ločenem nosilcu podatkov; lahko so tudi vnaprej nameščeni na trdem disku. Prenosniki z vnaprej nameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows morda niso združljivi s starejšimi različicami sistema Microsoft Windows ali alternativnimi operacijskimi sistemi. | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| Število celic | 4 kosi. | ||
| zmogljivost | 75 Wh | ||
| funkcija | Hlajenje z dvema ventilatorjema Cooler Boost 5 | ||
| Dodatki | na voljo | 240-vatni napajalnik | |
