Prenosnik MSI Katana 15 HX B14WFK-487 i7-14650HX,16GB DDR5, 512GB SSD,39,6 cm (15,6"), 144 Hzm 1920 x 1080, RTX 5060,DE, Windows 11, črna
- Redna cena
- €1.616,78
- Znižana cena
- €1.616,78
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni



Prenosnik MSI Katana 15 HX B14WFK-487 i7-14650HX je izjemno zmogljiv prenosnik, zasnovan za tiste, ki iščejo napredno računalniško izkušnjo – tako med igranjem najnovejših iger kot zahtevnimi profesionalnimi nalogami. Uporabnikom prinaša močno kombinacijo najnovejših komponent, zanesljivosti in odzivnosti za učinkovito delo ali zabavo kjerkoli.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming, poslovna uporaba, vsakodnevna produktivnost | 🟢 9.5 |
| Vrsta prenosnika | Visoko zmogljiv, multimedijski/gamerski | 🟢 9 |
| Pripravljen za AI | Da (nameščena najnovejša generacija RTX) | 🟢 8.5 |
| Tip procesorja | Intel Core i7-14650HX | 🟢 9 |
| Generacija/Serija procesorja | 14. generacija | 🟢 9 |
| Pomnilnik | 16 GB DDR5 | 🟢 8.5 |
| Zaslon | 39.6 cm (15,6"), 1920 x 1080, 144 Hz | 🟢 9 |
| Matrika (panel) | IPS | 🟢 8.5 |
| Tip zaslona | Matiran | 🟢 9 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 250 nits | 🟡 6.5 |
| Svetleč ali matiran zaslon | Matiran | 🟢 9 |
| Kapaciteta diska | 512 GB SSD | 🟢 8.5 |
Ta model je usmerjen v uporabnike, ki pričakujejo vrhunsko stabilnost in odzivnost tako pri večopravilnosti kot pri najnovejših igrah in kreativnih procesih. Je odlična izbira za poslovne uporabnike, razvijalce in e-športnike, ki zahtevajo visoko zmogljivost ter podporo zahtevnim programom in aplikacijam umetne inteligence.
Srce naprave je napreden Intel Core i7-14650HX procesor 14. generacije, ki v povezavi z 16 GB DDR5 pomnilnika in izjemno hitro SSD diskovje ponuja hiter zagon sistema ter bliskovite prenose podatkov. Za grafične izzive in igre skrbi grafična kartica NVIDIA GeForce RTX 5060, ki z najnovejšo arhitekturo podpira poganjanje najzahtevnejših vizualnih vsebin in umetne inteligence.
Zaslon velikosti 15,6 palca z 144 Hz osveževalno frekvenco in ločljivostjo 1920 x 1080 zagotavlja ostro sliko ter gladko prikazovanje gibanja, kar je ključno pri hitrih akcijah in profesionalni vizualni produkciji. Matiran IPS panel učinkovito zmanjšuje odseve, zato ostaja slika jasno vidna tudi v svetlejših prostorih, svetilnost 250 nitov pa je primerna za notranjo uporabo.
Napredne funkcije vključujejo Windows 11, ki omogoča sodoben in optimiziran uporabniški vmesnik, ter tipkovnico s slovensko razporeditvijo in RGB osvetlitvijo za udobno delo v vseh svetlobnih pogojih. Robustna kakovost izdelave in premišljena razporeditev priključkov zagotavljata praktičnost, vzdržljivost ter zanesljivo delovanje bodisi doma, v pisarni ali na poti.
Specifikacije
| procesor | arhitektura | Raptorsko jezero | |
| Oznaka | Intel® Core™ i7-14650HX (16 jeder / 24 niti) / boost takt 5,2 GHz | ||
| Osnovna postavitev | 8 zmogljivih jeder (16 niti) / Osnovni takt 2,2 GHz / Boost takt 5,2 GHz 8 učinkovitih jeder (8 niti) / Osnovni takt 1,6 GHz / Boost takt 3,7 GHz |
||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 16 GB (od tega 16 GB vgrajenega) |
| maks. podprto | 96 GB DDR5 (od tega je 96 GB zamenljivih) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Igralni avtomati | Na voljo sta 2 pomnilniška bloka, od katerih sta 2 zasedena | ||
| oblikovanje | SO-DIMM | ||
| Prikaz | Slika | 39,6 cm (15,6 palca) | |
| pogostost | 144 Hz | ||
| resolucija | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| Umetnost | LED-luč | ||
| Značilnost | Proti bleščanju | ||
| grafika | tip | Grafična kartica NVIDIA GeForce RTX 5060 za prenosnike | |
| spomin | 8 GB (GDDR7) | ||
| Zmogljivost | Največja skupna zmogljivost grafičnega procesorja | 115 vatov | |
| Povečajte uro | 2,497 MHz | ||
| Povezave | 1x HDMI (HDMI različica: 2.1) | ||
| Matična plošča | Povezave | 1x RJ-45, 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. | |||
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 512 GB [M.2, prek PCIe 4.0, SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Posebne funkcije | HD-spletna kamera | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 | |
| Posebne funkcije | Nahimic 3 Audio | ||
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Lokalno omrežje (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbps | |
| Brezžično omrežje | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina s številsko tipkovnico |
| funkcije | Igralna tipkovnica s štirimi conami osvetlitve | ||
| Miška/sledilna ploščica | Natančna večdotična sledilna ploščica | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | RGB | |
| operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Domača stran | ||
| Dodatne informacije | Podatki za obnovitev operacijskega sistema niso nujno shranjeni na ločenem nosilcu podatkov; lahko so tudi vnaprej nameščeni na trdem disku. Prenosniki z vnaprej nameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows morda niso združljivi s starejšimi različicami sistema Microsoft Windows ali alternativnimi operacijskimi sistemi. | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| Število celic | 4 kosi. | ||
| zmogljivost | 75 Wh | ||
| funkcija | Hlajenje z dvema ventilatorjema Cooler Boost 5 | ||
| Dodatki | na voljo | 240-vatni napajalnik | |
| Dimenzije | Širina: 359 mm x Višina: 25,5 mm x Globina/dolžina: 262 mm | ||
