Prenosnik HP Probook 4 G1a (C07P5ES) AMD Ryzen 5 230/40,6cm (16")/1920 x 1200/IPS/400cd/m2/24 GB/SSD 1 TB NVMe/AMD Radeon 760M/DE/BrezOS, siva
- Redna cena
- €983,23
- Znižana cena
- €983,23
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni




Prenosnik HP Probook 4 G1a (C07P5ES) AMD Ryzen 5 230 je napreden prenosni računalnik, zasnovan za zahtevne poslovne uporabnike, navdušence nad igrami in vse, ki iščejo zanesljivo zmogljivost v elegantni in robustni izvedbi. Namenjen je tistim, ki potrebujejo učinkovito orodje za delo, igro ali ustvarjanje, ter želijo ob tem uživati v vrhunski sliki, hitrosti in prostornosti pomnilnika.
Ta model predstavlja idealno rešitev za uporabnike, ki se vsakodnevno srečujejo z večopravilnostjo, urejanjem zahtevnih dokumentov, grafičnih projektov ali uživanjem v večpredstavnostnih vsebinah. S svojo opremo olajšuje obvladovanje napornih delovnih izzivov in omogoča brezhibno zabavo ali osebni razvoj, kjerkoli že ste.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovna, gaming, splošna raba | 🟢 9.5 |
| Vrsta prenosnika | Klasični prenosnik | 🟢 9 |
| Pripravljen za AI | Da | 🟢 9 |
| Tip procesorja | AMD Ryzen 5 230 | 🟢 9 |
| Generacija/Serija procesorja | Ryzen 5 nova generacija | 🟢 8.5 |
| Pomnilnik | 24 GB DDR5 | 🟢 9.5 |
| Zaslon | 40,6 cm (16") / 1920 x 1200 | 🟢 9 |
| Matrika (panel) | IPS | 🟢 8.5 |
| Tip zaslona | Mat | 🟢 9 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 400 | 🟢 9 |
| Svetleč ali matiran zaslon | Matiran | 🟢 9 |
| Kapaciteta diska | 1 TB NVMe SSD | 🟢 9.5 |
V središču naprave je zmogljiv procesor AMD Ryzen 5, ki v kombinaciji z 24 GB hitro DDR5 pomnilnika zagotavlja tekoče izvajanje tudi najzahtevnejših aplikacij, obdelavo več nalog hkrati in hitro reakcijo na vsak uporabniški ukaz. Zahvaljujoč NVMe SSD disku s kapaciteto kar 1 TB je shranjevanje velikih datotek, projektov ali medijskih vsebin povsem brezskrbno in izjemno hitro.
Iskane vizualne izkušnje prinaša 16-palčni mat IPS zaslon z visoko ločljivostjo 1920 x 1200 ter izjemno svetilnostjo 400 cd/m2, kar omogoča udobno delo tudi v močnih svetlobnih pogojih. Matirana površina zmanjšuje odseve, IPS tehnologija pa zagotavlja pristne barve in širok vidni kot, kar je ključno za oblikovalce, analitike in ljubitelje filmov ali iger.
Grafična enota AMD Radeon 760M omogoča zanesljivo poganjanje sodobnih iger, grafično zahtevnih programov ter nemoteno uporabo umetne inteligence in naprednih orodij. Naprava izstopa tudi z izjemno pripravo na AI okolja, zaradi česar je prihodnostno usmerjena in pripravljena na najnovejše trende digitalne produktivnosti.
Odlikuje jo izjemna vsestranskost, kar pomeni, da je izvrstna tako za poslovno analitiko, ustvarjanje vsebin kot tudi zabavo. Z zmogljivo strojno opremo, kakovostnim zaslonom in hitroshranjenjem bo vsakodnevna uporaba prijetna, učinkovita in brez nepotrebnih kompromisov.
Specifikacije
| procesor | arhitektura | Hawk Point | |
| Oznaka | AMD Ryzen 5 230 (6 jeder / 12 niti) / osnovni takt 3,5 GHz / boost takt 4,9 GHz | ||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | AMD Ryzen™ umetna inteligenca / zmogljivost (TOPS) 16 | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 24 GB (od tega 24 GB vgrajenega) |
| maks. podprto | 48 GB DDR5 (od tega 48 GB zamenljivih) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Igralni avtomati | Na voljo sta 2 pomnilniška mesta, od katerih je eno zasedeno | ||
| oblikovanje | SO-DIMM | ||
| Prikaz | Slika | 40,6 cm (16 palcev) | |
| resolucija | 1920 x 1200 slikovnih pik | ||
| Umetnost | IPS | ||
| razmerje stranic | 16:10 | ||
| Značilnost | Protiodsevno | ||
| svetlost | 400 cd/m² | ||
| podrobnost | HP Eye Ease | ||
| sRGB | 100-odstotna pokritost | ||
| grafika | tip | AMD Radeon 760M | |
| Povezave | 1x HDMI (HDMI različica: 2.1) | ||
| Matična plošča | Povezave | 1x RJ-45, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. | |||
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 1 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 1 TB [M.2, prek PCIe, SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Ločljivost spletne kamere 1 | 5 milijonov slikovnih pik | ||
| Infrardeči senzor | Da | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 | |
| Posebne funkcije | Zvok: Poly Studio | ||
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Lokalno omrežje (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbps | |
| Brezžično omrežje | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina s številsko tipkovnico |
| senzor prstnih odtisov | na voljo | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | osvetljeno | |
| operacijski sistem | brez operacijskega sistema | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| Število celic | 3 kosi. | ||
| zmogljivost | 48 Wh | ||
| Zaščitne funkcije | Proti vplivom okolja | Tipkovnica, odporna proti brizganju vode | |
| Dodatki | na voljo | 65-vatni napajalnik | |
