Prenosnik Gigabyte AORUS MASTER 16 BYHC5DEE65SP Intel® Core™ Ultra 9 275HX,32GB DDR5,40,6 cm (16"), 2TB SSD, OLED 240Hz, RTX 5080, DE, Windows 11 Pro, siva
- Redna cena
- €4.227,81
- Znižana cena
- €4.227,81
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 7 dni



Prenosnik Gigabyte AORUS MASTER 16 BYHC5DEE65SP je izjemno zmogljiv prenosni računalnik, zasnovan za zahtevne uporabnike, kot so poslovni strokovnjaki, navdušeni igričarji in najzahtevnejši potrošniki, ki potrebujejo najvišji tehnološki standard pri vsakodnevnih in profesionalnih opravilih. Ta prenosnik vam odpira vrata v svet brezkompromisne zmogljivosti, vizualne dovršenosti in popolne zanesljivosti pri najzahtevnejših nalogah.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovno, Gaming, Multimedija, Umetna inteligenca | 🟢 10 |
| Vrsta prenosnika | Visoko zmogljiv, AI ready | 🟢 10 |
| Pripravljen za AI | Da | 🟢 9.5 |
| Tip procesorja | Intel® Core™ Ultra 9 275HX | 🟢 10 |
| Generacija/Serija procesorja | Intel Ultra (najmodernejša) | 🟢 10 |
| Pomnilnik | 32 GB DDR5 | 🟢 9.5 |
| Zaslon | 40,6 cm (16"), OLED 240Hz | 🟢 10 |
| Matrika (panel) | OLED | 🟢 10 |
| Tip zaslona | Visoka ločljivost, 240 Hz, barvna natančnost | 🟢 9.5 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | Ni navedeno | |
| Svetleč ali matiran zaslon | Svetleč | 🟢 9 |
| Kapaciteta diska | 2TB SSD | 🟢 10 |
Vrhunska kombinacija Intel® Core™ Ultra 9 procesorja, napredne grafične kartice RTX 5080 in 32 GB DDR5 pomnilnika omogoča izjemne hitrosti in gladko delovanje tudi pri najbolj kompleksnih nalogah. S podporo za sodobne AI funkcije je izdelek idealen za tiste, ki želijo izkoristiti moč umetne inteligence v vsakdanjem delu ali ustvarjalnosti, ter za igralce, ki iščejo najvišje možne nastavitve pri najnovejših igrah. Za poslovne uporabnike nudi brezhibno večopravilnost, vrhunsko produktivnost in zanesljivo delovanje tudi pri zahtevni programski opremi.
S 16-palčnim OLED zaslonom s frekvenco osveževanja 240 Hz postane vsaka vizualna izkušnja izjemno tekoča, z briljantnimi kontrasti in živimi barvami. Barvna natančnost in odzivnost namenske matrike poskrbita, da bodo tako igre kot profesionalna grafična opravila prikazana brez kompromisov. Integrirani 2TB SSD disk omogoča hitro shranjevanje in dostop do velikih datotek, kar je ključno za kreatorje, analitike ali gamerske knjižnice.
Poleg izjemnih tehničnih prednosti izstopa ta model tudi z izredno tanko in sodobno zasnovo. Ohišje iz kakovostnih materialov, profesionalna nemška tipkovnica (DE) in nameščen operacijski sistem Windows 11 Pro, nudijo visoko stopnjo varnosti, odzivnosti in prilagodljivosti za različne potrebe. Vse to skupaj zagotavlja, da je ta prenosnik pripravljen na prihodnost digitalnega ustvarjanja, zahtevno profesionalno delo ali brezhibno gaming izkušnjo kjerkoli ste.
Specifikacije
| procesor | arhitektura | Jezero Arrow | |
| Oznaka | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 jeder / 24 niti) / boost takt 5,4 GHz | ||
| Osnovna postavitev | 8 zmogljivih jeder (8 niti) / Osnovni takt 2,7 GHz / Boost takt 5,4 GHz 16 učinkovitih jeder (16 niti) / Osnovni takt 2,1 GHz / Boost takt 4,6 GHz |
||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 32 GB (32 GB vgrajenega) |
| maks. podprto | 64 GB DDR5 (od tega je 64 GB zamenljivih) | ||
| tip | DDR5 (6400 MHz) | ||
| Igralni avtomati | Na voljo sta 2 pomnilniška bloka, od katerih sta 2 zasedena | ||
| oblikovanje | SO-DIMM | ||
| Prikaz | Slika | 40,6 cm (16 palcev) | |
| pogostost | 240 Hz | ||
| resolucija | 2.560 x 1.600 slikovnih pik | ||
| Umetnost | OLED | ||
| razmerje stranic | 16:10 | ||
| kontrast | 1.000.000:1 | ||
| svetlost | 500 cd/m² | ||
| podrobnost | VESA DisplayHDR True Black 500 | ||
| DCI-P3 | 100-odstotna pokritost | ||
| Pantone potrjeno | Da | ||
| grafika | tip | Grafična kartica NVIDIA GeForce RTX 5080 za prenosnike | |
| spomin | 16 GB (GDDR7) | ||
| Zmogljivost | Največja skupna zmogljivost grafičnega procesorja | 175 vatov | |
| Povezave | 1x HDMI (HDMI različica: 2.1) | ||
| Matična plošča | Povezave | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 1x Thunderbolt 5, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. | |||
| Shranjevanje podatkov | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 2 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 1 TB [M.2, prek PCIe 4.0, SSD] | |
| Shranjevanje podatkov 2 | zmogljivost | 1 TB [M.2, prek PCIe 4.0, SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Pozdravljeni v sistemu Windows | Da | ||
| Infrardeči senzor | Da | ||
| Posebne funkcije | Spletna kamera FHD | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 4,0 | ||
| Posebne funkcije | 4 zvočniki, Dolby Atmos, pametni ojačevalnik | ||
| mikrofon | na voljo | ||
| Čitalnik kartic | microSD | ||
| Povezljivost | Lokalno omrežje (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbps | |
| Brezžično omrežje | Wi-Fi 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina |
| funkcije | tri svetlobne cone, premik tipke N | ||
| Miška/sledilna ploščica | Sledilna ploščica | ||
| osvetlitev | Stanovanja | RGB | |
| Tipkovnica | RGB | ||
| operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Dodatne informacije | Podatki za obnovitev operacijskega sistema niso nujno shranjeni na ločenem nosilcu podatkov; lahko so tudi vnaprej nameščeni na trdem disku. Prenosniki z vnaprej nameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows morda niso združljivi s starejšimi različicami sistema Microsoft Windows ali alternativnimi operacijskimi sistemi. | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| zmogljivost | 99 Wh | ||
| Dodatne informacije | Vrata Thunderbolt 4 podpirajo DisplayPort 1.4 in Power Delivery 3.0, vrata Thunderbolt 5 pa podpirajo DisplayPort 2.1 in Power Delivery 3.0. | ||
| Dodatki | na voljo | 330-vatni napajalnik | |
| Dimenzije | Širina: 357 mm x Višina: 29 mm x Globina/dolžina: 254 mm | ||
| Teža | 2,5 kg | ||
