Prenosni računalnik MSI Cyborg 15 B2RWEKG-067, Intel Core 7 240H, 16GB DDR5, 512GB SSD, 39,6 cm (15,6") 1920 x 1080 FHD 144Hz, RTX 5050, DE, Windows 11 Home, črna
- Redna cena
- €1.389,86
- Znižana cena
- €1.389,86
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni




Prenosni računalnik MSI Cyborg 15 B2RWEKG-067 je napredna izbira za uporabnike, ki iščejo visoko zmogljivost v sodobnem ohišju in si želijo zanesljivega partnerja za delo, igro ali ustvarjanje. Z optimizirano kombinacijo strojne opreme je ta model primeren tako za poslovne uporabnike kot tudi za zahtevne gamerje in vse, ki potrebujejo zmogljive funkcije v prenosni obliki.
Gre za zmogljiv prenosnik, ki zagotavlja izjemno uporabniško izkušnjo pri obdelavi večopravilnosti, grafično zahtevnih aplikacij in hitremu preklapljanju med nalogami. Namenjen je vsem, ki pričakujejo tekoče delovanje najnovejših programov, vizualno izstopajoč ekran in hitro delovanje operacijskega sistema. Največ koristi nudi tistim, ki pogosto delajo z zahtevnimi programi, igrajo sodobne igre ali pa želijo mobilno, zanesljivo delovno postajo za vsakodnevna opravila.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovna, igra, splošna raba | 🟢 9.5 |
| Vrsta prenosnika | Gaming / večnamenski | 🟢 9.0 |
| Pripravljen za AI | DA | 🟢 9.0 |
| Tip procesorja | Intel Core 7 240H | 🟢 9.2 |
| Generacija/Serija procesorja | Intel Core Ultra (14. gen) | 🟢 9.4 |
| Pomnilnik | 16 GB DDR5 | 🟢 9.3 |
| Zaslon | 15,6" FHD (1920 x 1080), 144Hz | 🟢 9.1 |
| Matrika (panel) | IPS | 🟢 9.0 |
| Tip zaslona | Mat | 🟢 8.7 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 250 | 🟡 6.5 |
| Svetleč ali matiran zaslon | Matiran | 🟢 8.7 |
| Kapaciteta diska | 512 GB SSD | 🟢 8.8 |
V jedru te naprave se skriva procesor Intel Core 7 240H iz serije Ultra (14. generacija), ki v kombinaciji s 16 GB DDR5 pomnilnika omogoča izjemno hitro odzivnost ter stabilnost delovanja, tudi pri hkratni uporabi več zahtevnih programov. Shranjevanje in nalaganje podatkov je bliskovito hitro zahvaljujoč NVMe SSD disku s kapaciteto 512 GB.
Zaslon velikosti 39,6 cm (15,6") izstopa po visoki frekvenci osveževanja 144Hz, kar prinaša tekočo izkušnjo pri igranju hitrih iger ter profesionalnem delu z videom ali grafiko. IPS matrika in matirana površina zaslona zagotavljata široke vidne kote ter manj odbojev v svetlejših prostorih. Svetilnost 250 cd/m2 je dovolj za večino notranjih pogojev, primerna pa je tudi za daljša obdobja pred zaslonom, saj zmanjšuje utrujenost oči.
Posebnost tega modela je tudi grafična kartica NVIDIA GeForce RTX 5050, ki omogoča napredno obdelavo slik ter umetno inteligenco, kar je bistveno tako za igre kot kompleksne naloge strojnega učenja. Z vnaprej nameščenim operacijskim sistemom Windows 11 Home je uporaba intuitivna in pripravljena na sodobne delovne tokove. Naprava je pripravljena za AI naloge, zagotavlja hitro in varno povezljivost ter omogoča enostavno uporabo vpisnih in poslovnih orodij.
Ergonomsko oblikovana tipkovnica s številčnico v nemški razporeditvi zagotavlja natančno in udobno tipkanje. Celotna zasnova prenosnika je ustvarjena za vsakodnevno mobilnost, hkrati pa ne pušča kompromisov pri zmogljivosti. Zanesljivo delovanje v poslovnem okolju, učinkovita podpora za najnovejše igre in večopravilnost so razlogi, zakaj ta model izstopa med prenosniki višjega razreda.
Specifikacije
| procesor | Oznaka | Intel® Core™ 7 240H (10 jeder) / boost takt 5,2 GHz | |
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 16 GB (od tega 16 GB vgrajenega) |
| maks. podprto | 24 GB DDR5 (od tega je 24 GB zamenljivih) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Igralni avtomati | Na voljo 2 pomnilniška bloka | ||
| oblikovanje | SO-DIMM | ||
| Prikaz | Slika | 39,6 cm (15,6 palca) | |
| pogostost | 144 Hz | ||
| resolucija | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| Umetnost | LED-luč | ||
| razmerje stranic | 16:9 | ||
| Značilnost | Proti bleščanju | ||
| grafika | tip | Grafična kartica NVIDIA GeForce RTX 5050 za prenosnike | |
| spomin | 8 GB (GDDR7) | ||
| Zmogljivost | Največja skupna zmogljivost grafičnega procesorja | 45 vatov | |
| Povečajte uro | 1.500 MHz | ||
| Povezave | 1x HDMI (HDMI različica: 2.1) | ||
| Matična plošča | Povezave | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. | |||
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 512 GB [M.2, prek PCIe 4.0, SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Zaslon za zasebnost | Da | ||
| Posebne funkcije | HD-spletna kamera | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 2.0 | ||
| Posebne funkcije | Obdelava zvoka DTS | ||
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Lokalno omrežje (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbps | |
| Brezžično omrežje | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina |
| funkcije | štiri svetlobne cone | ||
| Miška/sledilna ploščica | Sledilna ploščica | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | RGB | |
| operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Domača stran | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| Število celic | 4 kosi. | ||
| zmogljivost | 55,2 Wh | ||
| funkcija | Hlajenje s toplotnimi cevmi Cooler Boost | ||
| Dodatki | na voljo | 120-vatni napajalnik | |
