Prenosni računalnik Microsoft Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite, 32 GB RAM, 1 TB SSD, OLED 13" 2880x1920, Windows 11 Pro)
- Redna cena
- €2.722,53
- Znižana cena
- €2.722,53
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni





Prenosni računalnik Microsoft Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite, 32 GB RAM, 1 TB SSD, OLED 13" 2880x1920, Windows 11 Pro) odpira nove možnosti za dinamično delo in visoko produktivnost profesionalcev, inovatorjev in zahtevnejših uporabnikov. S svojim izjemno lahkim, prilagodljivim dizajnom in najnovejšo strojno opremo zagotavlja zanesljivo podporo v poslovnem okolju, za uporabo na poti ali zahtevnejše kreativne naloge.
Gre za napredno ultrabook napravo, posebej namenjeno poslovnim uporabnikom, ki potrebujejo zmogljiv večopravilni sistem, mobilnim profesionalcem ter tistim, ki cenijo kakovosten prikaz slike, hitro odzivnost in maksimalno varnost. Odlična kombinacija procesorja Snapdragon X Elite, visoke kapacitete RAM ter 1 TB SSD spomina omogoča tekoče delo tudi z zahtevnimi orodji in aplikacijami, zato izboljša delovno učinkovitost, krajša čakalne dobe in povečuje zanesljivost uporabe – tako v pisarni kot na terenu.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni prenosniki | 🟢 9.5 |
| Vrsta prenosnika | Ultrabook | 🟢 9.0 |
| Pripravljen za AI | ||
| Tip procesorja | Snapdragon X Elite X1E | 🟢 9.2 |
| Generacija/Serija procesorja | Snapdragon X Plus | 🟢 8.5 |
| Pomnilnik | 32 GB | 🟢 9.5 |
| Zaslon | 33 cm (13") | 🟢 9.0 |
| Matrika (panel) | OLED | 🟢 9.7 |
| Tip zaslona | 2880 x 1920 (PixelSense) | 🟢 9.2 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 500 niti | 🟢 8.5 |
| Svetleč ali matiran zaslon | Matiran | 🟢 9.0 |
| Kapaciteta diska | 1 TB | 🟢 9.8 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
S svojo ultratanko ter kompaktno zasnovo je ta prenosnik popolna izbira za poslovneže na poti, kreativne strokovnjake in vse, ki iščejo izredno mobilnost. OLED zaslon s PixelSense tehnologijo ponuja izjemno ostrino, visoko ločljivost in globoko črnino, kar omogoča poglobljeno delo z vsebinami, sliko in videom ob minimalni utrujenosti oči. Zaslon je matiran, zato lažje zmanjšuje odboje in omogoča udobno uporabo v različnih svetlobnih pogojih.
Sodobni Snapdragon X Elite procesor zagotavlja izjemno energijsko učinkovitost in hkrati zmogljivost, ki omogoča nemoteno multi-tasking delo ter uporabo zahtevnih pisarniških in grafičnih aplikacij. Kar 32 GB delovnega pomnilnika ter 1 TB SSD diska omogočata hitro delo z večjimi datotekami, učinkovito shranjevanje in brezhiben odziv sistema ob velikih obremenitvah.
Surface Pro 11 izstopa tudi po prilagodljivosti, saj omogoča uporabo v različnih načinih (prenosnik, tablica ali stojalo), kar izboljša ergonomijo in vsakodnevno uporabnost. Priporočljiv je tako za profesionalna okolja kot tudi sodobne uporabnike, ki cenijo zmogljivost, mobilnost in premijsko vizualno izkušnjo. Napredne funkcije, varnost Windows 11 Pro in razširljivost naredijo napravo izjemno celovito orodje za poslovne izzive in ustvarjalne projekte.
Celotni sistem je zasnovan z mislijo na digitalno prihodnost – omogoča AI-integracije, zagotavlja hiter dostop do podatkov in optimalno izkoriščanje najnovejše tehnologije ob visoki zanesljivosti uporabe. Z njim lahko samozavestno premikate meje svoje produktivnosti, tako v pisarni kot na poti.
| mogljivost umetne inteligence | Kopilot+ | ||
| procesor | Oznaka | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12 jeder) / osnovni takt 3,4 GHz / boost takt 4 GHz | |
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Qualcomm Hexagon / Performance (TOPS) 45 | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 32 GB LPDDR5X |
| Prikaz | Slika | 33 cm (13 palcev) | |
| resolucija | 2880 x 1920 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| razmerje stranic | 3:2 | ||
| Umetnost | OLED | ||
| kontrast | 1.000.000:1 | ||
| svetlost | 900 cd/m² | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| HDR | Da | ||
| grafika | tip | Grafični procesor Qualcomm Adreno | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 1 TB | ||
| Spomin 1 | 1 TB [M.2, prek PCIe 4.0, SSD] | ||
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 10 milijonov slikovnih pik | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Posebne funkcije | Quad HD Surface Studio kamera, 1440p Quad HD kamera z ultra širokim vidnim poljem, učinki Windows Studio | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | 2 kosa | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Dvojni studijski mikrofoni s poudarkom na govoru | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, senzor svetlobe okolice, 3-osni žiroskop, modul zaupanja vredne platforme (TPM) | ||
| operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Dodatne informacije | Podatki za obnovitev operacijskega sistema niso nujno shranjeni na ločenem nosilcu podatkov; lahko so tudi vnaprej nameščeni na trdem disku. Prenosniki z vnaprej nameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows morda niso združljivi s starejšimi različicami sistema Microsoft Windows ali alternativnimi operacijskimi sistemi. | ||
| Vmesniki | 2x USB4 (40 Gbit/s) | ||
| napajanje | Baterija | Trajanje | Delovanje: do 14 ur |
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| Dodatne informacije | Drugi priključki: 1x vrata Surface Connect, vrata USB4 podpirajo DisplayPort in Power Delivery | ||
| Dodatki | na voljo | Vodnik za hiter začetek | |
| Dimenzije | Širina: 287 mm x Višina: 209,2 mm x Globina/dolžina: 9,3 mm | ||
