Prenosni računalnik Apple MacBook Pro 16" M5 Pro, 48 GB RAM, 1 TB SSD, Mini LED, DE, macOS, srebrna
- Redna cena
- €3.793,42
- Znižana cena
- €3.793,42
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni



Prenosnik z nemško tipkovnico. Na željo kupca lahko dodamo slovenske črke in znake. Če potrebujete slovensko tipkovnico, ob oddaji naročila izberite tudi storitev “Gravura slovenskih znakov”
Prenosni računalnik Apple MacBook Pro 16" M5 Pro, 48 GB RAM, 1 TB SSD, Mini LED, DE, macOS, srebrna je napreden prenosnik, zasnovan za uporabnike, ki potrebujejo izjemno zmogljivost in zanesljivost pri vsakodnevnih in profesionalnih nalogah. Zmogljiva strojna oprema v kombinaciji s prefinjeno uporabniško izkušnjo omogoča brezhibno delovanje tako poslovnim uporabnikom kot ustvarjalcem in gamerjem.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Večnamenski prenosniki | 🟢 9.5 |
| Vrsta prenosnika | Ultrabook | 🟢 9 |
| Pripravljen za AI | AI Mac (Apple Neural Engine) | 🟢 9.5 |
| Tip procesorja | ||
| Generacija/Serija procesorja | Drugo (Apple M5 Pro) | 🟢 10 |
| Pomnilnik | 48 GB | 🟢 10 |
| Zaslon | 41,1 cm (16,2") | 🟢 9.5 |
| Matrika (panel) | Mini LED | 🟢 9 |
| Tip zaslona | 3456 x 2234 | 🟢 10 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 1000 niti | 🟢 9.5 |
| Svetleč ali matiran zaslon | ||
| Kapaciteta diska | 1 TB | 🟢 9 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta prenosnik je idealna izbira za zahtevne poslovne uporabnike, napredne ustvarjalce vsebin in igričarje, ki pričakujejo vrhunsko zmogljivost v prenosljivem ohišju. Zaradi 48 GB pomnilnika in naprednega Apple M5 Pro procesorja je kos zahtevnim nalogam, kot sta profesionalna obdelava grafike ali 3D modeliranje, obenem pa omogoča hkratno uporabo številnih aplikacij brez upočasnitev.
Mini LED zaslon nudi izjemno barvno natančnost, visoko svetilnost do 1000 niti ter resolucijo 3456 x 2234, kar je še posebej opazno pri delu z vizualnimi vsebinami in pri igranju iger. Apple Neural Engine omogoča prilagoditev zahtevnim AI opravilom, zato je prenosnik pripravljen na naloge umetne inteligence prihodnosti.
Napredna kombinacija velike SSD kapacitete 1 TB in ultra hitrega RAM-a zagotavlja skoraj hipen zagon sistema in aplikacij, zanesljivo shranjevanje podatkov ter tekoče delovanje ob nadpovprečni večopravilnosti. macOS okolje prispeva k stabilnosti, varnosti in intuitivnosti uporabe, dodatno pa razširja možnosti integracije z drugimi Apple napravami.
Zaradi kombinacije vrhunskega zaslona, izjemne strojne moči in optimizirane programske opreme izstopa predvsem po uravnoteženosti med uporabnosti, zmogljivostjo in energetsko učinkovitostjo. Sodoben dizajn in robustna izdelava dopolnjujeta celotno izkušnjo za profesionalne, ustvarjalne ali zabavne namene.
| procesor | Oznaka | Apple M5 Pro (18 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 6 zmogljivih jeder 12 učinkovitih jeder |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 48 GB (od tega je 48 GB trajno nameščenih (vgrajenih)) |
| Prikaz | Slika | 41,1 cm (16,2 palca) | |
| resolucija | 3456 x 2234 slikovnih pik | ||
| Umetnost | Mini LED | ||
| Različica mrežnice | Tekoča mrežnica XDR | ||
| kontrast | 1.000.000:1 | ||
| svetlost | 1000 cd/m² | ||
| podrobnost | Tehnologija ProMotion za prilagodljive hitrosti osveževanja do 120 Hz | ||
| HDR | Da | ||
| grafika | tip | 20-jedrni grafični procesor Apple M5 Pro | |
| Povezave | 1x HDMI | ||
| Matična plošča | Povezave | 3x Thunderbolt 5 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 1 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 1 TB [vgrajen, SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Ločljivost spletne kamere 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Kamera za sredinsko gledanje s podporo za namizje, snemanje videoposnetkov v ločljivosti 1080p HD | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 2.0 | ||
| Posebne funkcije | Hi-Fi sistem s 6 zvočniki in nizkotonci z uravnoteženimi zvočniki, podpora za 3D zvok pri predvajanju glasbe ali videa z Dolby Atmos na vgrajenih zvočnikih, 3D zvok z dinamičnim sledenjem glave pri poslušanju z AirPods (3. generacije), AirPods Pro in AirPods Max | ||
| mikrofon | na voljo | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Obroč treh mikrofonov studijske kakovosti z visokim razmerjem signal/šum in usmerjenim oblikovanjem snopa | ||
| Čitalnik kartic | SDXC | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina |
| funkcije | Osvetljena tipkovnica Magic Keyboard s 79 tipkami (ISO), vključno z 12 funkcijskimi tipkami polne višine in 4 puščičnimi tipkami v obrnjeni razporeditvi v obliki črke T | ||
| Miška/sledilna ploščica | Sledilna ploščica Force Touch | ||
| senzor prstnih odtisov | na voljo | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | osvetljeno | |
| operacijski sistem | macOS | ||
| funkcija | senzor zunanje svetlobe | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| zmogljivost | 100 Wh | ||
| Trajanje | Delovanje: do 24 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Priključek MagSafe 3 | ||
| Dodatne informacije | Podpira do tri zunanje zaslone prek katere koli kombinacije vrat Thunderbolt in HDMI: tri zaslone z izvorno ločljivostjo do 6K pri 60 Hz ali 4K pri 144 Hz ali en zaslon z izvorno ločljivostjo do 8K pri 60 Hz, 5K pri 120 Hz ali 4K pri 240 Hz in drugi zaslon z izvorno ločljivostjo do 5K pri 120 Hz ali 4K pri 200 Hz. | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C na MagSafe 3 | |
