Prenosni računalnik Apple MacBook Pro 16" 2026 M5 Max, 48 GB RAM, 2 TB SSD, DE, macOS, črna
- Redna cena
- €5.143,61
- Znižana cena
- €5.143,61
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni


Prenosnik z nemško tipkovnico. Na željo kupca lahko dodamo slovenske črke in znake. Če potrebujete slovensko tipkovnico, ob oddaji naročila izberite tudi storitev “Gravura slovenskih znakov”
Prenosni računalnik Apple MacBook Pro 16" 2026 M5 Max, 48 GB RAM, 2 TB SSD, DE, macOS, črna uporabnikom prinaša vrhunsko zmogljivost in izjemno vizualno izkušnjo, namenjeno poslovnim uporabnikom, zahtevnim ustvarjalcem vsebin in gamerjem, ki potrebujejo zanesljivo in hitro digitalno okolje za delo ali zabavo. S svojo napredno strojno opremo in dovršenim dizajnom je odlična izbira za tiste, ki iščejo najvišjo kakovost, prilagodljivost in moč na področju prenosnih računalnikov.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Večnamenski prenosniki | 🟢 9.5 |
| Vrsta prenosnika | Multimedijski prenosniki | 🟢 9.5 |
| Pripravljen za AI | AI Mac (Apple Neural Engine) | 🟢 10 |
| Tip procesorja | M5 Max | 🟢 10 |
| Generacija/Serija procesorja | Drugo | |
| Pomnilnik | 48 GB | 🟢 10 |
| Zaslon | 41,1 cm (16,2") | 🟢 9.5 |
| Matrika (panel) | Mini LED | 🟢 9.5 |
| Tip zaslona | 3456 x 2234 | 🟢 10 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 1000 niti | 🟢 10 |
| Svetleč ali matiran zaslon | ||
| Kapaciteta diska | 2 TB | 🟢 10 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Izdelek je razvit za uporabnike, ki pri svojem delu ali igri ne pristajajo na kompromise. Visoko zmogljiv čip M5 Max v kombinaciji z Apple Neural Engine omogoča napredne operacije strojnega učenja in umetne inteligence, kar je ključno za sodobno delo z digitalnimi vsebinami, profesionalno video obdelavo, 3D modeliranje ali zahtevne znanstvene izračune.
48 GB RAM-a v tem prenosniku zagotavlja brezhibno večopravilnost celo ob zahtevnih delovnih tokovih ali intenzivni grafični uporabi, medtem ko 2 TB SSD nudi obilo prostora ter neverjetne hitrosti prenosa podatkov. Mini LED zaslon z visoko ločljivostjo 3456 x 2234 in svetilnostjo do 1000 niti izboljša vizualno izkušnjo s prikazom ostrih barv in globoke črnine, kar je posebej pomembno za ustvarjalce vsebin, oblikovalce in ljubitelje izjemne slike pri igrah ali filmih.
Vsestranska zmogljivost omogoča hitro nalaganje aplikacij, ekspresno rutinsko in napredno obdelavo podatkov ter maksimalno odzivnost sistema. Zahvaljujoč prilagojenemu macOS okolju je delovanje intuitivno, stabilno in prijazno tudi zahtevnim profesionalnim ali tehničnim uporabnikom. Opremljenost s sodobnimi rešitvami in minimalističen dizajn odlikujeta produkt v vsakodnevni uporabi – tako na mizi kot na poti.
| Modelna umetnost | multimedija | ||
| procesor | Oznaka | Apple M5 Max (18 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 6 zmogljivih jeder 12 učinkovitih jeder |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 48 GB (od tega je 48 GB trajno nameščenih (vgrajenih)) |
| Prikaz | Slika | 41,1 cm (16,2 palca) | |
| resolucija | 3456 x 2234 slikovnih pik | ||
| Umetnost | Mini LED | ||
| Različica mrežnice | Tekoča mrežnica XDR | ||
| kontrast | 1.000.000:1 | ||
| svetlost | 1000 cd/m² | ||
| podrobnost | Tehnologija ProMotion za prilagodljive hitrosti osveževanja do 120 Hz | ||
| HDR | Da | ||
| grafika | tip | Apple M5 Max 40-jedrni grafični procesor | |
| Povezave | 1x HDMI | ||
| Matična plošča | Povezave | 3x Thunderbolt 5 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 2 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 2 TB [vgrajen, SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Ločljivost spletne kamere 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Kamera za sredinsko gledanje s podporo za namizje, snemanje videoposnetkov v ločljivosti 1080p HD | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 2.0 | ||
| Posebne funkcije | Hi-Fi sistem s 6 zvočniki in nizkotonci z uravnoteženimi zvočniki, podpora za 3D zvok pri predvajanju glasbe ali videa z Dolby Atmos na vgrajenih zvočnikih, 3D zvok z dinamičnim sledenjem glave pri poslušanju z AirPods (3. generacije), AirPods Pro in AirPods Max | ||
| mikrofon | na voljo | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Obroč treh mikrofonov studijske kakovosti z visokim razmerjem signal/šum in usmerjenim oblikovanjem snopa | ||
| Čitalnik kartic | SDXC | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina |
| funkcije | Osvetljena tipkovnica Magic Keyboard s 79 tipkami (ISO), vključno z 12 funkcijskimi tipkami polne višine in 4 puščičnimi tipkami v obrnjeni razporeditvi v obliki črke T | ||
| Miška/sledilna ploščica | Sledilna ploščica Force Touch | ||
| senzor prstnih odtisov | na voljo | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | osvetljeno | |
| operacijski sistem | macOS | ||
| funkcija | senzor zunanje svetlobe | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| zmogljivost | 100 Wh | ||
| Trajanje | Delovanje: do 24 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Priključek MagSafe 3 | ||
| Dodatne informacije | Podpira do štiri zunanje zaslone prek katere koli kombinacije vrat Thunderbolt in HDMI: Štirje zasloni z izvorno ločljivostjo do 6K pri 60 Hz ali 4K pri 144 Hz ali dva zaslona z izvorno ločljivostjo do 8K pri 60 Hz, 5K pri 120 Hz ali 4K pri 240 Hz. Podpira do štiri zunanje zaslone prek enega samega vrata Thunderbolt | Hkratna podpora za integrirani zaslon pri polni izvorni ločljivosti | Vrata Thunderbolt 5 (USB-C) podpirajo izvorne hitrosti DisplayPort 2.1 | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C na MagSafe 3 | |
