Prenosni računalnik Apple MacBook Pro 14" 2026 (M5 Pro, 24 GB RAM, 2 TB SSD, Mini LED, DE, MacOS, črna
- Redna cena
- €3.266,37
- Znižana cena
- €3.266,37
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni

Prenosnik z nemško tipkovnico. Na željo kupca lahko dodamo slovenske črke in znake. Če potrebujete slovensko tipkovnico, ob oddaji naročila izberite tudi storitev “Gravura slovenskih znakov”
Prenosni računalnik Apple MacBook Pro 14" 2026 (M5 Pro, 24 GB RAM, 2 TB SSD, Mini LED, DE, MacOS, črna) je visok zmogljiv profesionalni prenosnik, namenjen uporabnikom, ki zahtevajo izjemno procesorsko moč, napreden zaslon in veliko shrambo podatkov. Sodobna kombinacija M5 Pro procesorja in Mini LED zaslona daje prednost tako poslovnim uporabnikom kot tudi ustvarjalcem in gamerjem, ki želijo brezkompromisno produktivnost in vizualno izkušnjo.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | ||
| Vrsta prenosnika | ||
| Pripravljen za AI | AI Mac (Apple Neural Engine) | 🟢 10 |
| Tip procesorja | ||
| Generacija/Serija procesorja | Drugo | |
| Pomnilnik | 24 GB | 🟢 9 |
| Zaslon | 36,1 cm (14,2") | 🟢 9.5 |
| Matrika (panel) | Mini LED | 🟢 10 |
| Tip zaslona | 3024 x 1924 | 🟢 9 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 1000 niti | 🟢 10 |
| Svetleč ali matiran zaslon | ||
| Kapaciteta diska | 2 TB | 🟢 9.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta prenosni računalnik je idealen za profesionalce, razvijalce, kreativce, gamerje ter zahtevne potrošnike, ki iščejo popolno zanesljivost in moč v kompaktnem formatu. Posebej je primeren za delo z naprednimi AI aplikacijami, obdelavo fotografij visoke ločljivosti, video montažo ali igranje najnovejših iger.
Srce naprave je napreden Apple M5 Pro procesor z vgrajenim Apple Neural Engine, ki omogoča izjemno hitro izvajanje zahtevnih operacij, avtomatizacijo in strojno učenje. S 24 GB RAM-a je večopravilnost brezhibna, obenem pa 2 TB SSD zagotavlja obilico prostora za datoteke, projekte ter aplikacije – brez čakanja pri shranjevanju ali zaganjanju sistemskih programov.
Mini LED zaslon velikosti 14,2 palca in ločljivostjo 3024 x 1924 navdušuje z izjemno barvno natančnostjo, globokimi kontrasti in visoko svetilnostjo do 1000 nit. Takšna slika je opazna pri obdelavi zahtevnih vizualnih vsebin, igranju in vsakodnevni uporabi. Kompaktna, elegantna oblika v črni barvi ter nemška tipkovnica poskrbita za profesionalen videz in praktičnost, kjerkoli se delo dogaja.
Poleg odlične zmogljivosti izstopa naprava s svojo energijsko učinkovitostjo, tihim delovanjem ter napredno povezljivostjo, ki omogoča povezovanje s številnimi zunanjimi napravami in perifernimi enotami. Zahvaljujoč usklajenosti strojne in programske opreme MacOS je uporabniška izkušnja na najvišji ravni, kar naredi ta prenosnik zaupanja vredno izbiro za tiste, ki iščejo zmogljivost, zanesljivost ter napredno tehnologijo v enem.
| procesor | Oznaka | Apple M5 Pro (15 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 5 zmogljivih jeder 10 učinkovitih jeder |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 24 GB (od tega je 24 GB trajno nameščenih (vgrajenih)) |
| Prikaz | Slika | 36 cm (14,2 palca) | |
| resolucija | 3024 x 1924 slikovnih pik | ||
| Umetnost | Mini LED | ||
| Različica mrežnice | Tekoča mrežnica XDR | ||
| kontrast | 1.000.000:1 | ||
| svetlost | 1000 cd/m² | ||
| podrobnost | Tehnologija ProMotion za prilagodljive hitrosti osveževanja do 120 Hz | ||
| HDR | Da | ||
| grafika | tip | 16-jedrni grafični procesor Apple M5 Pro | |
| Povezave | 1x HDMI | ||
| Matična plošča | Povezave | 3x Thunderbolt 5 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 2 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 2 TB [vgrajen, SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Ločljivost spletne kamere 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Kamera za sredinsko gledanje s podporo za namizje, snemanje videoposnetkov v ločljivosti 1080p HD | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 2.0 | ||
| Posebne funkcije | Hi-Fi sistem s 6 zvočniki in nizkotonci z uravnoteženimi zvočniki, podpora za 3D zvok pri predvajanju glasbe ali videa z Dolby Atmos na vgrajenih zvočnikih, 3D zvok z dinamičnim sledenjem glave pri poslušanju z AirPods (3. generacije), AirPods Pro in AirPods Max | ||
| mikrofon | na voljo | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Obroč treh mikrofonov studijske kakovosti z visokim razmerjem signal/šum in usmerjenim oblikovanjem snopa | ||
| Čitalnik kartic | SDXC | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Brezžično omrežje 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina |
| funkcije | Osvetljena tipkovnica Magic Keyboard s 79 tipkami (ISO), vključno z 12 funkcijskimi tipkami polne višine in 4 puščičnimi tipkami v obrnjeni razporeditvi v obliki črke T | ||
| Miška/sledilna ploščica | Sledilna ploščica Force Touch | ||
| senzor prstnih odtisov | na voljo | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | osvetljeno | |
| operacijski sistem | macOS | ||
| funkcija | senzor zunanje svetlobe | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| zmogljivost | 72,4 Wh | ||
| Trajanje | Delovanje: do 22 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Priključek MagSafe 3 | ||
| Dodatne informacije | Podpira do tri zunanje zaslone prek katere koli kombinacije vrat Thunderbolt in HDMI: tri zaslone z izvorno ločljivostjo do 6K pri 60 Hz ali 4K pri 144 Hz ali en zaslon z izvorno ločljivostjo do 8K pri 60 Hz, 5K pri 120 Hz ali 4K pri 240 Hz in drugi zaslon z izvorno ločljivostjo do 5K pri 120 Hz ali 4K pri 200 Hz. | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C na MagSafe 3 | |
