Prenosni računalnik Apple MacBook Pro 14" (2025, M5, 24 GB RAM, 1 TB SSD, Retina XDR, DE, macOS, srebrn)
- Redna cena
- €2.439,00
- Znižana cena
- €2.439,00
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni


Prenosnik z nemško tipkovnico. Na željo kupca lahko dodamo slovenske črke in znake. Če potrebujete slovensko tipkovnico, ob oddaji naročila izberite tudi storitev “Gravura slovenskih znakov”
Prenosni računalnik Apple MacBook Pro 14" (2025, M5, 24 GB RAM, 1 TB SSD, Retina XDR, DE, macOS, srebrn) je izjemno zmogljiva rešitev za zahtevne poslovne uporabnike, ustvarjalce vsebin in napredne gamerje, ki iščejo kombinacijo vrhunske zmogljivosti in napredne uporabniške izkušnje. S številnimi tehnološkimi nadgradnjami omogoča tekoče delo, hitro obdelavo podatkov in izvrstno prikazovanje multimedije v vsakem okolju.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Večnamenski prenosniki | 🟢 9.5 |
| Vrsta prenosnika | Multimedijski prenosniki | 🟢 9.7 |
| Pripravljen za AI | AI Mac (Apple Neural Engine) | 🟢 10 |
| Tip procesorja | ||
| Generacija/Serija procesorja | Drugo | |
| Pomnilnik | 24 GB | 🟢 9.5 |
| Zaslon | 36,1 cm (14,2") | 🟢 9.8 |
| Matrika (panel) | Mini LED | 🟢 9.8 |
| Tip zaslona | 3024 x 1924 | 🟢 9.9 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 1000 niti | 🟢 9.8 |
| Svetleč ali matiran zaslon | ||
| Kapaciteta diska | 1 TB | 🟢 9.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta prenosnik je ustvarjen za vse, ki potrebujejo nezmotljivo stabilnost in izjemno zmogljivost pri delu z grafiko, video produkcijo, programiranjem ali intenzivni večopravilnosti. 24 GB RAM-a v kombinaciji z novim procesorjem serije M5 zagotavlja bliskovito hitro odzivanje tudi pri uporabah, ki zahtevajo veliko računske moči ali delovanje naprednih AI algoritmov prek Apple Neural Engine.
Napreden mini LED zaslon s tehnologijo Retina XDR, ločljivostjo 3024 x 1924 ter svetilnostjo do 1000 niti prinaša izjemno natančnost barv, globino črne in realističen prikaz detajlov. Zaradi te kakovosti ekrana je prenosnik odlična izbira za kreativno delo, profesionalno obdelavo fotografij in videa ter uživanje v multimedijski vsebini brez kompromisov.
S kapaciteto pogona 1 TB SSD so zagotovljeni izjemno hitri prenosi podatkov, varnost in dovolj prostora za obsežne projekte. macOS okolje dodatno pripomore k brezhibni integraciji in varnosti, omogoča enostavno povezljivost z drugimi Apple napravami ter bogato izbiro naprednih orodij za produktivno delo.
Izhodna zmogljivost, nadstandardna podpora za AI in napredna slika so lastnosti, ki uvrščajo ta model med vodilne večnamenske prenosnike na trgu. Kdor išče izdelek, ki presega pričakovanja na vseh področjih – od trajne produktivnosti do kreativnega izražanja – najde tu zanesljivo izbiro brez kompromisov.
| Modelna umetnost | multimedija | ||
| procesor | Oznaka | Apple M5 (10 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 4 zmogljiva jedra 6 učinkovitih jeder |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 24 GB (od tega je 24 GB trajno nameščenih (vgrajenih)) |
| Prikaz | Slika | 36 cm (14,2 palca) | |
| resolucija | 3024 x 1924 slikovnih pik | ||
| Umetnost | Mini LED | ||
| Različica mrežnice | Tekoča mrežnica XDR | ||
| kontrast | 1.000.000:1 | ||
| svetlost | 1000 cd/m² | ||
| podrobnost | Tehnologija ProMotion za prilagodljive hitrosti osveževanja do 120 Hz | ||
| HDR | Da | ||
| grafika | tip | 10-jedrni grafični procesor Apple M5 | |
| Povezave | 1x HDMI | ||
| Matična plošča | Povezave | 3x Thunderbolt 4 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 1 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 1 TB [vgrajen, SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Ločljivost spletne kamere 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Kamera za sredinsko gledanje s podporo za namizje, snemanje videoposnetkov v ločljivosti 1080p HD | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 2.0 | ||
| Posebne funkcije | Hi-Fi sistem s 6 zvočniki in nizkotonci z uravnoteženimi zvočniki, podpora za 3D zvok pri predvajanju glasbe ali videa z Dolby Atmos na vgrajenih zvočnikih, 3D zvok z dinamičnim sledenjem glave pri poslušanju z AirPods (3. generacije), AirPods Pro in AirPods Max | ||
| mikrofon | na voljo | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Obroč treh mikrofonov studijske kakovosti z visokim razmerjem signal/šum in usmerjenim oblikovanjem snopa | ||
| Čitalnik kartic | SDXC | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina |
| funkcije | Osvetljena tipkovnica Magic Keyboard s 79 tipkami (ISO), vključno z 12 funkcijskimi tipkami polne višine in 4 puščičnimi tipkami v obrnjeni razporeditvi v obliki črke T | ||
| Miška/sledilna ploščica | Sledilna ploščica Force Touch | ||
| senzor prstnih odtisov | na voljo | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | osvetljeno | |
| operacijski sistem | macOS | ||
| funkcija | senzor zunanje svetlobe | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| zmogljivost | 72,4 Wh | ||
| Trajanje | Delovanje: do 24 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Priključek MagSafe 3 | ||
| Dodatne informacije | Hkrati podpira polno izvorno ločljivost na integriranem zaslonu z milijardo barv in: Do dva zunanja zaslona z ločljivostjo do 6K pri 60 Hz prek Thunderbolt ali en zunanji zaslon z ločljivostjo do 6K pri 60 Hz prek Thunderbolt in en zunanji zaslon z ločljivostjo do 4K pri 144 Hz prek HDMI | Podpira en zunanji zaslon z ločljivostjo 8K pri 60 Hz ali en zunanji zaslon z ločljivostjo 4K pri 240 Hz prek HDMI | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C na MagSafe 3 | |
