Pralni stroj s sprednjim polnjenjem Gorenje WPNEI14A2TS 10 kg, 1400 vrt/min, ConnectLife, Wi-Fi, bela/črna
- Redna cena
- €537,34
- Znižana cena
- €537,34
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 7 dni



Pralni stroj s sprednjim polnjenjem Gorenje WPNEI14A2TS 10 kg, 1400 vrt/min, ConnectLife, Wi-Fi, bela/črna v vsakdan življenja vnaša napredno nego perila, vrhunsko digitalno povezljivost in XXL zmogljivost, zasnovano za dinamične in praktične uporabnike. Sodobnim gospodinjstvom omogoča, da so vsakodnevna opravila hitrejša, učinkovitejša in bolj usklajena s sodobnim načinom življenja.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Namestitev | Prosto stoječi | |
| Zmogljivost pranja | 10 kg | 🟢 9.5 |
| Energetski razred | A | 🟢 9.5 |
| Hitrost ožemanja obr./min. | 1400 | 🟢 9.0 |
| Razred energetske učinkovitosti ožemanja | B | 🟡 7.0 |
| Širina | 60 cm | |
| Višina | 85 cm | |
| Motor | Inverter PowerDrive | 🟢 9.0 |
| Globina | 61 cm | |
| Zamik pranja | Da | 🟢 8.5 |
| Glasnost pri pranju | 54 dB | 🟢 9.0 |
| Glasnost pri ožemanju | 76 dB | 🟡 7.0 |
Ta pralni stroj je zasnovan za uporabnike, ki iščejo zmogljivo, digitalno povezano in hkrati varčno rešitev za vsakodnevno vzdrževanje perila. Njegova prostornina 10 kg olajša pranje večjih količin perila, kar je še posebej primerno za večje družine, aktivne posameznike ali tiste, ki želijo postoriti vse v eni sami seriji pranja.
Pametna povezljivost ConnectLife s povezavo Wi-Fi omogoča upravljanje od kjerkoli — za tiste, ki si želijo nadzora z aplikacijo, nasvete za optimalne cikle in preprosto nastavitev zamika pranja. Pralni programi gredo v korak z modernimi navadami, obenem pa so funkcije, kot je Inverter PowerDrive motor, zasnovane za tišje, energetsko napredno in zanesljivo delovanje.
Ključna prednost tega modela je izjemna učinkovitost pranja (razred A), kar pomeni nižje stroške energije in boljšo skrb za okolje, hkrati pa deluje tiho tudi v manjših bivanjskih prostorih. Hitrost ožemanja 1400 obratov omogoča, da je perilo po pranju manj vlažno in se posledično hitreje suši. Različni programi za občutljive tkanine, športna oblačila in otroško perilo prinašajo dodatno prilagodljivost in varnost uporabe.
Zaradi jasnih nastavitev na preglednem zaslonu in sodobnega izgleda v kombinaciji bele in črne barve je ta stroj ne le funkcionalen, temveč tudi estetski dodatek vsaki kopalnici ali pralnemu prostoru. Če iščeš napredno uporabniško izkušnjo, digitalni nadzor in večji boben za prav vsako gospodinjstvo, je ta model odlična izbira.
Specifikacije
| Poraba vode na obratovalni cikel | 48 litrov | ||
| Nazivna zmogljivost | 10 kg | ||
| Trajanje programa standardni program | 3 ure: 38 minut | ||
| Razred učinkovitosti ožemanja | B | ||
| Najvišja hitrost ožemanja | 1.400 vrt/min | ||
| Preostala vlaga | 53 % | ||
| Emisije hrupa v zraku (predenje) | 76 dB | ||
| Razred emisij hrupa, ki se prenaša po zraku (predenje) | B | ||
| oblikovanje | Samostoječa enota | ||
| tip | pralni stroj | ||
| Barva | bela/črna | ||
| EAN | 3838782895210 | ||
| Proizvajalčeva št. | 744807 | ||
| Narejeno v | Slovenija | ||
| serija | G400 | ||
| operacija | Vrtljivi gumb za izbiro, upravljanje na dotik | ||
| Zaslon/indikator | LED zaslon, preostali čas | ||
| Opombe | Inverterski motor, funkcija pare, prednastavitev časa konca, funkcija polnjenja | ||
| Programi pranja | 15 programov: Bombaž, Mešano/Sintetika, Volna/Ročno pranje | ||
| Drugi programi | ExtraHygiene, Eco 40–60, Speed 20', PowerWash 59', Srajce/Bluze, Šport, Otroška oblačila, Samočistilni program, Ožemanje/Črpanje, Izpiranje/Namakanje | ||
| Standardni program | eko 40-60 | ||
| funkcije | Zaznavanje obremenitve, polovična obremenitev, samodejna prilagoditev obremenitve, možnost pranja s hladno vodo | ||
| Senzorji | Aqua-Sensor | ||
| boben | Boben WaveActive, prostornina 64 litrov, nežen boben | ||
| Predali za detergent | 3 kosi | ||
| Čas pranja | ko je delno napolnjen | 2 uri: 36 minut | |
| Signal za konec programa | Akustično | ||
| vrata | nalaganje | čelni nakladalnik | |
| Zapora vrat | levo | ||
| Varnost | Zaščita pred prelivanjem, popolna zaščita pred vodo, otroška ključavnica, protivibracijski sistem, zaznavanje pene | ||
| napajanje | 220 voltov - 240 voltov, frekvenca 50 Hz | ||
| Poraba energije | Operacija | 1.900 vatov | |
| Na obratovalni cikel | 0,392 kWh | ||
| V stanju pripravljenosti | 0,5 vata | ||
| Izklopljeno stanje | 0,5 vata | ||
| Dimenzije | Širina: 60 cm x Višina: 85 cm x Globina/dolžina: 61 cm | ||
