Pametni telefon Xiaomi Redmi 15C 256GB (polnočno črna, Hyper OS, 4 GB)
- Redna cena
- €131,60
- Znižana cena
- €131,60
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Pametni telefon Xiaomi Redmi 15C 256GB (polnočno črna, Hyper OS, 4 GB) prinaša sodoben dizajn in zmogljive funkcije za vse, ki prisegate na brezhibno mobilno izkušnjo po dostopni ceni. Udobje velikega zaslona v elegantni črni izvedbi in tekoče Hyper OS doživetje omogočata, da ste vedno povezani, ustvarjalni in produktivni, kjerkoli ste.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Polnočno črna | |
| Velikost zaslona | 6,74" | 🟢 9 |
| Podpora omrežja | 4G LTE | 🟢 8.5 |
| Operacijski sistem | Hyper OS (na osnovi Androida) | 🟢 9 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9 |
| Ločljivost selfie kamere | 8 MP | 🟡 7 |
| Število kamer zadaj | 2 | |
| Procesor | Osemjedrni | 🟢 8 |
| Število jeder procesorja | 8 | |
| Pomnilnik RAM | 4 GB | 🟡 6.5 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 10 |
Ta model je ustvarjen za vse potrošnike, ki iščejo pametni telefon z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno. Idealen je za srednje zahtevne uporabnike, ki želijo hiter odziv sistema, velik zaslon za zabavo ali delo ter dovolj prostora za shranjevanje slik, videoposnetkov in aplikacij.
Odlike tega telefona izstopajo predvsem pri veliki kapaciteti pomnilnika – 256 GB notranjega prostora pomeni, da vam ne bo treba skrbeti glede prostora za svoje aplikacije in podatke. Osemjedrni procesor v kombinaciji s 4 GB RAM omogoča tekoče preklapljanje med aplikacijami in zanesljivo delovanje tudi ob večjih obremenitvah. Hyper OS, ki temelji na Androidu, vas navduši z modernim videzom in intuitivnim upravljanjem.
6,74-palčni zaslon je idealen za gledanje videoposnetkov, brskanje po spletu in igranje iger, saj omogoča živahne barve in dovolj velik delovni prostor. Z glavno kamero ločljivosti 50 MP bodo vaše fotografije polne podrobnosti, medtem ko 8 MP selfie kamera prinaša solidne rezultate za družabna omrežja. Podpora omrežja 4G LTE zagotavlja hitro povezljivost v urbanem okolju in na poti.
Zaradi zmogljive baterije in optimiziranega sistema Hyper OS je model Redmi 15C prava izbira za vsakodnevne naloge, družabna omrežja in zabavo. Poudarek na prostoru za shranjevanje, uporabniških funkcijah in elegantnem izgledu ga postavlja med priljubljene telefone svoje generacije, tudi za uporabnike, ki želijo nekaj več od osnovnega modela.
Specifikacije
| procesor | Oznaka | MediaTek Helio G81-Ultra (8 jeder / 8 niti) | |
| RAM | zmogljivost | 4 GB | |
| Prikaz | Slika | 17,5 cm (6,9 palca) | |
| resolucija | 720 x 1600 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 810 cd/m² | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| NTSC | 83-odstotna pokritost | ||
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [eMMC] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 2 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 5 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka f/1.8, snemanje videoposnetkov v ločljivosti Full HD pri 30 sličicah na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 8 milijonov slikovnih pik | ||
| Zvok | mikrofon | na voljo | |
| Čitalnik kartic | microSD | ||
| največja podprta velikost kartice | 2048 GB | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | na voljo, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Standard mobilne komunikacije | 4G/LTE | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| funkcije | Radio, merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | HyperOS 2 | ||
| vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 6000 mAh |
| funkcija | Odklepanje z obrazom z umetno inteligenco, zaščita ohišja IP64 | ||
| Dodatne informacije | Svetlost zaslona: 660 cd/m² (tipično), 810 cd/m² (HBM) | Hitro polnjenje do 33 vatov | ||
