Pametni telefon Xiaomi 17 512GB ledeno modra, Snapdragon 8 Gen 5, 12GB RAM, AMOLED 120Hz, Leica kamera 50MP
- Redna cena
- €1.065,83
- Znižana cena
- €1.065,83
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Pametni telefon Xiaomi 17 512GB ledeno modra prinaša generaciji, ki je vajena hitrosti in vrhunskega izgleda, tehnološko napredne rešitve ter izjemno izkušnjo zajemanja in deljenja trenutkov. Uporabniki, ki zahtevajo odličnost, iščejo zmogljivost in estetiko v enem, bodo navdušeni nad tem sodobnim telefonom s svežim ledeno modrim dizajnom.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Modra (ledeno modra) | |
| Velikost zaslona | 15,49–16,51 cm (6,1"–6,5") | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9.5 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9.5 |
| Ločljivost selfie kamere | 50 MP | 🟢 9.5 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 9 |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite (Gen 5) | 🟢 10 |
| Število jeder procesorja | 8-jedrni | 🟢 9.5 |
| Pomnilnik RAM | 12 GB | 🟢 9.5 |
| Prostor za shranjevanje | 512 GB | 🟢 10 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta pametni telefon je kot nalašč za uporabnike, ki želijo hitro preklapljati med aplikacijami, ustvarjati edinstvene vsebine, upravljati digitalni svet in izstopati z izbranim dizajnom. Njegova napredna Leica kamera s 50 MP omogoča profesionalne fotografije in videoposnetke, medtem ko trojna zadnja kamera zagotavlja vsestranskost, ne glede na svetlobne pogoje in motive. S 50 MP selfie kamero dobite kristalno jasne portrete, odlične za družbena omrežja.
Pametni zaslon AMOLED s 120 Hz osveževanjem prikaže sliko neverjetno tekoče in žive barve, idealno za gledanje vsebin, igranje iger ali večopravilnost. Zaradi podpori za 5G in Snapdragon 8 Elite procesorja so prenosi, pretakanje ter delo na telefonu izjemno hitri in odzivni. Shranjevalni prostor 512 GB je več kot dovolj za vse fotografije, videe, igre in dokumente, RAM kapaciteta pa je pisana na kožo zahtevnim uporabnikom, ki pričakujejo nemoteno izkušnjo.
Takoj ob vsakodnevni uporabi izstopa tudi stabilno delovanje sistema Android v povezavi z novejšimi funkcijami in varnostjo, obenem pa telefon zaradi izjemno premišljenega oblikovanja lepo sede v roko. Optimalno ravnovesje med učinkovitostjo, estetiko in praktičnostjo pametnega telefona Xiaomi omogoča, da ste vedno eni korak pred trendi in izzivi sodobnega časa.
Dodatna prednost je hitro in zanesljivo upravljanje več opravil, ki ga omogoča 8-jedrni procesor. Naprava je zasnovana za uporabnike, ki iščejo predvsem napredno mobilno fotografijo, tekočo večopravilnost ter brezhibno povezljivost v urbani ali dinamični vsakdanji realnosti.
| tip | Pametni telefon | ||
| Barva | svetlo modra | ||
| Proizvajalčeva št. | MZB0MLWEU | ||
| procesor | Oznaka | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8 jeder / 8 niti) | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljiva jedra / boost takt 4,6 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 3,62 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Qualcommov mehanizem umetne inteligence | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, dvojna eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 12 GB | |
| Prikaz | Slika | 16 cm (6,3 palca) | |
| resolucija | 1220 x 2656 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 3500 cd/m² | ||
| Umetnost | OLED | ||
| HDR | Da | ||
| grafika | tip | Adreno | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| Spomin 1 | 512 GB [UFS4.1] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 8k video, samodejno ostrenje, HDR, optični zoom, teleobjektiv, širokokotni objektiv, makro | ||
| Posebne funkcije | Objektiv Leica Summilux: VARIO-SUMMILUX 1:1,67-2,4/17-60 ASPH. Glavna kamera Leica: Slikovni senzor Light Fusion 950, velikost senzorja 1/1,31", 2,4 μm 4-v-1 Superpixel, ƒ/1,67, optična stabilizacija slike (OIS), ekvivalentna goriščna razdalja 23 mm, digitalni zoom (do 60x), snemanje videoposnetkov do 8K pri 30 sličicah na sekundo. Plavajoči teleobjektiv Leica 60 mm: Slikovni senzor Samsung JN5, velikost senzorja 1/2,75", ƒ/2,0, optična stabilizacija slike (OIS), ekvivalentna goriščna razdalja 60 mm. Ultra širokokotna kamera Leica: Slikovni senzor OV50M, velikost slikovnih pik 1,22 μm 4-v-1, ƒ/2,417 mm, ekvivalentna goriščna razdalja, vidno polje (FOV) 102°. | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | HDR, portretni način | ||
| Posebne funkcije | Slikovni senzor OV50M, ƒ/2.2, goriščna razdalja ekvivalenta 21 mm, vidno polje 90° (FOV), snemanje videoposnetkov 4K z do 60 sličicami na sekundo | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | 4 kosi | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | 4-mikrofonski niz | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Brezžično omrežje 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | HyperOS 3 | ||
| Vmesniki | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 6330 mAh |
| Možnost polnjenja | brezžično polnjenje | ||
| funkcija | Xiaomi HyperAI, iskanje v Google Circle, Google Gemini, odklepanje z obrazom z umetno inteligenco | ||
| Dodatne informacije | Baterija podpira HyperCharge do 100 W, brezžično polnjenje do 50 W | Hlajenje s sistemom Xiaomi 3D IceLoop | Zaščita IP68 | ||
| Dodatki | na voljo | USB kabel, orodje za izmet SIM kartice, zaščitni etui, navodila | |
| Dimenzije | Širina: 71,8 mm x Višina: 151,1 mm x Globina/dolžina: 8,06 mm | ||
