Pametni telefon Samsung Galaxy S26+ (512GB, 12GB RAM, Exynos 2600, AMOLED 120Hz, kobaltno vijolična)
- Redna cena
- €1.044,08
- Znižana cena
- €1.044,08
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni

Pametni telefon Samsung Galaxy S26+ (512GB, 12GB RAM, Exynos 2600, AMOLED 120Hz, kobaltno vijolična) združuje zmogljivo tehnologijo in svež, privlačen dizajn za uporabnike, ki jim pomenijo največ vrhunska izkušnja, hitrost in izstopajoča estetika. Če iščete telefon, ki vam omogoča brezhibno večopravilnost, hitro deljenje vsebin in vrhunsko zabavo v živo vijolični barvi, je ta model odlična izbira.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | 🟢 10 |
| Barva | Vijolična | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm in več (6,6" in več) | 🟢 9 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9.5 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9 |
| Ločljivost selfie kamere | 12 MP | 🟢 8.5 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 9 |
| Procesor | Drugo (Exynos 2600) | 🟢 9 |
| Število jeder procesorja | 10-jedrni | 🟢 9.5 |
| Pomnilnik RAM | 12 GB | 🟢 10 |
| Prostor za shranjevanje | 512 GB | 🟢 10 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Namenjen je sodobnim uporabnikom vseh starosti, ki jim pomenijo večja moč, prostornost in vizualna odličnost, pa tudi tistim, ki radi izstopajo z živahnimi barvami. Z 12 GB RAM in impresivnim 512 GB prostora za shranjevanje lahko brez skrbi shranjujete ogromno fotografij, aplikacij in videov ter uživate v brezhibnem večopravilnem delovanju. Velik AMOLED 120Hz zaslon poskrbi za nadpovprečno tekoče premikanje in izjemen prikaz barv pri igrah, gledanju posnetkov ali brskanju po spletu.
Glavna 50 MP kamera skupaj s trojno zadnjo kamero omogoča ultra ostre fotografije in bogato globino slike, selfie kamera z 12 MP pa poskrbi za vedno sveže portrete. Zahvaljujoč podpori omrežja 5G in naprednemu Exynos 2600 procesorju naprava izstopa v hitrosti prenosov, gladki uporabi aplikacij in odzivnosti — kar prinaša brezhibno uporabniško izkušnjo tudi najbolj zahtevnim uporabnikom.
Poleg tehničnih zmogljivosti Galaxy S26+ navduši z drzno kobaltno vijolično barvo, ki dodaja individualen pečat vsakdanji uporabi. Sistem Android z modernim Samsungovim grafičnim vmesnikom je intuitiven in omogoča vrsto pametnih funkcij, prilagojenih vašemu tempu življenja. Ta pametni telefon tako izstopa po uravnoteženosti zmogljivosti, hitrosti in sloga, namenjen pa je vsem, ki pričakujejo več od svoje mobilne tehnologije.
| serija | Galaxy S26+ | ||
| procesor | Oznaka | Samsung Exynos 2600 (10 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 1 zmogljiva jedra / boost takt 3,8 GHz 3 zmogljiva jedra / boost takt 3,26 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 2,76 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Samsungov mehanizem umetne inteligence | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, dvojna eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 12 GB | |
| Prikaz | Slika | 16,91 cm (6,7 palca) | |
| resolucija | 1440 x 3120 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| grafika | tip | Xclipse 960 | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| Spomin 1 | 512 GB [UFS4.1] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 10 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 8k video, samodejno ostrenje, optični zoom, širokokotni objektiv | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F1.8, F2.4, F2.2, glavna kamera z optično stabilizacijo slike, glavna kamera s 3-kratnim optičnim zoomom, 2-kratnim optičnim zoomom in do 30-kratnim digitalnim zoomom, glavna kamera z bliskavico, snemanje videoposnetkov 8K z do 30 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka 2.2 | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Podpora za MIMO | Podpira Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| operacijski sistem | Android 16 | ||
| Dodatne informacije | En uporabniški vmesnik 8.5 | ||
| Vmesniki | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 4900 mAh |
| funkcija | Samsung DeX, SmartThings, Galaxy AI, Bixby, Samsung Knox | ||
| Dimenzije | Širina: 75,8 mm x Višina: 158,4 mm x Globina/dolžina: 7,3 mm | ||
| Teža | 167 gramov | ||
