Pametni telefon Samsung Galaxy A17 128GB (siv, Android, 4 GB)
- Redna cena
- €162,25
- Znižana cena
- €162,25
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni

Pametni telefon Samsung Galaxy A17 128GB (siv, Android, 4 GB) predstavlja odlično izbiro za vse, ki iščete moderen telefon z zanesljivo zmogljivostjo in izrazito praktičnostjo v vsakdanji uporabi. S privlačno zasnovo, zmogljivo kamero in velikim zaslonom ta model odgovarja na potrebe potrošnikov, ki cenijo kakovostno izkušnjo, brez zapletenosti ali nepotrebnih kompromisov.
Ta izdelek je pametni telefon nove generacije, ki je zasnovan za širok krog uporabnikov: od srednje zahtevnih do tistih, ki si želijo preproste, a učinkovite naprave za vsakdan, ustvarjanje vsebin, komunikacijo in zabavo. Omogoča enostavno povezljivost, odlične foto funkcije in zanesljivo delovanje, zato prinaša več udobja v sodobno mobilno življenje.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Srebrna/siva | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm (6,6") | 🟢 9 |
| Podpora omrežja | LTE | 🟢 9 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9 |
| Ločljivost selfie kamere | 13 MP | 🟢 8 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 8 |
| Procesor | Exynos 1330 | 🟡 7 |
| Število jeder procesorja | 8-jedrni | 🟢 8 |
| Pomnilnik RAM | 4 GB | 🟡 7 |
| Prostor za shranjevanje | 128 GB | 🟢 8 |
Telefon se odlikuje predvsem po veliki, pregledni diagonali zaslona 6,6", ki zahvaljujoč moderni tehnologiji ponuja živahne barve in prijetno izkušnjo pri gledanju videov ali igranju iger. Tihi robovi v srebrno-sivem odtenku poskrbijo za brezčasen videz, medtem ko zmogljiv Exynos 1330 ter 4 GB RAM-a zagotavljata stabilno uporabo tako pri več opravkih kot zahtevnejših aplikacijah brez večjih zastojev.
Za ljubitelje fotografije so tu trije zadnji objektivi s 50 MP glavno kamero, ki z lahkoto ulovi detajle tudi pri šibki svetlobi. Selfie kamera z 13 MP omogoča posnetke, ki so vedno pripravljeni za deljenje na družbenih omrežjih ali hitro komunikacijo preko video klica. Shranjevanje fotografij, videov ali priljubljenih aplikacij je brez skrbi zaradi 128 GB notranjega prostora, ki zadošča večini uporabnikov.
Napreden operacijski sistem Android omogoča enostavno prilagoditev, hitro deljenje datotek ter dostop do priljubljenih aplikacij, orodij za produktivnost ali zabavo. Podpora LTE zagotavlja hitro povezavo in stabilno brskanje po spletu, tudi ko ste na poti. Galaxy A17 izstopa predvsem po odličnem razmerju med ceno in zmogljivostjo, zato je pametna izbira za vsakdan, ne glede na to, ali ste začetnik ali izkušen uporabnik pametnih telefonov.
| serija | Galaxy A17 | ||
| procesor | Oznaka | MediaTek Helio G99 (8 jeder / 8 niti) | |
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano-SIM, dve SIM kartici | ||
| RAM | zmogljivost | 4 GB | |
| Prikaz | Slika | 16,9 cm (6,7 palca) | |
| resolucija | 1080 x 2340 slikovnih pik | ||
| pogostost | 90 Hz | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 128 GB | ||
| Spomin 1 | 128 GB | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 5 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 2 milijona slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F1.8, F2.2, F2.4, optična stabilizacija slike, 10-kratni digitalni zoom, bliskavica, snemanje videoposnetkov v polni visoki ločljivosti pri 30 sličicah na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 13 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F2.0 | ||
| Zvok | Zvočniki | Kanal 1.0 | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Čitalnik kartic | microSD | ||
| največja podprta velikost kartice | 2048 GB | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Standard mobilne komunikacije | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | Android 15 | ||
| Dodatne informacije | En uporabniški vmesnik 7.0 Core | ||
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 5000 mAh |
| funkcija | Google Gemini v živo | ||
| Dodatne informacije | Zaščita v skladu z IP54 | ||
