Pametni telefon Realme 14 Pro 5G 256GB semiš siv, 8 GB RAM, 6000 mAh, OLED 120 Hz, IP68
- Redna cena
- €301,67
- Znižana cena
- €301,67
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Pametni telefon Realme 14 Pro 5G 256GB semiš siv omogoča mladim in tehnološko naprednim uporabnikom izjemno hiter in brezhiben prehod med aplikacijami ter ves čas ostaja v koraku z najnovejšo mobilno tehnologijo. S sodobnim dizajnom, super hitrim 5G omrežjem in naprednim fotografiranjem prinaša uporabniško izkušnjo, ki bo navdušila vsakodnevne uporabnike in dijake, ki od telefona pričakujejo več.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Srebrna/siva | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm (6,6") | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9 |
| Ločljivost selfie kamere | 16 MP | 🟢 8.5 |
| Število kamer zadaj | 2 | 🟡 7 |
| Procesor | Mediatek Dimensity 7300 Energy | 🟢 8.5 |
| Število jeder procesorja | 8-jedrni | 🟢 9 |
| Pomnilnik RAM | 8 GB | 🟢 8 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 8.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta pametni telefon je ustvarjen predvsem za zahtevne potrošnike, ki potrebujejo hiter odziv, brezhibno multi-taskanje ter napredno mobilno zabavo. Primeren je za mlade, digitalne ustvarjalce, aktivne študente in vse, ki času na telefonu posvečate poseben pomen – od družbenih omrežij, igre do visokokakovostnega fotografiranja.
V vsakdanji rabi najprej navduši z odličnim in velikim 6,6-palčnim OLED zaslonom s 120 Hz osveževanjem slike. To pomeni izjemno tekoče premikanje med meniji, jasne barve in fantastične vizualne učinke pri gledanju videov ali igranju iger. S kar 6000 mAh baterijo lahko uživate v maratonski uporabi, ne da bi vas skrbelo za hitro praznjenje.
Dve zadnji kameri, med katerima vodi 50 MP glavna kamera, omogočata, da vsak trenutek ujamete v kristalni ločljivosti, ne glede na svetlobne razmere. Za tiste, ki radi ustvarjate kakovostne selfije ali snemate vsebine za TikTok in Insta, poskrbi 16 MP sprednja kamera.
Naprej izstopa zmogljiv procesor Mediatek Dimensity 7300 Energy v kombinaciji z 8 GB RAM-a in 256 GB prostora za shranjevanje. To omogoča brezhibno in hitro delovanje tudi pri več odprtih aplikacijah ali zahtevnejši uporabi. Operacijski sistem Android prinaša dostop do tisočerih aplikacij, s funkcijo IP68 pa ste brez skrbi tudi ob nenamernem stiku z vodo. Ta telefon postavlja nova merila za moderno vsakodnevno uporabo.
| Ocena odpornosti proti preboju | IP68 | ||
| tip | Pametni telefon | ||
| Proizvajalčeva št. | 631011005071 | ||
| procesor | Oznaka | MediaTek Dimensity 7300 Energy (8 jeder / 8 niti) | |
| Osnovna postavitev | 4 zmogljiva jedra / boost takt 2,5 GHz 4 učinkovita jedra / boost takt 2 GHz |
||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano-SIM, Dvojna SIM, eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 8 GB | |
| Prikaz | Slika | 17,2 cm (6,77 palca) | |
| resolucija | 1080 x 2392 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 4500 cd/m² | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | OLED | ||
| grafika | tip | Mali G615 MC2 | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 2 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 4k video, širokokotni | ||
| Posebne funkcije | 50 MP, f/1,8, 26 mm (širokokotni objektiv), 1/1,95", 0,8 m, večsmerni PDAF, OIS, senzor Sony IMX882, snemanje videoposnetkov 4K pri 30 sličicah na sekundo, trojna bliskavica Magic Glow LED, žiroskopska EIS. Enobarvna kamera: goriščna razdalja 22 mm, vidno polje 89°, zaslonka f/2,4, objektiv 3P | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 16 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Modul kamere za selfije 16 MP, f/2.4, 24 mm (širokokotna), 1/3.09", 1.0 m | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | na voljo | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | Android 15 | ||
| Dodatne informacije | uporabniški vmesnik Realme 6.0 | ||
| vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 6000 mAh |
| funkcija | AI Ultra Clarity 2.0, AI Snap način, AI Eraser 2.0, GT igralni način | ||
| Dodatne informacije | Zaščita pred prahom in vodo v skladu s standardom IP68/IP69 (do globine 1,5 metra do 30 minut) | Svetlost zaslona: najvišja svetlost 4500 cd/m², 1400 cd/m² HBM | Hitrost polnjenja do 45 vatov (50 % v 36 minutah) | ||
| Dodatki | na voljo | Polnilnik, USB kabel, orodje za izmet SIM kartice, navodila za uporabo, zaščitni etui | |
| Dimenzije | Širina: 74,9 mm x Višina: 162,8 mm x Globina/dolžina: 7,6 mm | ||
| Teža | 182 gramov | ||
