Pametni telefon Realme 14 5G 256GB Storm Titanium, AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 4, 50MP kamera, 6000mAh, IP68
- Redna cena
- €263,22
- Znižana cena
- €263,22
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni


Pametni telefon Realme 14 5G 256GB Storm Titanium prinaša odlično kombinacijo izjemne zmogljivosti, sodobnega videza in naprednih funkcij, s katerimi bodo dnevne mobilne izkušnje bolj fluidne in zabavne. Naprava je odlična izbira za vse, ki iščejo hiter, odziven in stilsko dovršen telefon z naprednimi funkcijami in dolgo avtonomijo.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Srebrna/siva | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm in več (6,6" in več) | 🟢 9.1 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 9.7 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 8.5 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9.2 |
| Ločljivost selfie kamere | 16 MP | 🟢 8.9 |
| Število kamer zadaj | 2 | 🟡 6.5 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | 🟢 8.8 |
| Število jeder procesorja | 8-jedrni | 🟢 9.0 |
| Pomnilnik RAM | 8 GB | 🟢 8.7 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.2 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Telefon je zasnovan za moderne uporabnike, ki pričakujejo hitro povezljivost, gladko uporabo in zmogljive kamere v privlačnem, robustnem ohišju. Cilja na potrošnike, ki želijo vsestransko izkušnjo brez kompromisov – od zahtevnega vsakdana do zabave in ustvarjanja vsebin.
Napreden AMOLED zaslon z osveževanjem 120Hz omogoča izjemno tekočo sliko, kar opazno izboljša gledanje videoposnetkov, igranje iger in brskanje po spletu. Podporo za 5G omrežje izkoristiš za hitrejše prenose, videoklice brez zatikanja in boljšo pretočnost vsebin kjerkoli.
S svojim zmogljivim 8-jedrnim procesorjem Snapdragon 6 Gen 4 ter 8 GB RAM-a omogoča hitro preklapljanje med aplikacijami, izvrstno odzivnost in optimalno večopravilnost. Prostora za shranjevanje je več kot dovolj – 256 GB nanese ogromno slik, videov in aplikacij, brez potrebe po konstantnem brisanju datotek.
Kamera z 50 MP zagotavlja detajlne posnetke tako podnevi kot ponoči, 16 MP selfie kamera pa je odlična za ustvarjanje vsebin in družbena omrežja. Robustnost dokazuje certifikat IP68, ki prinaša večjo zaščito pred vdorom prahu in vode, zato je primeren tudi za zahtevnejše pogoje uporabe.
Baterija s 6000 mAh omogoča dolgo avtonomijo, kar pomeni manj skrbi z iskanjem polnilca čez dan. Vse te funkcije so zapakirane v trendovsko ohišje Storm Titanium, ki daje drzen, sodoben videz temu pametnemu telefonu.
| Ocena odpornosti proti preboju | IP68 | ||
| tip | Pametni telefon | ||
| Barva | temno siva | ||
| Proizvajalčeva št. | 631002003247 | ||
| procesor | Oznaka | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (8 jeder / 8 niti) | |
| Osnovna postavitev | 1 zmogljiva jedra / boost takt 2,3 GHz 3 zmogljiva jedra / boost takt 2,2 GHz 4 učinkovita jedra / boost takt 1,8 GHz |
||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano-SIM, dve SIM kartici | ||
| RAM | zmogljivost | 8 GB | |
| Prikaz | Slika | 16,94 cm (6,67 palca) | |
| resolucija | 1080 x 2400 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 2000 cd/m² | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| grafika | tip | Adreno | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 2 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 2 milijona slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 4k video, bokeh | ||
| Posebne funkcije | 50MP glavna kamera: objektiv 5P, vidno polje 76°, zaslonka f/1,8, ostrenje 27 mm, optična in elektronska stabilizacija slike, snemanje videoposnetkov 4K pri 30 sličicah na sekundo. 2MP bokeh kamera: objektiv 3P, vidno polje 89°, zaslonka f/2,4, ostrenje 22 mm | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 16 milijonov slikovnih pik | ||
| Posebne funkcije | Objektiv 4P, kot gledanja 85°, zaslonka f/2.4, snemanje videoposnetkov v polni visoki ločljivosti s 30 sličicami na sekundo | ||
| Zvok | mikrofon | na voljo | |
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | Android 15 | ||
| Dodatne informacije | uporabniški vmesnik Realme 6.0 | ||
| vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 6000 mAh |
| funkcija | Način fotografiranja z umetno inteligenco, radirka z umetno inteligenco, čiščenje obraza z umetno inteligenco, upravljanje z gibi z umetno inteligenco, upravljanje z ultra dotikom z umetno inteligenco | ||
| Dodatne informacije | Zaščita pred prahom in vodo v skladu s standardom IP68/IP69/IP66 (do globine 1,5 metra do 30 minut) | Svetlost zaslona: 600 cd/m² (tipično), 2000 cd/m² (najvišja svetlost) | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C, polnilnik, navodila za uporabo, zaščitni etui, orodje za izmet SIM kartice | |
| Dimenzije | Širina: 75,7 mm x Višina: 163,1 mm x Globina/dolžina: 80 mm | ||
| Teža | 196 gramov | ||
