Pametni telefon Honor Magic V5 512GB (Dawn Gold, MagicOS, 16 GB)
- Redna cena
- €2.009,61
- Znižana cena
- €2.009,61
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni
Pametni telefon Honor Magic V5 512GB (Dawn Gold, MagicOS, 16 GB) prinaša izjemno kombinacijo sodobnega zložljivega dizajna, naprednih specifikacij in vrhunske uporabniške izkušnje za vse, ki iščete resnično zmogljiv in vsestranski telefon. Ta model je idealen za potrošnike, ki želijo izstopati, uživati v inovativni tehnologiji ter imajo visoka pričakovanja glede fotografije in produktivnosti.
Zasnovan je za vse, ki pogosto uporabljate telefon za delo, ustvarjanje vsebin ali zabavo, saj omogoča večopravilnost na povsem novi ravni. Njegova zložljiva oblika ne izboljšuje le prenosljivosti, ampak tudi spremeni način uporabe telefona v vsakdanjem življenju, od gledanja filmov do video klicev in hitrega urejanja dokumentov.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Novo | |
| Barva | Dawn Gold | |
| Velikost zaslona | 7.9" zložljiv OLED | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | MagicOS (Android osnovan) | 🟢 9 |
| Ločljivost glavne kamere | 50 MP | 🟢 9.5 |
| Ločljivost selfie kamere | 16 MP | 🟢 8.5 |
| Število kamer zadaj | Tri | 🟢 9 |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 2 | 🟢 9.5 |
| Število jeder procesorja | 8 | 🟢 9 |
| Pomnilnik RAM | 16 GB | 🟢 10 |
| Prostor za shranjevanje | 512 GB | 🟢 9.5 |
Glavna prednost tega pametnega telefona je zložljiv OLED zaslon velikosti 7,9 palca, zaradi česar je popoln spremljevalec tako za ogled videov kot za delo na poti. Kljub kompaktni obliki lahko s preprostim gibom odprete telefon in dobite veliko, svetlo in odzivno površino, ki omogoča izjemno večopravilnost in še boljšo uporabniško izkušnjo.
S hrbtnimi kamerami ločljivosti 50 MP in računalniško optimizacijo zajemanja slik je ustvarjanje vrhunskih fotografij ali videoposnetkov nadvse enostavno, še posebej v neidealnih svetlobnih pogojih. Visoka ločljivost selfie kamere in napredne funkcije umetne inteligence poskrbijo za jasne in naravne videoklice ali selfije, kar bodo še posebej cenili ustvarjalci vsebin in ljubitelji družabnih omrežij.
Honor Magic V5 poganja zmogljiv Snapdragon 8 Gen 2 procesor in kar 16 GB delovnega pomnilnika, kar pomeni, da se nobena aplikacija ali igra ne bo zatikala. 512 GB shranjevalnega prostora zagotavlja dovolj pomnilnika za vse fotografije, videe, aplikacije in dokumente, brez skrbi glede prostorske stiske.
Poleg robustne strojne opreme izstopa še MagicOS, ki je zgrajen na osnovi Androida in ponuja hitro, intuitivno in prilagodljivo uporabniško izkušnjo brez nepotrebnih zapletov. Zanesljiva 5G podpora pomeni bliskovito hiter prenos podatkov ter tekoče video klice in pretočne vsebine, kjerkoli ste.
Specifikacije
| procesor | Oznaka | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8 jeder / 8 niti) | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljiva jedra / boost takt 4,32 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 3,53 GHz |
||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, dvojna eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 16 GB | |
| Prikaz | Slika | 20,2 cm (7,95 palca) | |
| resolucija | 2.352 x 2.172 slikovnih pik | ||
| svetlost | 5000 cd/m² | ||
| zaslon na dotik | na voljo | ||
| Vrsta | OLED | ||
| HDR | Da | ||
| Sekundarni zaslon | Slika | 16,3 cm (6,43 palca) | |
| resolucija | 1.060 x 2.376 slikovnih pik | ||
| grafika | tip | Adreno 830 | |
| Pomnilnik samo za branje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 512 GB | ||
| Spomin 1 | 512 GB | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 64 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 4k video, HDR, optični zoom, teleobjektiv, širokokotni objektiv, makro | ||
| Posebne funkcije | 50MP ultra širokokotna kamera (f/2.0), 50MP širokokotna kamera (f/1.6, OIS), 64MP teleobjektiv (f/2.5, OIS), LED bliskavica, 3-kratni optični zoom, 100-kratni digitalni zoom | ||
| spredaj | Število leč | 2 | |
| Resolucija 1 | 20 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 20 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Portretni način, širokokotni | ||
| Posebne funkcije | 20MP širokokotna kamera (f/2.2) (notranji zaslon), 20MP širokokotna kamera (f/2.2) (zunanji zaslon), snemanje videoposnetkov 4K | ||
| Zvok | mikrofon | na voljo | |
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
| Podpora za MIMO | MIMO 2x2 (2,4 GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz), podpira Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilnih komunikacij | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
| Vrsta | Pametni telefon z zavihkom | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor svetlobe okolice, 3-osni žiroskopski senzor | ||
| Operacijski sistem | Android 15 | ||
| Dodatne informacije | MagicOS 9.0.1 | ||
| Vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| Napajalnik | Baterija | Vir napajanja | Litij-polimerna baterija |
| zmogljivost | 5820 mAh | ||
| Možnost polnjenja | brezžično polnjenje | ||
| funkcija | Google Gemini, prevajanje klicev z umetno inteligenco, zaznavanje globokih ponaredkov z umetno inteligenco | ||
| Dodatne informacije | Dimenzije razgrnjenega zaslona: 145,9 x 156,8 x 4,2 mm (Š x V x G) | Najvišja svetlost notranjega zaslona 1300 cd/m², zunanjega zaslona 1800 cd/m², najvišja svetlost HDR 5000 cd/m² | Zaščita pred vodo in prahom v skladu s standardom IP58 | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C, navodila, orodje za izmet SIM kartice, zaščitna folija za notranji zaslon (že nameščena na telefonu), zaščitna folija za zunanji zaslon (že nameščena na telefonu), PU ovitek | |
| Dimenzije | Širina: 74,3 mm x Višina: 156,8 mm x Globina/dolžina: 9 mm | ||
