Pametni telefon Google Pixel 9a 256 GB (Obsidian, Android 15, dve SIM kartici, 8 GB)
- Redna cena
- €663,95
- Znižana cena
- €663,95
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Izjemna kamera s pametnim telefonom Google Pixel 9a - zajemite vsak trenutek v osupljivih podrobnostih! Ta napreden model se ponaša z zmogljivo kamero in številnimi inovativnimi funkcijami, zaradi česar je popolna izbira za ljubitelje fotografije in vse, ki cenijo vrhunsko tehnologijo.
Pametni telefon Google Pixel 9a 256 GB (Obsidian) presega meje običajnega s svojo estetsko dovršeno zasnovo in prefinjenim izgledom v odtenku Obsidiana. Napravo poganja najnovejši operacijski sistem, Android 15, ki zagotavlja gladko in odzivno uporabniško izkušnjo.
Ključne funkcije in tehnične specifikacije:
- Dve SIM kartici: Idealna rešitev za tiste, ki želijo na eni napravi upravljati tako osebno kot poslovno življenje.
- 256 GB notranji pomnilnik: Obilje prostora za vse vaše fotografije, videoposnetke, aplikacije in dokumente.
- 8 GB RAM: Zagotavlja gladko delovanje brez zaostajanja, tudi pri večopravilnosti.
- Kamera: Naj vas navduši visoka ločljivost, ki omogoča kristalno čiste posnetke ne glede na pogoje osvetlitve.
Za koga je ta izdelek? Google Pixel 9a je zasnovan za tehnološko napredne uporabnike, ki cenijo kakovost, zanesljivost in estetsko dovršenost. Idealno tako za profesionalce, ki potrebujejo zanesljiv telefon za delo, kot za aktivne posameznike, ki želijo ujeti vsak nepozaben trenutek svojega življenja.
Uporaba je preprostost sama. Z intuitivnim uporabniškim vmesnikom Android 15 in hitro procesno močjo bo vaš vsakdan s tem telefonom še učinkovitejši. Komunicirajte s prijatelji, urejajte dokumente na poti ali uživajte v najnovejših igrah — vse to brez prekinitev ali zamud.
Ne dovolite, da vam priložnosti uidejo. Nadgradite svojo mobilno izkušnjo s pametnim telefonom Google Pixel 9a in bodite vedno korak pred drugimi!
Specifikacije
procesor | Oznaka | Tenzor G4 | |
Reža za SIM-kartico | Reža za nano-SIM, dvojna SIM kartica, eSIM | ||
RAM | zmogljivost | 8 GB | |
Prikaz | Slika | 16 cm (6,3 palca) | |
resolucija | 1.080 x 2.424 slikovnih pik | ||
pogostost | 120 Hz | ||
Razmerje stranic | 20:9 | ||
svetlost | 2700 cd/m² | ||
kontrast | 1000000:1 | ||
zaslon na dotik | na voljo | ||
Vrsta | OLED | ||
HDR | Da | ||
Pomnilnik samo za branje | Številka | 1 | |
Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
Spomin 1 | 256 GB [bliskovni pomnilnik] | ||
kamera | nazaj | Število leč | 1 |
Resolucija 1 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
Resolucija 2 | 13 milijonov slikovnih pik | ||
Značilnosti | 4k video, samodejno ostrenje, optični zoom, širokokotni | ||
Posebne funkcije | Do 8-kratni zoom super ločljivosti in 0,5-kratni, 1-kratni optični zoom | Širokokotna kamera: 48 MP kamera s Quad PD Dual Pixel z optično stabilizacijo slike in zaprto zanko samodejnega ostrenja | Zaslonka: ƒ/1,7 | Vidno polje: 82° | Velikost slikovnega senzorja: 1/2" | Do 8-kratni zoom z visoko ločljivostjo | Optična in elektronska stabilizacija slike | Ultra širokokotna kamera: 13 MP ultra širokokotna kamera | Zaslonka: ƒ/2.2 | Vidno polje: 120° | Velikost slikovnega senzorja: 1/3.1" | ||
spredaj | Število leč | 1 | |
Resolucija 1 | 13 milijonov slikovnih pik | ||
Posebne funkcije | 13 MP kamera za selfije | Zaslonka ƒ/2,2 | 96° ultra širokokotno vidno polje | Odklepanje s prepoznavanjem obraza | ||
Zvok | Govornik | 2.0 kanal | |
mikrofon | 3 kosi | ||
Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | na voljo | ||
Standard mobilnih komunikacij | 5G | ||
Vrsta | pametni telefon | ||
Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
Operacijski sistem | Android 15 | ||
Vmesniki | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
Napajalnik | Baterija | zmogljivost | 5100 mAh |
Možnost polnjenja | Polnilnik USB-C, brezžično polnjenje | ||
Trajanje | Delovanje: do 30 ur | ||
Podatki v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na uporabo in sistemske nastavitve. |