Pametni telefon Apple iPhone Air 256 GB (bela, iOS)
- Redna cena
- €1.316,25
- Znižana cena
- €1.316,25
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 7 dni

Pametni telefon Apple iPhone Air 256 GB (bela, iOS) je popolna izbira za uporabnike, ki si želijo eleganten in sodoben pametni telefon z naprednimi funkcijami ter zanesljivo uporabniško izkušnjo. Ta model ponuja izvrstno kombinacijo zmogljive strojne opreme, izjemne kamere in velikega prostora za shranjevanje, kar ga postavlja v sam vrh ponudbe za vsakodnevne uporabnike, ki cenijo udobje, hitrost in sodoben dizajn.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Novo | 🟢 10 |
| Barva | Bela | |
| Velikost zaslona | 6,1'' (15,5 cm) | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G, 4G, 3G, 2G | 🟢 9.7 |
| Operacijski sistem | iOS | 🟢 9.5 |
| Ločljivost glavne kamere | 48 MP | 🟢 9.8 |
| Ločljivost selfie kamere | 12 MP | 🟢 9.2 |
| Število kamer zadaj | 2 | 🟢 9 |
| Procesor | Apple Bionic | 🟢 9.5 |
| Število jeder procesorja | 6 | 🟢 9.3 |
| Pomnilnik RAM | 6 GB | 🟢 8.8 |
| Prostor za shranjevanje | 256 GB | 🟢 9.6 |
Ta telefon je ustvarjen za tiste, ki želijo brezhibno vsakodnevno izkušnjo, hitrost ter varnost pri uporabi družbenih omrežij, aplikacij, fotografiranju in delu. Zaradi naprednega procesorja Apple Bionic z zmogljivimi jedri so igre, video klici ter urejanje vsebin hitro opravilo brez zatikanja.
Velik 6,1-palčni zaslon OLED prinaša žive barve in jasno ločljivost, kar je idealno za gledanje vsebin, ustvarjanje na poti ali hitro pregledovanje informacij. Zahvaljujoč podpori najnovejšega omrežja 5G je tudi pretakanje vsebin in brskanje izjemno hitro, podatkovne povezave pa zanesljive tudi v gneči.
Kamera z ločljivostjo 48 MP omogoča ustvarjanje fotografij in videov, ki navdušijo tako na družbenih omrežjih kot v osebni galeriji. Dodatna prednost je 256 GB prostora za shranjevanje, kar zagotavlja brezskrbno uporabo za shranjevanje aplikacij, fotografij in projektov. Vse to elegantno dopolnjuje sodoben videz v beli barvi, zaradi katerega se telefon odlično poda vsakemu stilu.
Tisti, ki iščejo zmogljivost, napredno uporabniško izkušnjo in prepoznavno Applovo kakovost, bodo s tem modelom našli svojega zanesljivega digitalnega spremljevalca. Integracija z ostalimi Applovimi napravami in intuitivni iOS omogočata, da vse deluje povsem gladko in brez zapletov.
Specifikacije
| Integriran glasovni asistent | Apple Siri | ||
| procesor | Oznaka | Apple A19 Pro (6 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljivi jedri 4 učinkovita jedra |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| Reža za SIM-kartico | eSIM, dvojna eSIM kartica | ||
| Zaklepanje SIM-kartice | Brez Simlocka | ||
| Prikaz | Slika | 16,5 cm (6,5 palca) | |
| resolucija | 1260 x 2736 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| svetlost | 3000 cd/m² | ||
| kontrast | 2000000:1 | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | OLED | ||
| Različica mrežnice | Super Retina XDR | ||
| HDR | Da | ||
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [flash pomnilnik na osnovi PCIe] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 1 |
| Resolucija 1 | 48 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 4K video, samodejno ostrenje, bokeh, HDR, širokokotni objektiv | ||
| Posebne funkcije | 26 mm, zaslonka ƒ/1,6, optična stabilizacija slike s premikom senzorja, 100 % Focus Pixels, podpora za fotografije super visoke ločljivosti (24 MP in 48 MP). Omogoča tudi 12 MP 2x telefoto v optični kakovosti: 52 mm, zaslonka ƒ/1,6, optična stabilizacija slike s premikom senzorja, 100 % Focus Pixels, do 10-kratni digitalni zoom, bliskavica True Tone, Smart HDR 5, snemanje videoposnetkov 4K z do 60 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 18 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje, HDR, portretni način | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka ƒ/1,9, bliskavica Retina, Smart HDR 5, snemanje videoposnetkov 4K z do 60 sličicami na sekundo | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Izolacija glasu in širok spekter | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Brezžično omrežje 7 | |
| Podpora za MIMO | MIMO 4x4 (2,4 GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Frekvenca mobilne komunikacije | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| funkcije | Merilnik pospeška, kompas (magnetometer), senzor razdalje, senzor zunanje svetlobe, 3-osni žiroskop, senzor prstnih odtisov | ||
| operacijski sistem | iOS 26 | ||
| Zaščitne funkcije | Proti vplivom okolja | Ohišje, odporno proti brizganju vode | |
| vmesniki | 1x USB-C 2.0 | ||
| napajanje | Baterija | Možnost polnjenja | Polnilnik USB-C, brezžično polnjenje |
| Trajanje | Delovanje: do 27 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Face ID, SOS v sili prek satelita, zaznavanje nesreč, akcijski gumb, gumb kamere, Siri, dinamični otok | ||
| Dodatne informacije | Svetlost zaslona: največja tipična svetlost 1000 cd/m², najvišja svetlost 1600 cd/m² (HDR), najvišja svetlost 3000 cd/m² (na prostem), najnižja svetlost 1 cd/m² | Zaščita v skladu z IP68 (do globine 6 metrov do 30 minut) | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | Polnilni kabel USB-C (1 m), navodila | |
| Dimenzije | Širina: 74,7 mm x Višina: 156,2 mm x Globina/dolžina: 5,64 mm | ||
