Pametna ura Huawei Watch GT 6 41mm AMOLED, GPS, merjenje srčnega utripa, vodoodporna, bel usnjen kompozitni pašček, zlata
- Redna cena
- €257,59
- Znižana cena
- €257,59
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 10 dni




Pametna ura Huawei Watch GT 6 41mm AMOLED s prefinjenim belim usnjenim kompozitnim paščkom in zlatim ohišjem je pravi odgovor za urbane potrošnike, ki cenijo sodoben dizajn in vrhunsko tehnologijo. S to uro lahko ohranjaš stik s svetom, spremljaš svoje zdravje in ostaneš aktiven z največjim udobjem in stilsko noto, kjerkoli se znajdeš.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Oblika | Okrogla, elegantna | 🟢 9.5 |
| Vrsta | Pametna ura | 🟢 9.5 |
| Trajanje baterije | Do 7 dni | 🟢 9.0 |
| Povezljivost GPS | Vgrajen GPS | 🟢 8.5 |
| Možnost klicev | Da (prek Bluetooth-a) | 🟢 9.0 |
| Predvajanje glasbe z ure | Da | 🟢 8.0 |
| Vodotestnost | 5 ATM (do 50 m) | 🟢 9.0 |
| Slovenski meni | Da | 🟢 9.5 |
| Barva ure | Zlata | |
| Barva paščka | Bel | |
| Material paščka | Usnjen kompozit | 🟢 8.5 |
| Garancija | 1 |
Zahvaljujoč impresivnemu AMOLED zaslonu s 41 mm diagonale boš svoje obvestila in fitnes podatke spremljal v popolni ostrini – podnevi in ponoči. Napredni vgrajeni GPS ti omogoča natančno spremljanje teka ali kolesarjenja brez potrebe po telefonu, zato greš lahko na teren bolj svobodno in varno.
Ura je opremljena z vrhunskimi senzorji za merjenje srčnega utripa, SpO2, stresa in kvalitete spanja, kar zagotavlja stalno podporo tvojemu zdravju in dobremu počutju. Za športno sproščene trenutke ali motivacijo med vadbo je na voljo tudi funkcija predvajanja glasbe neposredno z ure, ter možnost sprejemanja klicev prek povezave Bluetooth.
Vodoodpornost do 5 ATM pomeni brezskrbno uporabo v dežju, bazenu ali celo pri potapljanju na plitvinah. Elegantna kombinacija zlatega ohišja in belega usnjenega kompozitnega paščka izstopa tako v fitnesu kot na večerni zabavi. Slovenski meni zagotavlja enostavno upravljanje brez jezikovnih ovir, baterija pa zdrži do 7 dni na eno polnjenje, tako da boš vedno v koraku s svojim tempom.
Specifikacije
| Funkcije aktivnosti | Dnevnik aktivnosti, hitrost GPS, območja srčnega utripa, spremljanje menstrualnega cikla, vodenje po poti, raven kisika v krvi, spremljanje spanja | ||
| Prikaz | Slika | 3,35 cm (1,32 palca) | |
| resolucija | 466 x 466 slikovnih pik | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| svetlost | 3000 cd/m² | ||
| podrobnost | samodejna prilagoditev svetlosti | ||
| Zvok | mikrofon | nedostopno | |
| Povezljivost | Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| NFC | na voljo | ||
| Lokacija | GPS | ||
| funkcije | Akcelerometer, kompas (magnetometer), 3-osni žiroskop | ||
| operacijski sistem | - | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litij-ionska polimerna baterija |
| Možnost polnjenja | brezžično polnjenje | ||
| Čas polnjenja | približno 1,45 ure | ||
| Trajanje | Delovanje: do 168 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| Dolžina zapestnice | 120 mm - 190 mm | ||
| funkcija | Zdravstvene funkcije: merjenje srčnega utripa, merjenje kisika v krvi, spremljanje spanja, samodejni test obremenitve, dihalne vaje, zdravstvena deteljica, koledar ciklov, ohranjanje kondicije | ||
| Dodatne informacije | Senzorji: TruSense, 9-osni senzor, merilnik pospeška, žiroskop in magnetometer | Vodoodpornost: 5 ATM, IP68, IP69 | Sprednje ohišje iz nerjavečega jekla, plastični zadnji pokrov | Teža: 38 gramov brez paščka | ||
| Obvestilo | Združljivo z Androidom 8.0 ali novejšim in iOS 13.0 ali novejšim | ||
| Dodatki | na voljo | Polnilna postaja, vodnik za hiter začetek, varnostna navodila, zapestnica | |
| Dimenzije | Širina: 41,3 mm x Višina: 9,99 mm x Globina/dolžina: 41,3 mm | ||
