Namizni računalnik Thermaltake FTW V170 Ultra Arc B580, Intel Core Ultra 5, 16GB DDR5, 1TB SSD, Windows 11 Pro
- Redna cena
- €1.850,91
- Znižana cena
- €1.850,91
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni

Namizni računalnik Thermaltake FTW V170 Ultra Arc B580, Intel Core Ultra 5, 16GB DDR5, 1TB SSD, Windows 11 Pro je napreden sistem, ustvarjen za poslovne uporabnike, gamerje in zahtevne potrošnike, ki potrebujejo izjemno zanesljivost in visoko zmogljivost v vsakodnevnem delu ali zabavi. Označuje ga elegantna in funkcionalna oblika ter vrhunska kombinacija najnovejše procesorske moči in sodobnih komponent, kar uporabnikom zagotavlja brezhibno izkušnjo pri intenzivnih opravilih.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Za osebno uporabo | |
| Vrsta računalnika | Standard | |
| Podpora za umetno inteligenco (AI) | AI PC (osnovna) | 🟡 6.5 |
| Tip procesorja | Intel Ultra 5 | 🟢 9.2 |
| Generacija/Serija procesorja | Intel Ultra 1. generacija | 🟢 8.7 |
| Pomnilnik | 16 GB | 🟢 9.0 |
| Kapaciteta diska | 1 TB | 🟢 8.8 |
| Tip diska | NVMe M.2 SSD | 🟢 9.5 |
| Ločena grafika | Da | 🟢 8.5 |
| Grafična kartica | Integrirana grafična kartica | 🟡 6.8 |
| Priložena tipkovnica | Ne | |
| Operacijski sistem | Windows PRO | 🟢 9.1 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Računalniški sistem temelji na najnovejši Intel Ultra 5 procesorski arhitekturi 1. generacije, kar omogoča izjemno hitro odzivnost ter optimalno energijsko učinkovitost tudi pri zahtevnejših obdelavah podatkov, grafiki ali večopravilnosti. Z dodatkom 16 GB DDR5 pomnilnika je omogočen bistveno hitrejši pretok informacij med komponentami, kar zagotavlja, da bodo tako poslovne aplikacije kot igre delovale gladko, brez nepotrebnih zamikov ali upočasnitev.
Shranjevanje podatkov je s pomočjo NVMe M.2 SSD diska z 1 TB kapacitete bliskovito hitro in zanesljivo, kar pomeni, da je zagon sistema ali nalaganje aplikacij končano v nekaj sekundah. Priloženi operacijski sistem Windows 11 Pro nudi napredne varnostne možnosti in profesionalna orodja, primerna tako za zahtevno poslovno okolje kot za napredne domače uporabnike. Integrirana grafična rešitev, dopolnjena z osnovno podporo AI, poskrbi za učinkovito delovanje v vsakdanjih opravkih, omogoča pa tudi vstop v svet umetne inteligence in naprednih vizualnih funkcij.
Enota ne vključuje tipkovnice, kar omogoča prilagoditev izbire glede na individualne preference. Standardna zasnova ohišja zagotavlja dobro razmerje med kompaktnostjo, tišino in hlajenjem, kar je pomembno pri dolgotrajni uporabi ali intenzivni obremenitvi. Uporabniki bodo cenili predvsem kombinacijo napredne strojne opreme in premišljene funkcionalnosti – rezultat je zanesljiv računalnik, ki izstopa z visoko odzivnostjo, učinkovitostjo ter sodobnim naborom tehnologij, pripravljenih na prihodnost digitalnega delovanja.
| Stanovanja | Oznaka | Thermaltake View 170 WS ARGB | |
| ležišča za pogone | 3,5-palčni notranji | 1 | |
| 2,5-palčni notranji | 2 | ||
| Oblika | Midi-stolp | ||
| Obstoječi ventilatorji ohišja | 3 kosi. | ||
| Priložen komplet za okna | Da | ||
| procesor | arhitektura | Jezero Arrow | |
| Oznaka | Intel® Core™ Ultra 5 225 (10 jeder / 10 niti) / boost takt 4,9 GHz | ||
| Osnovna postavitev | 6 zmogljivih jeder (6 niti) / Osnovni takt 3,3 GHz / Boost takt 4,9 GHz 4 zmogljiva jedra (4 niti) / Osnovni takt 2,7 GHz / Boost takt 4,4 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 13 | ||
| Vrsta vtičnice | 1851 | ||
| hladilnik procesorja | Osvetlitev Thermaltake UX400 ARGB | ||
| Čipset | Intel® B860 | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 16 GB (od tega 16 GB vgrajenega) |
| maks. podprto | 256 GB DDR5 (od tega je 256 GB zamenljivih) | ||
| tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Reže za pomnilnik | 4 pomnilniške banke, od katerih sta 2 zasedeni | ||
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 1 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 1 TB [M.2, SSD] | |
| grafika | tip | Intel® Arc™ B580 | |
| spomin | Skupaj | 12 GB (GDDR6) | |
| od tega | Integrirano: 12 GB | ||
| Povezave | 2x DisplayPort (različica DisplayPort: 2.1), 1x HDMI (različica HDMI: 2.1) | ||
| Matična plošča | Oznaka | GIGABYTE B860M DS3H WIFI6E | |
| Povezave | grafika | 2x izhod DisplayPort, 1x izhod HDMI | |
| Periferija | 3x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| omrežje | 1x RJ-45 | ||
| Obvestilo: | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. |
||
| igralni avtomati | 3x PCIe x1, 1x PCIe x16 | ||
| Vmesniki | 2x M.2, 4x SATA | ||
| Optični pogoni | tip | nedostopno | |
| Zvok | Povezave | 1x mikrofon, 1x linijski izhod | |
| Čipset | Realtek ALC897 | ||
| Povezljivost | Lokalno omrežje (LAN) | LAN 2,5 gigabita | |
| Čipset | Realtek RTL8125 2,5 GbE | ||
| Brezžično omrežje | Wi-Fi 6E | ||
| Čipset | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| napajanje | Oznaka | Thermaltake HAMBURG 650W | |
| oblikovanje | notranji | ||
| Zmogljivost | 650 vatov | ||
| Certificiranje | 80 PLUS | ||
| osvetlitev | hladilnik procesorja | RGB | |
| ventilator | RGB | ||
| operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Dodatne informacije | Podatki za obnovitev operacijskega sistema niso nujno shranjeni na ločenem nosilcu podatkov; lahko so tudi predhodno nameščeni na trdem disku. Računalniški sistemi s predhodno nameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows morda niso združljivi s starejšimi različicami sistema Microsoft Windows ali alternativnimi operacijskimi sistemi. | ||
