Namizni računalnik MSI MEG Vision X AI 2NVZ9-234AT (Intel Core Ultra 9, 128GB RAM, RTX 5090 32GB, 2TB SSD, Windows 11 Home)
- Redna cena
- €8.332,12
- Znižana cena
- €8.332,12
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni



Namizni računalnik MSI MEG Vision X AI 2NVZ9-234AT je vrhunska izbira za uporabnike, ki iščejo izjemno zmogljivost, profesionalno delovno okolje ali neprekosljivo izkušnjo igranja iger. Ta računalnik je zasnovan za zahtevne poslovne uporabnike, strastne gamerje ter vse, ki si želijo naprednih AI funkcij in maksimalnega izkoristka sodobne računalniške tehnologije.
Izdelek prinaša najnovejšo AI-integracijo, izjemno zmogljiv procesor Intel Core Ultra 9, kar 128 GB RAM-a in grafično kartico RTX 5090 s 32 GB pomnilnika, zaradi česar rešuje najzahtevnejše naloge – od kompleksnih simulacij, profesionalne video obdelave, 3D modeliranja do vrhunskih iger v najvišjih ločljivostih. Zmogljiv 2 TB SSD disk pa zagotavlja izredno hitro shranjevanje in dostop do podatkov, operacijski sistem Windows 11 Home pa omogoča sodobno in varno uporabniško izkušnjo.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Maksimalno zahtevne naloge / Gaming / Poslovna raba / Umetna inteligenca | 🟢 10 |
| Vrsta računalnika | Namizni računalnik | |
| Podpora za umetno inteligenco (AI) | Da (AI funkcije in optimizacija) | 🟢 10 |
| Tip procesorja | Intel Core Ultra 9 | 🟢 10 |
| Generacija/Serija procesorja | Ultra 9 (najnovejša generacija) | 🟢 10 |
| Pomnilnik | 128 GB DDR5 | 🟢 10 |
| Kapaciteta diska | 2 TB | 🟢 9.5 |
| Tip diska | SSD (NVMe) | 🟢 10 |
| Ločena grafika | Da (dedicirana) | 🟢 10 |
| Grafična kartica | NVIDIA RTX 5090, 32 GB | 🟢 10 |
| Priložena tipkovnica | Ne | |
| Operacijski sistem | Windows 11 Home | 🟢 9 |
Za poslovne uporabnike izstopa v popolni optimizaciji za večopravilnost, intenzivne izračune in delo z umetno inteligenco. Programska in strojna oprema omogočata tekoče izvajanje zahtevnih aplikacij, urejanje velikih baz podatkov in profesionalno ustvarjanje vsebin. Vsak korak, od zagona do renderiranja, poteka hitro in zanesljivo.
Gamerji bodo navdušeni nad futuristično, prozorno zasnovo ohišja ter možnostjo igranja iger na najvišjih nastavitvah brez kompromisov. Zmogljiva grafična kartica NVIDIA RTX 5090 z 32 GB lastnega pomnilnika podpira najnaprednejše vizualne učinke, tehnologijo sledenja žarkom (ray-tracing) in AI-pohitritve za brezhibne, realistične izkušnje. Ultra 9 procesor in 128 GB DDR5 RAM zagotavljata konkurenčno prednost v vseh vrstah igranja in profesionalnih opravil.
Podpora za sodobne AI funkcije omogoča avtomatsko prilagajanje zmogljivosti glede na rabo, napredne opcije avtomatizacije in hitrejšo obdelavo podatkov. Tako ob delu kot zabavi uporabnik izkorišča vse prednosti najsodobnejše strojne in programske integracije, kar računalnik uvršča med absolutni vrh ponudbe na trgu namiznih računalnikov.
| Stanovanja | ležišča za pogone | 3,5-palčni notranji | 1 |
| 2,5-palčni notranji | 1 | ||
| Oblika | Midi-stolp | ||
| Komplet za okna je vključen | Da | ||
| procesor | arhitektura | Jezero Arrow | |
| Oznaka | Intel® Core™ Ultra 9 285K (24 jeder / 24 niti) / boost takt 5,7 GHz | ||
| Osnovna postavitev | 8 zmogljivih jeder (8 niti) / Osnovni takt 3,7 GHz / Boost takt 5,5 GHz 16 učinkovitih jeder (16 niti) / Osnovni takt 3,2 GHz / Boost takt 4,6 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 13 | ||
| Vrsta vtičnice | 1851 | ||
| Čipset | Intel® Z890 | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 128 GB (od tega 128 GB vgrajenega) |
| maks. podprto | 128 GB DDR5 (od tega je 128 GB zamenljivih) | ||
| tip | DDR5 | ||
| Reže za pomnilnik | 4 pomnilniške banke, od katerih so 4 zasedene | ||
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 2 TB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 2 TB [M.2, prek PCIe 5.0, SSD] | |
| grafika | Oznaka | MSI GeForce RTX 5090 VENTUS 3X OC | |
| tip | NVIDIA GeForce RTX 5090 | ||
| spomin | Skupaj | 32 GB (GDDR7) | |
| od tega | Integrirano: 32 GB | ||
| Povezave | 3x DisplayPort (različica DisplayPort: 2.1b), 1x HDMI (različica HDMI: 2.1b) | ||
| Matična plošča | Povezave | Periferija | 6x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s), 2x Thunderbolt 4 |
| omrežje | 1x RJ-45 | ||
| Obvestilo: | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. Oznaka USB 3.2 Gen 2 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 2 in USB 3.1. |
||
| Vmesniki | 3x M.2 | ||
| Zvok | Povezave | 1x mikrofon, 1x linijski vhod, 1x linijski izhod, 1x optični izhod, 1x slušalke | |
| Čipset | Realtek ALC1220P | ||
| Posebne funkcije | 7.1-kanalni HD zvok | ||
| Povezljivost | Lokalno omrežje (LAN) | 5-gigabitni LAN | |
| Čipset | Intel® Killer E5000 | ||
| Brezžično omrežje | Wi-Fi 7 | ||
| Čipset | INTEL/BE200.NGWG.NVX | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| napajanje | oblikovanje | notranji | |
| Zmogljivost | 1200 vatov | ||
| Certificiranje | 80 PLUS zlato | ||
| Vodno hlajenje | Da | ||
| Podrobnosti | 360 mm večnamensko vodno hlajenje | ||
| osvetlitev | Stanovanja | RGB | |
| ventilator | RGB | ||
| operacijski sistem | Microsoft Windows 11 Domača stran | ||
