Monitor Samsung ViewFinity S7 S70D UHD 68,58 cm (27,0"), IPS, 16:9, 3840x2160, DP, HDMI, črna
- Redna cena
- €237,27
- Znižana cena
- €237,27
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Monitor Samsung ViewFinity S7 S70D UHD 68,58 cm (27,0"), IPS, 16:9, 3840x2160, DP, HDMI, črna je sodoben zaslon višjega razreda, ki poslovnim uporabnikom, gamerjem in zahtevnim potrošnikom omogoča izjemno natančnost slike, večopravilnost ter vizualno udobje za vsakodnevne ali profesionalne potrebe.
Gre za napreden 27-palčni (68,58 cm) monitor z ločljivostjo 4K UHD, IPS panelom in širokimi možnostmi povezljivosti, ki odlično dopolni vsako delovno okolje ali domačo postavitev in je posebej prilagojen tudi zahtevam sodobnih igričarjev in ustvarjalnih profesionalcev. S tem zaslonom pridobite jasne slike, žive barve ter podporo za hitro preklapljanje med programi in nalogami.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni monitor | 🟢 9.5 |
| Velikost | 68,58 cm (27") | 🟢 9.0 |
| Resolucija | 3840 x 2160 (4K UHD) | 🟢 10 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.5 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 5 | 🟢 8.0 |
| Svetlost (cd/m2) | 350 | 🟢 8.5 |
Sodobna IPS tehnologija panela omogoča izjemno široke vidne kote in naravne barve, kar olajšuje delo več uporabnikom hkrati in zagotavlja natančno reprodukcijo barv, pomembno za grafične oblikovalce in zahtevne uporabnike. Visoka 4K UHD ločljivost prinaša ostre detajle in prostornost za delo z več aplikacijami hkrati, kar dviguje učinkovitost pri poslovnih nalogah in izboljšuje izkušnjo pri igrah ali gledanju vsebin.
Monitor izstopa tudi z bogato svetilnostjo 350 cd/m2, kar omogoča jasno sliko v različnih svetlobnih pogojih, ter odzivnim časom 5 ms, ki zadovolji potrebe tako zahtevnejših uporabnikov kot tudi občasnih gamerjev. Povezave prek HDMI in DisplayPort zagotavljajo enostavno integracijo z računalniki, prenosniki in ostalimi napravami.
Izdelek je zasnovan za trajno uporabo brez utrujanja oči, saj IPS panel zmanjša barvne popačenosti in poskrbi za enakomerno osvetlitev. Kakovostna izdelava v kombinaciji z elegantno črno barvo poskrbi, da se monitor lepo vključi v vsak prostor, obenem pa omogoča profesionalen in moderen videz delovne postaje ali igričarskega kotička.
Monitor ViewFinity S7 S70D je tako odlična izbira za tiste, ki zahtevajo zanesljivost, vrhunsko sliko in možnosti večopravilnosti – ne glede na to, ali delate, igrate ali ustvarjate. Njegove tehnične prednosti zagotavljajo uravnoteženo uporabniško izkušnjo tako v poslovnem kot zasebnem okolju.
| Diagonala zaslona | 68 cm (27 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Barva | črna | ||
| EAN | 8806095541761 | ||
| Proizvajalčeva št. | LS27D700EAUXEN | ||
| serija | S70D | ||
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | format | 16:9 | |
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| svetlost | 350 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 60 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 5 ms | |
| kontrast | Statično | 1.000 : 1 | |
| Povezave | 1x HDMI vhod, 1x DisplayPort vhod, 1x izhod za slušalke | ||
| ergonomija | tip | Nagibno | |
| Nagibno | 2° naprej, 25° nazaj | ||
| Standard lastništva lastniških stroškov (TCO) | Skupni stroški lastništva 9,0 | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| napajanje | Integrirano | ||
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Način za varovanje oči, brez utripanja, PiP, PbP, velikost slike, izklopni časovnik Plus, samodejni preklop vira+, prilagodljiva slika | ||
| Dodatki | Na voljo | Napajalni kabel (1,5 m), HDMI kabel | |
| trajnost | Okolju prijazna proizvodnja (TCO) Učinkovita poraba električne energije (TCO) |
||
| Dimenzije | Širina: 61,29 cm x Višina: 47,32 cm x Globina/dolžina: 18 cm | ||
