Monitor Samsung ViewFinity S37D702EAU 94 cm (37"), 4K Ultra HD, VA, 60 Hz, črn
- Redna cena
- €451,24
- Znižana cena
- €451,24
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Monitor Samsung ViewFinity S37D702EAU 94 cm (37"), 4K Ultra HD, VA, 60 Hz, črn je sodoben ultraširok monitor, ki je zasnovan tako, da uporabnikom ponuja izjemno prostorno delovno površino in podrobno sliko za večopravilnost, napredno vizualizacijo ali igranje iger. S svojo impresivno diagonalo in vrhunsko ločljivostjo 4K nudi odlične pogoje za poslovne uporabnike, gamerje in vse, ki želijo izboljšati svoj digitalni vsakdan.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovna raba, zabava, večopravilnost, gaming | 🟢 9.5 |
| Velikost | 94 cm (37”) | 🟢 9.0 |
| Resolucija | 4K Ultra HD (3840 x 1600) | 🟢 10 |
| Tip panela | VA | 🟢 8.5 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Ne | 🔴 2.0 |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | 🔴 1.0 |
| Razmerje stranic | 21:9 | 🟢 9.5 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 5 ms (GtG) | 🟢 8.0 |
| Svetlost (cd/m2) | 300 | 🟡 6.5 |
Gre za izdelek, ki je odlična izbira za uporabnike, ki želijo več prostora za delo, izjemno kakovost slike in vsestranskost povezljivosti. Široka ukrivljenost zaslona ponuja naraven občutek poglobljenosti, s čimer se izboljša preglednost pri delu z več okni, preglednicami in grafičnimi aplikacijami. Zaradi 4K Ultra HD ločljivosti so podrobnosti izjemno ostre tudi pri vizualno zahtevnih nalogah ali igranju iger.
Napredna VA tehnologija zagotavlja globok kontrast in boljšo reprodukcijo temnih odtenkov, kar je posebej pomembno za urejanje vsebin, gledanje videov in druge večpredstavnostne dejavnosti. Hitri odzivni čas 5 ms omogoča gladko sliko, kar bodo cenili ljubitelji dinamičnih iger ali tisti, ki pogosto preklapljajo med več programi. Veliko razmerje stranic 21:9 poveča preglednost vsebine in omogoča še več opravilnosti brez potrebe po dodatnih monitorjih.
Monitor je opremljen z različnimi priključki, med katerimi izstopa HDMI, ki zagotavlja enostavno priključitev na širok nabor naprav; odsotnost USB-C priključka in priklopne postaje pa pomeni, da je morda manj primeren za uporabnike, ki želijo neposredno povezati sodobne prenosnike s polnjenjem preko ene povezave.
Zanesljiva ergonomija omogoča udobno postavitev na delovno mizo, kakovosten prikaz barv pa izboljša tako delo kot zabavo. Zaradi svoje tehnične zasnove in impresivne velikosti je monitor namenjen zahtevnejšim uporabnikom – od poslovnih strokovnjakov do ljubiteljev visokokakovostnega multimedijskega doživetja in gamerjev, ki pričakujejo več od svojega zaslona.
| Diagonala zaslona | 94 cm (37 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Proizvajalčeva št. | LS37D702EAUXEN | ||
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | format | 16:9 | |
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | VA | ||
| funkcije | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| svetlost | 350 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 60 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 5 ms | |
| kontrast | Statično | 3.000 : 1 | |
| Povezave | 1x HDMI vhod, 1x DisplayPort vhod, 1x izhod za slušalke | ||
| ergonomija | tip | Nagibno | |
| Nagibno | 5° naprej, 25° nazaj | ||
| Standard lastništva lastniških stroškov (TCO) | Skupni stroški lastništva 9,0 | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| napajanje | Integrirano | ||
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Način za varovanje oči, brez utripanja, PiP, PbP, velikost slike, izklopni časovnik Plus, samodejni preklop vira+, prilagodljiva slika | ||
| Dodatki | Na voljo | Napajalni kabel (1,5 m), HDMI kabel | |
| trajnost | Okolju prijazna proizvodnja (TCO) Učinkovita poraba električne energije (TCO) |
||
