Monitor Philips 439P1/00 43″ (4K UHD, VA, DisplayHDR 400, USB-C, črn)
- Redna cena
- €680,78
- Znižana cena
- €680,78
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Monitor Philips 439P1/00 43″ (4K UHD, VA, DisplayHDR 400, USB-C, črn) predstavlja vrhunsko izbiro za uporabnike, ki pričakujejo izjemno kakovost slike, napredne priklopne možnosti in izvrstno uporabniško izkušnjo na enem samem velikem zaslonu. Ta monitor odlično ustreza potrebam poslovnih uporabnikov, zahtevnih gamerjev ter potrošnikov, ki želijo večopravilno delovno okolje ali bogato multimedijsko izkušnjo.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovna raba, gaming, domača uporaba | 🟢 9 |
| Velikost | 43" | 🟢 9.5 |
| Resolucija | 3840 x 2160 (4K UHD) | 🟢 10 |
| Tip panela | VA | 🟢 8.5 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 10 |
| Vgrajena priklopna postaja | Da | 🟢 9.5 |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 10 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 4 ms (GtG) | 🟢 8 |
| Svetlost (cd/m2) | 450 (HDR), 350 (tipično) | 🟢 9 |
Ta monitor je namenjen tistim, ki želijo obsežno delovno površino, pregled nad več aplikacijami hkrati ter kristalno čisto sliko. S 43-palčno diagonalo in visoko 4K UHD ločljivostjo zagotavlja izjemno ostrino, podrobnosti in prostor za učinkovito večopravilnost brez dodatnih zaslonov. Namenjen je zahtevnim poslovnim uporabnikom, razvijalcem, analitikom, navdušencem nad multimedijo ter igralcem, ki želijo bogat in prostoren prikaz.
Najsodobnejši VA panel v kombinaciji s podporo za DisplayHDR 400 zagotavlja kontrastno in živo sliko, globoke črne barve ter širok barvni razpon, kar omogoča udobno in prijetno gledanje tudi pri daljših delovnih sejah ali igri. USB-C povezava s funkcijo priklopne postaje omogoča enostavno povezovanje z najnovejšimi prenosniki – prenos slike, zvoka, podatkov in napajanje prek enega samega kabla, kar zmanjšuje nered na mizi in olajša uporabo v sodobnih delovnih prostorih.
Pomembna prednost je vgrajena priklopna postaja, ki omogoča razširitev možnosti povezovanja na številne naprave, vključno z dodatnimi USB priključki, omrežjem LAN in hitro polnitvijo mobilnih naprav. Zelo nizek odzivni čas (4 ms GtG) dodatno pripomore k gladki izkušnji pri igranju iger ali delu z videom, visoka svetlost pa zagotavlja dobro berljivost tudi v svetlih okoljih.
Zaslon je oblikovan za intuitivno uporabo, z napredno multi-view funkcijo, ki omogoča prikaz slike iz več virov hkrati (na primer dveh različnih računalnikov). Tako izstopa predvsem po vsestranskosti in učinkovitosti – bodisi za napredno delo, uživanje v zabavi ali popolno igralno izkušnjo. Zahvaljujoč kombinaciji tehničnih prednosti in uporabniške prilagodljivosti je odlična izbira za vsakega, ki od monitorja pričakuje več.
| Diagonala zaslona | 108 cm (43 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Slika | format | 16:9 | |
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | VA | ||
| Osvetlitev ozadja | Bela LED-dioda | ||
| funkcije | Ultra HD/4K | ||
| svetlost | 400 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 60 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,245 mm | |
| Navpično | 0,245 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 4 ms | |
| kontrast | Dinamično | 50.000.000 : 1 | |
| Statično | 4.000 : 1 | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (HDMI različica: 2.0), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.4), 1x izhod za slušalke, 1x USB-B, 1x USB-C, 1x RJ45 | ||
| ergonomija | tip | Vrtljiv, nagiben, nastavljiv po višini | |
| Vrtljivo | 45° levo, 45° desno | ||
| Nagibno | -5° naprej, 23° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 100 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 10 vatov | ||
| Standardi | videoposnetek | sRGB (126 %), Adobe RGB (90 %) | |
| Značilnosti | Delta E < 2, LED diode brez utripanja, način LowBlue, stikalo KVM | ||
| Prilagodljiva sinhronizacija | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR 400 | ||
| Dodatki | Na voljo | Kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB-A na USB-B, napajalni kabel, uporabniška dokumentacija | |
