Monitor MSI MPG 271QRDE QD-OLED, 26,5", WQHD, 500Hz, 0,03 ms, USB-C
- Redna cena
- €1.307,55
- Znižana cena
- €1.307,55
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni


Monitor MSI MPG 271QRDE QD-OLED, 26,5", WQHD, 500Hz, 0,03 ms, USB-C je napredni gaming monitor, zasnovan za uporabnike, ki iščejo izjemno hitro, ostro in barvno natančno sliko za profesionalno in zabavno uporabo. Sodobne igre, dinamično delo in multimedijske vsebine so z njim prikazane v popolnoma novi luči, ki navduši tudi najbolj zahtevne uporabnike.
Gre za zaslon najnovejše generacije QD-OLED, ki prinaša optimalno izkušnjo predvsem gamerjem, poslovnim uporabnikom in naprednim potrošnikom, ki cenijo visoko frekvenco osveževanja ter izjemno kratek odzivni čas. Je odlična izbira za e-šport, hitro delo z grafičnimi aplikacijami in gledanje visoko ločljivih vsebin, kjer sta ostrina in tekoče gibanje ključna.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming monitor | 🟢 10 |
| Velikost | 67,3 cm (26,5") | 🟢 9 |
| Resolucija | 2560 x 1440 (WQHD) | 🟢 9.5 |
| Tip panela | OLED | 🟢 10 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9.5 |
| Vgrajena priklopna postaja | ||
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 0,03 | 🟢 10 |
| Svetlost (cd/m2) | 300 | 🟡 7 |
S QD-OLED panelom zagotavlja ta monitor izredno živo in realistično barvno reprodukcijo, hkrati pa ponuja povsem črno ozadje ter visoko kontrastnost, ki je običajni LCD monitorji ne morejo doseči. Nič manj impresiven ni izjemno hiter odzivni čas le 0,03 ms, ki zagotovi popolnoma tekoče prehode tudi v najbolj zahtevnih igrah.
Frekvenca osveževanja 500 Hz prinaša občutno konkurenčno prednost v e-športih, saj omogoča popolnoma gladko prikazovanje hitrih gibov brez zameglitev ali trganja slike. WQHD ločljivost s 2560 x 1440 pik zagotavlja ostro sliko in dovolj delovnega prostora za večopravilnost, kar je posebej uporabno pri urejanju grafik, večopravilnosti ali napredni analizi podatkov.
Povezljivost preko USB-C in HDMI priključkov omogoča fleksibilno integracijo z različnimi napravami, bodisi prenosnikom, igralnimi konzolami ali drugim sodobnim perifernim enotam. Monitor s svojo ravno površino in standardnim razmerjem 16:9 nudi vsestranskost, ne glede na to, ali se uporablja za profesionalno delo ali igranje najnovejših iger.
Kombinacija napredne OLED tehnologije, izjemno hitre osvežitve in nizkega odzivnega časa naredi izdelek izjemen za vse, ki iščejo tehnološko dovršenost, vizualno odličnost in zanesljivo delovanje za najbolj zahtevne naloge in razvedrilo.
| Diagonala zaslona | 67,3 cm (26,5 palca) | ||
| Ločljivost zaslona | 2.560 x 1.440 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | QD-OLED | ||
| Tehnologija panelov | OLED | ||
| funkcije | QHD/WQHD, pripravljen za HDR | ||
| svetlost | 300 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 500 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,229 mm | |
| Navpično | 0,229 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 0,03 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500.000 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 48–500 Hz | |
| Vodoravno | 832,5–835 kHz | ||
| osvetlitev | Da, RGB | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (različica HDMI: 2.1), 1x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 2.1a (UHBR20)), 1x izhod za slušalke, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C | ||
| Opomba USB-ja | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 30° levo, 30° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 20° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 110 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| napajanje | Integrirano | ||
| Standardi | videoposnetek | DCI-P3 99 % | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | OLED Care 3.0, USB-C PD 98 Watt, VESA ClearMR 21000, senzor AI Care, zaznavanje ljudi v realnem času, navigator AI, nizek vhodni zamik (1,5 ms), način EOTF Boost, meni AI, križec AI, vid AI, dvojni način AI, zamegljenost zaradi gibanja, Optix Scope, aplikacija za igralno inteligenco, aplikacija za oddaljeni prikaz, LED-učinki Mystic Light, certifikat Windows Dynamic Lighting, QD Premium Color | ||
| Adaptivna sinhronizacija, Kensington ključavnica, združljivo z NVIDIA G-Sync | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 500 | ||
| Dodatne informacije | Najvišja svetlost HDR (vrh): 1000 niti | ||
