Monitor MSI MAG 274QPFDE X30MV 27", QHD, Mini LED, 300 Hz, 0,5 ms, črn
- Redna cena
- €593,70
- Znižana cena
- €593,70
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni


Monitor MSI MAG 274QPFDE X30MV 27", QHD, Mini LED, 300 Hz, 0,5 ms v črni barvi je sodoben igralni monitor, zasnovan za zahtevne uporabnike, ki cenijo vrhunsko sliko ter izjemno hitro odzivnost. Namenjen je tako gamerjem kot poslovnim uporabnikom, ki potrebujejo natančno in gladko prikazovanje vsebin.
Ta monitor rešuje težave s počasnimi odzivnimi časi, omejeno svetlostjo in pomanjkanjem detajlov pri visokih hitrostih prikaza. Posebno izstopa v okoljih, kjer je hitra in brezhibna vizualna odzivnost ključnega pomena – bodisi pri igrah, grafičnem delu ali poglobljeni produktivnosti.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming monitor | 🟢 9.8 |
| Velikost | 68,58 cm (27") | 🟢 9.0 |
| Resolucija | 2560 x 1440 (WQHD) | 🟢 9.5 |
| Tip panela | VA | 🟡 6.5 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 0,5 | 🟢 10.0 |
| Svetlost (cd/m2) | 400 | 🟡 7.5 |
Napredna Mini LED tehnologija ponuja izjemno uravnoteženo osvetlitev in nadzor osvetlitvenih con, kar omogoča visoko kontrastnost in boljšo barvno globino kot običajni monitorji. QHD (2560 x 1440 pik) ločljivost prinaša jasno, ostro sliko z več prostora za delo ali igranje, pri čemer VA panel zagotavlja globoke črne odtenke in solidno barvno natančnost.
Frekvenca osveževanja 300 Hz zagotavlja neverjetno gladko sliko tudi pri najhitrejših igrah in akcijskih prizorih, odzivni čas 0,5 ms pa zmanjšuje zamegljenost in ghosting efekt. Prav to je ključno za e-športnike in vse, ki želijo popoln vizualni nadzor v realnem času.
Povezljivost je enostavna s HDMI priključkom, klasično razmerje stranic 16:9 pa je primerno za vsebino različnih vrst – od preglednic do filmov in videoiger. Monitor je zasnovan tako, da kljub robustnim specifikacijam ostaja vsestransko uporaben, saj strmi k temu, da vsakodnevno izkušnjo pri delu ali igri občutno izboljša.
S sinergijo visoke ločljivosti, bliskovite osveževanja in hitrega odziva nudi uporabnikom prednost, ko šteje vsaka sekunda. Poleg napredne slike ustvarja vrhunsko bazo za profesionalno in zabavno uporabo, pri tem pa omogoča dolgotrajno udobje za oči in vrhunsko vizualno izkušnjo.
| Diagonala zaslona | 68,6 cm (27 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 2.560 x 1.440 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | QLED | ||
| Tehnologija panelov | Hitri VA | ||
| Osvetlitev ozadja | Mini LED | ||
| funkcije | QHD/WQHD, pripravljen za HDR | ||
| svetlost | 400 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 300 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,233 mm | |
| Navpično | 0,233 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 0,5 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| kontrast | Dinamično | 100.000.000 : 1 | |
| Statično | 5.000 : 1 | ||
| pogostost | Navpično | 48–300 Hz | |
| Vodoravno | 88,6–432,1 kHz | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (HDMI različica: 2.1), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.4a), 1x izhod za slušalke | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 30° levo, 30° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 20° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 110 mm | ||
| Standardi | videoposnetek | 97 % DCI-P3, 99 % Adobe RGB, 152 % sRGB | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
