Monitor Gigabyte MO27Q28G WOLED (27", QHD, 280Hz, KVM, NVIDIA G-Sync)
- Redna cena
- €679,56
- Znižana cena
- €679,56
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni



Monitor Gigabyte MO27Q28G WOLED (27", QHD, 280Hz, KVM, NVIDIA G-Sync) je vrhunska izbira za zahtevne poslovne uporabnike, strastne gamerje in napredne potrošnike, ki želijo maksimalno vizualno izkušnjo in izjemno odzivnost. Z najnovejšo WOLED tehnologijo zaslona se ponaša z izjemno ostrino, hitrim osveževanjem in natančnostjo prikaza, kar omogoča popolno prilagoditev tako pri intenzivnem delu kot pri sproščenem igranju iger.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming monitor | 🟢 10 |
| Velikost | 68,58 cm (27") | 🟢 9.5 |
| Resolucija | 2560 x 1440 (WQHD) | 🟢 9.5 |
| Tip panela | OLED | 🟢 10 |
| Priključek HDMI | Da | |
| Priključek USB-C | Da | |
| Vgrajena priklopna postaja | Da, 18W | 🟢 8.5 |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 0,03 | 🟢 10 |
| Svetlost (cd/m2) |
V profesionalnem okolju ali med gaming seansami ta monitor nudi kristalno čisto sliko in neverjetno gladko izrisovanje zahvaljujoč izjemno hitremu osveževanju 280 Hz in odzivnemu času le 0,03 ms. Tehnično napredna OLED tehnologija še dodatno izstopa po globokih črninah, širokem barvnem razponu in visoki kontrastnosti, kar razločno prikaže vse podrobnosti v igrah, med grafično obdelavo ali pri poslovni analitiki.
Vgrajena KVM funkcija in USB-C priklop z močjo do 18 W omogočata enostavno preklapljanje med več napravami, kot so namizni računalniki, prenosniki ali tablice, kar poveča učinkovitost dela in zmanjša potrebo po dodatni opremi. Podprta NVIDIA G-Sync tehnologija prispeva k popolnoma tekoči igralni izkušnji brez trganja slike, tudi pri najhitrejših akcijah.
Ergonomična zasnova v kombinaciji s 27-palčno WQHD ločljivostjo in standardnim razmerjem stranic 16:9 skrbi za optimalno udobje pri gledanju in uporabo, ne glede na to, ali ustvarjate, analizirate podatke ali se poglabljate v najnovejše igre. Ta monitor izstopa po preprostosti uporabe in prilagodljivosti, zadovoljil pa bo vse, ki iščejo napredno tehnologijo in vrhunsko sliko v enem izdelku.
| Diagonala zaslona | 68,6 cm (27 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 2.560 x 1.440 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | WOLED | ||
| Tehnologija panelov | OLED | ||
| funkcije | QHD/WQHD, pripravljen za HDR | ||
| svetlost | 335 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 280 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,229 mm | |
| Navpično | 0,229 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 0,03 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500.000 : 1 | |
| Povezave | 2x HDMI vhod (različica HDMI: 2.1), 1x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 1.4), 1x izhod za slušalke, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 15° levo, 15° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 21° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 130 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 10 vatov | ||
| Standardi | videoposnetek | 99,5 % DCI-P3, 84 % BT.2020 | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Vsestranska nega oči, AI OLED Care, KVM, taktično stikalo 2.0, OLED VRR proti utripanju, DELTA E < 2, popolna črna, ultra jasna tehnologija, časovnik, križec, PiP, PbP, brez utripanja, nizka modra svetloba, Eyesafe 3.0 (CPF60 in RPF40), kovinsko stojalo z ultra tanko 2 mm podstavkom, USB-C PB 18 W | ||
| Kensington ključavnica, združljivo z NVIDIA G-Sync | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 500 | ||
| Dodatne informacije | Najvišja svetlost HDR do 1500 nitov | ||
