Monitor Eizo CS2400S 24,1" IPS, 1920x1200, protiodsevni, HDMI/DisplayPort/USB-C, črn
- Redna cena
- €783,18
- Znižana cena
- €783,18
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Monitor Eizo CS2400S 24,1" IPS, 1920x1200, protiodsevni je strokovno zasnovan monitor, ki zagotavlja izjemno barvno natančnost in udobje pri dolgotrajnem delu. Idealen je za zahtevne poslovne uporabnike, kreativce, gamerje ter tehnološko osveščene potrošnike, ki pričakujejo vrhunsko sliko, raznolike priključke in enostavno uporabo v vseh pogojih.
Gre za profesionalni monitor, ki ponuja izjemno ločljivost 1920x1200 na 24,1-palčnem IPS zaslonu ter možnost priklopa prek HDMI, DisplayPort in USB-C. Uporabniku olajša natančno delo v grafičnem oblikovanju, video produkciji ali vsakodnevnih pisarniških opravilih, obenem pa zaradi protiodsevne površine in odličnih vidnih kotov zmanjša utrujenost oči ter izboljša zaznavanje podrobnosti v vseh svetlobnih pogojih.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Profesionalna raba, grafično oblikovanje, pisarniško, gaming | 🟢 9.5 |
| Velikost | 24,1" | 🟢 8.8 |
| Resolucija | 1920x1200 (WUXGA) | 🟢 9.0 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.5 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9.2 |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:10 | 🟢 8.6 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 14 ms | 🟡 6.0 |
| Svetlost (cd/m2) | 400 | 🟢 8.5 |
Napredno IPS tehnologijo odlikujejo vrhunski vidni koti in izjemno verna reprodukcija barv, kar omogoča zanesljivo urejanje fotografij in videa ali kakovostno igranje iger. Protiodsevni premaz dodatno skrbi za minimalne odseve in udobno uporabo tudi v zelo svetlih prostorih.
Povezljivost je ena ključnih prednosti, saj vmesniki HDMI, USB-C in DisplayPort uporabnikom omogočajo hitro preklapljanje med različnimi napravami brez izgube kakovosti slike. USB-C priključek dodatno omogoča polnjenje in prenos podatkov, kar poenostavi delovno okolje in zmanjša število kablov na mizi.
Monitor izstopa po izredno natančni barvni kalibraciji, kar je posebej pomembno za profesionalce in kreativce, ki potrebujejo konstantne in predvidljive rezultate. Priporočljivo ga je uporabljati v okoljih, kjer je visoka raven detajlov in barvna natančnost ključnega pomena – od grafičnih studiev do digitalnih laboratorijev in naprednih pisarn. Vsakodnevna uporaba je prijetna zaradi ergonomske zasnove in prilagodljivih nastavitev monitorja, ki omogočajo individuano nastavitev po meri vsakega uporabnika.
| Diagonala zaslona | 61,1 cm (24,1 palca) | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Barva | črna | ||
| serija | Barvni rob | ||
| Primerno za | multimedija | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:10 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | Polna visoka ločljivost | ||
| svetlost | 410 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 60 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razred napak slikovnih pik | tip | 0 | |
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,27 mm | |
| Navpično | 0,27 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 19 ms | |
| kontrast | Statično | 1,350:1 | |
| Povezave | 1x vhod HDMI, 1x vhod DisplayPort, 2x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B, 1x USB-C | ||
| Opomba USB-ja | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno | |
| Nagibno | 5° naprej, 35° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | Da | ||
| napajanje | poraba električne energije | Največ 149 vatov | |
| stikalo za vklop | Da | ||
| Standardi | videoposnetek | 95 % DCI-P3, 99 % Adobe RGB, 100 % sRGB, 99 % ISO, prevlečen V2 | |
| Značilnosti | Brez utripanja, pretvorba I/P, razširitev obsega signala (HDMI), dekoder HDCP, 16-bitna iskalna tabela, stikalo KVM | ||
| Dodatki | Na voljo | Quick Color Match, omrežje ColorNavigator, ColorNavigator, poročilo o kalibraciji, signalni kabel HDMI–HDMI, signalni kabel USB (USB-C–USB-C), napajalni kabel, vodnik za hiter začetek | |
