Monitor DELL Pro 27 Plus P2725D 68,58 cm (27,0"), 2560 x 1440 (QHD), IPS, 350 cd/m2, 100Hz, HDMI, DP, črna/srebrna
- Redna cena
- €282,99
- Znižana cena
- €282,99
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Monitor DELL Pro 27 Plus P2725D 68,58 cm (27,0"), 2560 x 1440 (QHD), IPS, 350 cd/m2, 100Hz, HDMI, DP, črna/srebrna je napreden zaslon, ki ustvarja izjemno uporabniško izkušnjo tako za poslovne uporabnike kot tudi za gamerje in zahtevnejše potrošnike. Optimiziran je za učinkovito delo z več okni, poglobljeno obdelavo podatkov in vrhunsko vizualno doživetje pri zabavi ali ustvarjanju vsebin.
Ta monitor je namenjen vsem, ki želijo izboljšati svojo produktivnost ter vizualno kakovost slike, ne glede na to, ali ga uporabljajo v pisarni, doma ali za igro. Sodobna kombinacija visoke ločljivosti, napredne tehnologije zaslona in hitre osvežitvene frekvence rešuje izziv zamudnega preklapljanja med okni, razdrobljene slike ali bleščanja, hkrati pa uporabniku omogoča večjo natančnost in večji vizualni užitek vsak dan.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni monitor | 🟢 9.5 |
| Velikost | 68,58 cm (27") | 🟢 9.0 |
| Resolucija | 2560 x 1440 (WQHD) | 🟢 9.0 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.0 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 10.0 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 8.5 |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 5 | 🟡 7.0 |
| Svetlost (cd/m2) | 350 | 🟢 8.5 |
Zaslon z diagonalo 68,58 cm (27") in ločljivostjo 2560 x 1440 (WQHD) ponuja izjemno ostrino in prostornost, kar omogoča učinkovito delo z večimi odprtimi okni ali napredno urejanje grafik ter pregledno igranje iger. IPS panel zagotavlja široke vidne kote in natančno barvno reprodukcijo, kar je ključno za profesionalno grafično delo ali vsakdanje brskanje brez popačenj barv.
Svetlost 350 cd/m2 pripomore k odlični čitljivosti tudi v močneje osvetljenih prostorih, medtem ko frekvenca osveževanja 100 Hz poskrbi za gladko gibanje slike in manj utrujenosti oči. Z odzivnim časom 5 ms je monitor primeren tako za uporabo v pisarni kot tudi za občasno igranje iger, saj odzivnost omogoča hitro preklapljanje vsebin brez zamegljenosti. Priključki HDMI, USB-C in DisplayPort zagotavljajo maksimalno fleksibilnost pri povezovanju različnih naprav, kar je za sodobno delo in zabavo nepogrešljivo.
Kombinacija ergonomske zasnove, sodobne črno-srebrne barvne sheme in možnosti vrtenja ali nastavitve višine omogoča prilagoditev monitorja prav vsakemu delovnemu okolju. Ključna prednost tega modela je uravnoteženost med vrhunsko sliko, vsestranskostjo priključkov in udobjem, zaradi česar izstopa na področju poslovnih monitorjev in predstavlja zanesljivo izbiro za vsakdanjo rabo ali profesionalno ustvarjanje.
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| Osvetlitev ozadja | Edge-LED | ||
| funkcije | QHD/WQHD | ||
| svetlost | 350 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 100 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,233 mm | |
| Navpično | 0,233 mm | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 5 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 48–100 Hz | |
| Vodoravno | 30–227 kHz | ||
| Povezave | 1x vhod HDMI, 1x vhod DisplayPort (različica DisplayPort: 1.4), 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 45° levo, 45° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 21° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 150 mm | ||
| Energijska zvezda | 8,0 | ||
| Standard lastništva lastniških stroškov (TCO) | Celotni stroški lastništva (TCO) | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| poraba električne energije | Največ 75 vatov | ||
| napajanje | Integrirano | ||
| Standardi | videoposnetek | 99 % sRG | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Tehnologija za udobje oči, ComfortView Plus, zaklep stojala, napajanje USB-C 15 W, Dell Display Manager, Peripheral Manager, DDPM, izvlečna vrata USB-A/C | ||
| Kensingtonski grad | |||
| Dodatne informacije | Skupna višina stojala v nizkem položaju: 385,7 mm | ||
| Dodatki | Na voljo | Napajalni kabel, kabel DisplayPort, kabel USB-A do USB-B, varnostne, okoljske in regulativne informacije | |
| trajnost | Okolju prijazna proizvodnja (TCO) Učinkovita poraba električne energije (TCO) |
||
