Monitor Benq GW2490TC 23,8" IPS FullHD 144Hz USB-C bel, FHD, IPS, HDMI, 144 Hz, bela
- Redna cena
- €182,54
- Znižana cena
- €182,54
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni


Monitor Benq GW2490TC 23,8" IPS FullHD 144Hz USB-C v elegantni beli barvi zagotavlja napredno izkušnjo za poslovne uporabnike, gamerje in domače potrošnike, ki cenijo udobje, povezljivost in kakovost slike. Z vrhunskimi tehničnimi zmogljivostmi optimizira delo, zabavo ter varuje oči tudi ob daljših urah uporabe.
Ta izdelek je sodoben monitor srednje velikosti, namenjen širokemu spektru uporabnikov – od tistih, ki iščejo učinkovit zaslon za pisarniške naloge, do uporabnikov, ki želijo tekočo sliko pri igranju iger ali gledanju vsebin. Rešuje izzive zmanjšane produktivnosti zaradi slabše slike in neudobnega dela, saj omogoča vrhunsko vizualno izkušnjo s sodobnimi vhodi in ergonomsko zasnovo.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni monitor | 🟢 9.5 |
| Velikost | 60,45 cm (23,8") | 🟢 8.5 |
| Resolucija | 1920 x 1080 (FHD) | 🟢 8.5 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.0 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9.5 |
| Vgrajena priklopna postaja | ||
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 5 | 🟢 8.0 |
| Svetlost (cd/m2) | 250 | 🟡 7.0 |
Monitor z diagonalo 23,8 palca in učinkovito ločljivostjo Full HD (1920 x 1080) nudi dovolj prostora za večopravilnost, ob tem pa sliko prikazuje jasno in brez popačenja. IPS panel zagotavlja realistično reprodukcijo barv ter široke vidne kote, kar je še posebej koristno pri skupinskem delu ali večzaslonskih postavitvah.
Povezljivost je ena ključnih prednosti tega modela: poleg HDMI priključka ima tudi sodoben USB-C vmesnik, ki omogoča hitro prenašanje podatkov in enostavno povezavo z najnovejšimi prenosniki ali tablicami. Tako je uporaba še bolj udobna, brez dodatnih kablov in adapterjev.
Visoka frekvenca osveževanja 144 Hz pomeni izjemno tekoče osveževanje slike, kar opazno izboljšuje uporabniško izkušnjo pri igranju iger, ogledu videoposnetkov ter premikanju po menijih. Z odzivnim časom 5 ms je primeren tudi za bolj dinamične naloge, kjer je pomembna hitra odzivnost brez zameglitev ali trganja slike.
Monitor izstopa zaradi sodobnega dizajna v beli barvi, ki se elegantno vključi v vsak prostor, ter naprednih ergonomskih nastavitev. Uporabniku omogoča prilagajanje višine in nagiba, kar zmanjša obremenitev oči in hrbta tudi pri daljšem delu. S kombinacijo naprednih priključkov, kakovostne slike in udobne uporabe je odlična izbira za profesionalno ali osebno rabo.
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Zamrznjeno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | Polna visoka ločljivost | ||
| svetlost | 250 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 144 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 5 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500 : 1 | |
| Povezave | 1x HDMI vhod (HDMI različica: 1.4), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.2), 1x izhod za slušalke, 1x USB-C | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 45° levo, 45° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 35° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 150 mm | ||
| Energijska zvezda | 8,0 | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| poraba električne energije | Največ 54 vatov | ||
| napajanje | Integrirano | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 4 vati | ||
| Standardi | videoposnetek | 99 % sRGB | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | AMA, USB-C PD 20 W, tehnologija brez utripanja, Low Blue Light Plus, podpora za barvni vid, e-papir, vizualni optimizator, udobje za oči 3.0, varnost oči 2.0, Eye-CareU | ||
| AMD FreeSync | |||
