Monitor Benq EW270Q 27", QHD, IPS, 200Hz, FreeSync, USB-C, HDMI, IPS, DP, 200Hz, bela
- Redna cena
- €257,19
- Znižana cena
- €257,19
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni


Monitor Benq EW270Q 27", QHD, IPS, 200Hz, FreeSync, USB-C, HDMI, IPS, DP, 200Hz, bela je napredno zasnovan zaslon, zasnovan za zahtevne poslovne uporabnike, strastne gamerje in vse potrošnike, ki iščejo optimalno kombinacijo kakovosti slike, hitrosti in sodobnih priključkov. Ponuja vrhunsko uporabniško izkušnjo, saj omogoča hitro osveževanje in širši vidni kot, kar bistveno izboljša učinkovitost pri delu ter igri.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming monitor | 🟢 9.0 |
| Velikost | 68,58 cm (27") | 🟢 9.3 |
| Resolucija | 2560 x 1440 (WQHD) | 🟢 9.1 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.2 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 10.0 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9.5 |
| Vgrajena priklopna postaja | ||
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 8.8 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 1 | 🟢 9.7 |
| Svetlost (cd/m2) | 350 | 🟢 8.5 |
Ta monitor je opremljen z napredno IPS tehnologijo, ki zagotavlja natančne in živahne barve iz vseh zornih kotov. QHD ločljivost (2560 x 1440) omogoča izjemno ostrino grafike in besedila, kar bistveno izboljša produktivnost pri urejanju dokumentov, grafičnem ustvarjanju ali igranju sodobnih iger. Zaslon je zaradi visoke svetlosti idealen tudi za uporabo v dobro osvetljenih okoljih, medtem ko razmerje stranic 16:9 ponuja optimalen prikaz za delo z več okni ali zabavo.
Osveževanje pri 200 Hz in odzivni čas le 1 ms zagotavljata izjemno tekoče prikazovanje hitrih prizorov brez zabrisanosti ali zamika. To je še posebej pomembno za gamerje in vse, ki pričakujejo hitro odzivnost ter gladko sliko med dinamično uporabo. Te funkcije zagotavljajo konkurenčno prednost v hitrih igrah, hkrati pa poskrbijo za prijetno izkušnjo tudi ob vsakodnevnem delu ter brskanju.
Povezljivost je ena izmed glavnih prednosti tega modela, saj podpira tako sodoben USB-C kot tudi klasične HDMI in DisplayPort priključke. USB-C omogoča hiter prenos podatkov ter napajanje naprav, kar je še posebej priročno za uporabnike z modernimi prenosniki. Vgrajena podpora za AMD FreeSync skrbi, da so slike brez trganja in zastojev, kar dodatno izboljša igralsko ali delovno izkušnjo.
Kot vsestranska rešitev je ta model odlična izbira za profesionalno rabo, gaming, urejanje medijev in vsakdanjo uporabo. Poleg tehničnih zmogljivosti prepriča tudi s sodobnim, elegantnim belim dizajnom, ki se lepo poda v poslovna in domača okolja.
| Primerno za | Igre, multimedija | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Zamrznjeno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| svetlost | 350 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 200 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 1 ms | |
| kontrast | Statično | 1.200 : 1 | |
| Povezave | 1x HDMI vhod (HDMI različica: 2.0), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.4), 1x izhod za slušalke, 1x USB-C | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, nagibno | |
| Vrtljivo | 20° levo, 20° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 20° nazaj | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| poraba električne energije | Največ 150 vatov | ||
| napajanje | Integrirano | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 10 vatov | ||
| Standardi | videoposnetek | 90 % P3 | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | AMA, USB-C PD 65 W, tehnologija brez utripanja, Low Blue Light Plus, barvna šibkost, vizualni optimizator, udobje za oči, EyeSafe 2.0, zmanjševanje zamegljenosti zaradi gibanja, programska oprema Display Pilot 2, programska oprema Display Quickit, BenQ HDRi, GameHDRi, tehnologija lokalnega kontrasta, bližnjica za scenarije | ||
| AMD FreeSync | |||
