Monitor Asus VA27AQ 27" IPS QHD 75Hz Adaptive-Sync Eye Care črn
- Redna cena
- €159,04
- Znižana cena
- €159,04
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Monitor Asus VA27AQ 27" IPS QHD 75Hz Adaptive-Sync Eye Care črn ponuja vrhunsko vizualno doživetje s poudarkom na udobju za oči in tekočem prikazu slike, kar je popolna rešitev za intenzivno delo ali igranje iger. Poslovni uporabniki, gamerji in zahtevni potrošniki bodo cenili napredne funkcije ter kakovost slike, ki temeljijo na zanesljivi tehnologiji IPS in povečani ločljivosti.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Delo, igra, vsakodnevna uporaba | 🟢 9.5 |
| Velikost | 27" | 🟢 9.0 |
| Resolucija | QHD (2560 x 1440) | 🟢 9.2 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.3 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 8.7 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 5 ms | 🟢 8.2 |
| Svetlost (cd/m2) | 350 | 🟢 8.9 |
Ta monitor je zasnovan za uporabnike, ki iščejo popolno ravnovesje med kakovostno sliko, hitro odzivnostjo in udobjem pri daljšem delu. Njegova QHD ločljivost zagotavlja izjemno natančnost prikaza, kar je ključno za urejanje dokumentov, grafično delo ter igranje iger na višjem nivoju. Tip IPS panela omogoča široke vidne kote in realistično barvno reprodukcijo, zato je slika vedno jasna in konsistentna, ne glede na položaj gledanja.
Napredna tehnologija Adaptive-Sync zagotavlja izjemno gladko izkušnjo pri premikih slike, saj samodejno prilagaja hitrost osveževanja med 48 in 75 Hz, kar preprečuje trganje slike in zmanjšuje zakasnitve. Poslovni uporabniki bodo cenili ergonomski dizajn in matirano površino zaslona, ki zmanjša bleščanje. Zaščita oči Eye Care s tehnologijo brez utripanja (Flicker-Free) in z zmanjšano modro svetlobo nudi dodatno udobje med dolgotrajno uporabo, kar zmanjša utrujenost tudi ob večurnem gledanju v zaslon.
Povezljivost s HDMI priključkom omogoča enostavno integracijo v sodobne računalniške postavitve. Razmerje slike 16:9 je primerno tako za pisarniško delo kot za večpredstavnost in igre. S svetlostjo 350 cd/m2 je monitor učinkovit tudi v svetlejših prostorih. Vse te lastnosti uvrščajo ta model med najprivlačnejše izbire v segmentu pisarniških in večnamenskih monitorjev, kar zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo ne le poslovnim uporabnikom, temveč tudi zahtevnejšim potrošnikom in gamerjem.
| Diagonala zaslona | 68,6 cm (27 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 2.560 x 1.440 slikovnih pik | ||
| tip | LED-monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Primerno za | Poslovno | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| svetlost | 350 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 75 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,233 mm | |
| Navpično | 0,233 mm | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| reakcijski čas | MPRT | 1 ms | |
| kontrast | Statično | 3.000 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 48–75 Hz | |
| Vodoravno | 30–130 kHz | ||
| Povezave | 1x HDMI vhod (HDMI različica: 1.4), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.2), 1x VGA vhod, 1x izhod za slušalke | ||
| ergonomija | tip | Nagibno | |
| Nagibno | 5° naprej, 23° nazaj | ||
| Energijska zvezda | Da | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 4 vati | ||
| Standardi | videoposnetek | 99 % sRGB | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Nizka modra svetloba, Brez utripanja, ASUS DisplayWidget Center, Držalo/pladenj za telefon, ASUS Power Sync, Tehnologija brez sledi, Tehnologija SPLENDID, GamePlus, QuickFit, Sinhronizacija gibanja, Tehnologija Eye Care+ | ||
| Prilagodljiva sinhronizacija, Kensington ključavnica | |||
| Dodatki | Na voljo | HDMI kabel, napajalni kabel, navodila za hiter začetek, gumijaste nogice | |
| trajnost | Okolju prijazna proizvodnja (TCO) Učinkovita poraba električne energije (TCO) |
||
