Monitor Asus ROG Swift PG27UCDM 26,5", 4K UHD, QD-OLED, 240Hz, FreeSync/G-SYNC
- Redna cena
- €1.467,20
- Znižana cena
- €1.467,20
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni

Monitor Asus ROG Swift PG27UCDM 26,5", 4K UHD, QD-OLED, 240Hz, FreeSync/G-SYNC je zasnovan za zahtevne uporabnike, ki iščejo izjemno vizualno izkušnjo pri delu ali igranju iger. Ta monitor navdušuje s svojo natančnostjo prikaza, vrhunsko odzivnostjo in izjemno kakovostjo slike ter zadovoljiva tudi najzahtevnejše grafične profesionalce, poslovne uporabnike in strastne gamerje.
Gre za napredno kakovostni 26,5-palčni monitor, ki se zaradi najnovejše QD-OLED tehnologije in visoke ločljivosti 4K UHD idealno prilega potrebam igričarjev, digitalnih ustvarjalcev in uporabnikov, ki pričakujejo odlično barvno natančnost in brezhibno dinamiko slike. Poleg tega pripomore k večji učinkovitosti ter izboljša uporabniško izkušnjo pri vsaki nalogi, kjer je vizualna prednost ključna.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming, profesionalno delo, domača uporaba | 🟢 9.8 |
| Velikost | 26,5" | 🟢 9.0 |
| Resolucija | 3840 × 2160 (4K UHD) | 🟢 10 |
| Tip panela | QD-OLED | 🟢 9.9 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9.2 |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.5 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 0,03 ms (GtG) | 🟢 10 |
| Svetlost (cd/m2) | 1000 (peak, HDR) | 🟢 9.5 |
Izdelek izstopa po napredni QD-OLED tehnologiji, ki združuje prednosti OLED kontrasta z dodatnim izboljšanjem barvne natančnosti in živahnosti skozi kvantne pike (Quantum Dot). Ta tehnologija zagotavlja globlje črne tone, širok barvni razpon in sijajno HDR izkušnjo. Skupaj z izredno hitro osveževalno frekvenco 240 Hz in odzivnim časom le 0,03 ms omogoča izjemno gladko, brezhibno igranje brez trganja slike ali zameglitev.
Monitor podpira tehnologiji AMD FreeSync in NVIDIA G-SYNC, kar preprečuje nezaželeno trganje slike in zagotavlja najvišjo stopnjo sinhronizacije slike tudi pri najzahtevnejših igrah. Dodatne možnosti povezljivosti, kot sta HDMI in USB-C priključka, olajšajo uporabo v sodobnih več-napravičnih okoljih tako doma kot v službi.
Uporabniška izkušnja je še izboljšana z minimalistično zasnovo, tankimi robovi in širokimi koti gledanja, kar omogoča prijetno delo in uživanje v vsebinah tudi več ur brez napora za oči. Visoka končna svetlost omogoča vrhunski prikaz HDR vsebin, medtem ko je ločljivost 4K izjemna za napredne grafične aplikacije in multimedijo. Napreden je tudi prilagodljiv uporabniški vmesnik, ki omogoča enostavno nastavitev barv, kontrasta in drugih funkcij glede na individualne potrebe.
Ta model se uveljavlja kot ena najbolj izpopolnjenih izbir za zahtevne uporabnike, ki pričakujejo popolno barvno natančnost, vrhunsko zmogljivost in brezkompromisno kakovost slike tako v profesionalnem okolju kot v igričarskih podvigih.
| Diagonala zaslona | 68,6 cm (26,5 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Proizvajalčeva št. | 90LM0B30-B01971 | ||
| serija | ROG Swift | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Antirefleksno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | QD-OLED | ||
| Tehnologija panelov | OLED | ||
| funkcije | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision | ||
| svetlost | 450 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 240 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razred napak slikovnih pik | tip | 2 | |
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,155 mm | |
| Navpično | 0,155 mm | ||
| Barve | 1.073,7 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 0,03 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500.000 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 48–240 Hz | |
| Vodoravno | 30–590 kHz | ||
| osvetlitev | Da, RGB | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (različica HDMI: 2.1), 1x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 2.1a), 1x izhod za slušalke, 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Opomba USB-ja | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 30° levo, 30° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 20° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 110 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| Standardi | videoposnetek | 99 % DCI-P3 | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Tehnologija OLED Anti-Flicker 2.0, funkcije OLED Care Pro, senzor bližine Neo, priključek za stojalo, napajalnik USB-C 90 W, center za pripomočke DisplayWidget, izjemno nizka zamegljenost zaradi gibanja, omejitev hitrosti osveževanja, križec z umetno inteligenco, izboljšanje senc z umetno inteligenco, vizualni prikaz z umetno inteligenco, vizualni prikaz iger, stikalo KVM, zvezdišče USB, nadzor razmerja stranic, sinhronizacija aure | ||
| AMD FreeSync, Kensington ključavnica, združljiv z NVIDIA G-Sync | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Obvestilo | Svetlost HDR, najvišja: 1000 cd/m² | ||
