Monitor Asus ROG Strix OLED XG32UQDMS 31,5" QD-OLED, 4K UHD, 240Hz, HDR, HDMI/DP/USB
- Redna cena
- €1.135,14
- Znižana cena
- €1.135,14
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni


Monitor Asus ROG Strix OLED XG32UQDMS 31,5" QD-OLED prinaša profesionalnim uporabnikom, igričarjem in naprednim potrošnikom izjemno vizualno izkušnjo, kjer se združujejo vrhunska kakovost slike, bliskovita odzivnost in napredne tehnologije za prikaz vsebin. Primeren je za vse, ki zahtevajo popolno sliko, visoko frekvenco osveževanja ter natančne barve – tako pri delu kot pri igranju najzahtevnejših iger.
Monitor je zasnovan za tiste, ki želijo še več kot osnovno uporabo: izstopa pri hitrem preklapljanju med nalogami, omogoča najboljše rezultate pri kreativnem delu, obenem pa zagotavlja odzivnost, ki bistveno izboljša igralsko izkušnjo. Njegova največja prednost je vrhunski QD-OLED panel, ki zagotavlja živahne barve in globoke črne tone tudi v najzahtevnejših svetlobnih pogojih.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming monitor | 🟢 10 |
| Velikost | 80,1 cm (31,5) | 🟢 9 |
| Resolucija | 3840 x 2160 (4K UHD) | 🟢 10 |
| Tip panela | OLED | 🟢 10 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 0,03 | 🟢 10 |
| Svetlost (cd/m²) | 1000 | 🟢 9.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Monitor prinaša izjemno ločljivost 4K UHD (3840 x 2160), zaradi naprednega QD-OLED panela pa barve izgledajo resnično življenjsko, s poglobljenimi kontrasti in skoraj popolno črnino. To omogoča natančno prikazovanje slike v ustvarjalnem delu, pa tudi grafično zahtevnih igrah in aplikacijah, kjer je barvna pravilnost ključna. Svetlost 1000 cd/m² pomeni, da bo vsebina jasna tudi v zelo svetlih prostorih.
Za ljubitelje igralnih vsebin je frekvenca osveževanja kar 240 Hz ter izjemno hiter odzivni čas 0,03 ms. Tako bodo hitri premiki na zaslonu prikazani gladko in brez zameglitev ali zakasnitev, kar je odločilno pri igranju tekmovalnih iger ali spremljanju hitrih multimedijskih vsebin.
Povezljivost je zagotovljena s HDMI in DisplayPort priključki, kar omogoča široko uporabo z različnimi napravami, denimo z igralnimi konzolami, računalniki in multimedijskimi predvajalniki. Ergonomsko premišljen dizajn ter klasično razmerje stranic 16:9 omogočata udobno uporabo v večurnem delu ali igri. Manjkajoča USB-C povezava in priklopna postaja nakazujeta, da je zaslon v prvi vrsti usmerjen v kakovost slike in izjemno hitro osveževanje, ne toliko v funkcionalnost poslovnih priklopov.
Prednost zaslona OLED je tudi v popolnem prikazu črne barve ter odsotnosti t. i. "halo" efektov, ki se pojavljajo pri drugih tehnologijah. Zaradi tega in zaradi izjemne dinamične slike s HDR podporo je monitor odlična izbira za napredno domačo ali profesionalno rabo, kjer štejeta vsaka podrobnost in vrhunska odzivnost.
| Diagonala zaslona | 80 cm (31,5 palca) | ||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Proizvajalčeva št. | 90LM0CV0-B01371 | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | QD-OLED | ||
| Tehnologija panelov | OLED | ||
| funkcije | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| svetlost | 1.000 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 240 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,182 mm | |
| Navpično | 0,182 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 0,03 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500.000 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 24–240 Hz | |
| Vodoravno | 30–510 kHz | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (različica HDMI: 2.1), 1x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 1.4), 1x izhod za slušalke, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Opomba USB-ja | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Vrtljiv, nagiben, nastavljiv po višini | |
| Vrtljivo | 25° levo, 25° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 20° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 110 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| Standardi | videoposnetek | 99 % DCI-P3, △E < 2 | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Tehnologija umetne inteligence ROG Gaming, senzor bližine Neo, enakomerna svetlost, OLED Care Pro, središče za pripomočke ASUS DisplayWidget, brez utripanja, GamePlus z nizko stopnjo modre svetlobe, vizualni prikaz v igrah, izjemno nizka zamegljenost zaradi gibanja, vhodna tehnologija GameFast, okrepitev senc, nadzor stranic, vizualni prikaz v umetni inteligenci, dinamični križec, dinamično okrepitev senc, navoj za stojalo 1/4", vozlišče USB, nadzor razmerja stranic | ||
| Adaptivna sinhronizacija, AMD FreeSync, Kensington ključavnica, združljivo z NVIDIA G-Sync | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Dodatki | Na voljo | Kabel DisplayPort, krpa iz mikrovlaken, napajalnik, napajalni kabel, navodila za hiter začetek, torba ROG, nalepke ROG, kabel USB, komplet za pritrditev VESA | |
