Monitor Asus ROG Strix OLED XG32UCWG (80 cm (31,5"), črn, UltaHD/4K, dvojni način (4K@165Hz, FHD@330Hz), USB-vozlišče, KVM, 165Hz zaslon)
- Redna cena
- €1.105,15
- Znižana cena
- €1.105,15
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 7 dni



Monitor Asus ROG Strix OLED XG32UCWG je napreden 31,5-palčni zaslon, ki navdušuje s svetlo OLED sliko, izjemno hitro osveževanjem in dvojno prilagodljivostjo za vrhunsko igranje iger ter učinkovito delo. Namenjen je zahtevnim gamerjem, poslovnim uporabnikom in vsem, ki iščejo popolno izkušnjo prikaza slike za računalniško delo in zabavo.
Ta izdelek omogoča resnično poglobljeno vizualno izkušnjo, saj združuje OLED tehnologijo in UltraHD/4K ločljivost za vrhunske detajle ter osveževanje do 330 Hz za izjemno tekoče premikanje slik. Primeren je za vse, ki potrebujejo večopravilno uporabo, vrhunski prikaz barv in zmanjšano zakasnitev slike v dinamičnih vsebinah.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gamerji, poslovni uporabniki, potrošniki | 🟢 9.8 |
| Velikost | 80 cm (31,5") | 🟢 9.3 |
| Resolucija | UltraHD/4K | 🟢 9.7 |
| Tip panela | OLED | 🟢 10.0 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.5 |
| Priključek USB-C | Da | 🟢 9.0 |
| Vgrajena priklopna postaja | USB-vozlišče, KVM | 🟢 9.5 |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Da | 🟢 8.5 |
| Odzivni čas (ms) | 0,03 ms (GtG) | 🟢 10.0 |
| Svetlost (cd/m2) | Do 1000 (HDR) | 🟢 9.0 |
Napredna OLED tehnologija zagotavlja popolno črnino in razširjen barvni spekter, zato je prikaz slike neprimerljiv tako pri delu kot pri igranju najnovejših iger. UltraHD/4K ločljivost nudi ostre podrobnosti, medtem ko lahko z dvojno nastavitvijo načinov delovanja izberete 4K ločljivost pri 165 Hz ali Full HD pri osupljivih 330 Hz. To pomeni, da se monitor brez težav prilagodi tako hitrim akcijskim igram kot zahtevnim večopravilnim nalogam.
Vgrajena KVM in USB-vozlišče funkcionalnost omogočata preprosto povezovanje več računalniških virov in priključkov, kar močno olajša preklapljanje med napravami brez dodatne strojne opreme. Ukrivljen zaslon zagotavlja večjo vključenost in večji delovni prostor, odzivni čas 0,03 ms (GtG) pa zagotavlja izjemno hitre prehode brez zamegljenosti. Visoka svetlost zaslona (do 1000 cd/m2 pri HDR vsebinah) še dodatno izboljša kontraste, barvno živost in vidljivost v vseh svetlobnih pogojih.
Zasnova, prilagojena tako igričarjem kot tudi zahtevnim profesionalcem, omogoča najboljšo možno izkušnjo tako pri zahtevni grafiki kot pri produktivnosti. Priključki HDMI in USB-C nudijo široke možnosti povezljivosti, zato je zaslon primeren za sodobne delovne postaje in gaming sisteme. Izstopa tudi zaradi izjemne kakovosti slike, vsestranske prilagodljivosti in intuitivne uporabnosti, zaradi česar je odličen izbor za vse, ki želijo najboljše iz sveta monitorjev.
Specifikacije
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | WOLED | ||
| Tehnologija panelov | OLED | ||
| funkcije | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| svetlost | 1.300 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 165 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,182 mm | |
| Navpično | 0,182 mm | ||
| Barve | 1.073,7 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 0,03 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500.000 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 48–165 Hz | |
| Vodoravno | 27–386 kHz | ||
| osvetlitev | Da, RGB | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (različica HDMI: 2.1), 1x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 1.4), 1x izhod za slušalke, 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C | ||
| Opomba USB-ja | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Vrtljiv, nagiben, nastavljiv po višini | |
| Vrtljivo | 15° levo, 15° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 20° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 80 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| Standardi | videoposnetek | 99 % DCI-P3 | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Dvojni način (4K@165Hz, FHD@330Hz), brez utripanja, povečanje hitrosti sličic, ASUS OLED Care Pro, GamePlus, Game Visual, izjemno nizka zamegljenost zaradi gibanja, DisplayWidget Center, tehnologija vnosa GameFast, okrepitev senc, nadzor razmerja stranic, vizualni prikaz z umetno inteligenco, dinamični križec, dinamično okrepitev senc, 15-vatni USB-C PD, navoj za stojalo, sinhronizacija Aura, senzor bližine Neo, nizka modra svetloba, KVM, enakomerna svetlost | ||
| Adaptivna sinhronizacija, AMD FreeSync, Kensington ključavnica, združljivo z NVIDIA G-Sync | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
