Monitor Asrock PGO27QFS 27" OLED, QHD, 240Hz, FreeSync Premium Pro, HDR True Black 400
- Redna cena
- €528,83
- Znižana cena
- €528,83
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni



Monitor Asrock PGO27QFS 27" OLED, QHD, 240Hz, FreeSync Premium Pro, HDR True Black 400 prinaša profesionalno izkušnjo in impresivno sliko tako za poslovne uporabnike kot tudi strastne gamerje in zahtevne potrošnike. S svojo napredno OLED tehnologijo, izjemno hitro osveževanjem in vrhunsko barvno natančnostjo je ta zaslon odlična izbira za vse, ki pričakujejo več od monitorja.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | gamerji, profesionalci, vsakdanja raba | 🟢 9.5 |
| Velikost | 27" | 🟢 9.0 |
| Resolucija | QHD (2560 x 1440) | 🟢 9.5 |
| Tip panela | OLED | 🟢 10 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Ni podatka | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ni | 🟡 6.0 |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | 🟡 5.0 |
| Ukrivljen zaslon | Ne | 🟡 6.0 |
| Odzivni čas (ms) | 0.03 ms (GtG) | 🟢 10 |
| Svetlost (cd/m2) | 450 (peak) | 🟢 8.5 |
Ta monitor je odlična izbira za uporabnike, ki potrebujejo izjemno barvno natančnost in globok kontrast pri delu z grafiko, videom ali pri igranju iger. OLED tehnologija zagotavlja popolnoma črne tone in širok barvni razpon, kar ustreza tudi najzahtevnejšim pričakovanjem profesionalcev v digitalni obdelavi slik ali dizajnu. Igre na tem monitorju oživijo zaradi izjemnega odzivnega časa 0,03 ms ter visoke stopnje osveževanja, ki z 240Hz omogoča gladko in povsem tekočo sliko tudi v najbolj dinamičnih prizorih.
QHD ločljivost na 27-palčnem zaslonu ponuja odlično razmerje med delovno površino in ostrino prikaza, kar ugodno vpliva na produktivnost in vizualno izkušnjo. FreeSync Premium Pro tehnologija odpravi trganje slike in zamike, kar je ključno za tekmovalne igralce, hkrati pa poskrbi za popolnoma tekoče gibanje v vsebinah z visokim številom sličic na sekundo.
Svetilnost do 450 niti, skupaj s HDR True Black 400 certifikatom, uporabniku omogoča vrhunsko doživljanje prizorov tudi v temnejših delih in pri prikazu HDR vsebin. Vse bistvene multimedijske priključke, kot je HDMI, najdete na voljo, medtem ko minimalističen dizajn in silovit prikaz slik poskrbita za to, da ta monitor izstopa v vsakem delovnem prostoru ali igralni postavitvi.
Njegova prilagodljivost in vrhunske karakteristike ga postavljajo v sam vrh tako v segmentu igralnih kot tudi poslovnih monitorjev, s čimer odgovarja potrebam različnih uporabniških skupin, ki iščejo najboljšo vizualno izkušnjo in zanesljivost pri vsakodnevni uporabi.
| Diagonala zaslona | 68,6 cm (27 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 2.560 x 1.440 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Proizvajalčeva št. | 90LXA0P0-A0E1A0C | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | WOLED | ||
| Tehnologija panelov | OLED | ||
| funkcije | QHD/WQHD, pripravljen za HDR | ||
| svetlost | 275 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 240 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,229 mm | |
| Navpično | 0,229 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 0,03 ms | |
| kontrast | Statično | 1.500.000 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 40–240 Hz | |
| Vodoravno | 30–360 kHz | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (različica HDMI: 2.1), 2x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 1.4), 1x izhod za slušalke, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Opomba USB-ja | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, vrtljivo, nagibno, nastavljivo po višini | |
| Vrtljivo | 30° levo, 30° desno | ||
| Nagibno | 7° naprej, 15° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 150 mm | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| poraba električne energije | Največ 125 vatov | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 6 vatov | ||
| Standardi | videoposnetek | 99 % DCI-P3, 129 % sRGB | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (75 x 75 mm) | ||
| Značilnosti | Nizka modra svetloba, USB-C PD 15 W, KVM, Delta E < 2, čiščenje slikovnih pik, USB vozlišče | ||
| AMD FreeSync | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Dodatne informacije | Največja svetlost: 1300 nits (HDR Peak) | ||
