Monitor Asrock PG27FFT1A 27", IPS, FullHD, 180Hz, 1ms, FreeSync
- Redna cena
- €129,31
- Znižana cena
- €129,31
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni



Monitor Asrock PG27FFT1A 27", IPS, FullHD, 180Hz, 1ms, FreeSync je napredna izbira za uporabnike, ki želijo vrhunsko izkušnjo tako pri igrah kot vsakodnevnem delu. Namenjen je gamerjem, poslovnim uporabnikom in potrošnikom, ki iščejo kombinacijo hitre odzivnosti, kakovostne slike ter večje delovne površine.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming monitor | 🟢 9.5 |
| Velikost | 68,58 cm (27") | 🟢 9.0 |
| Resolucija | 1920 x 1080 (FHD) | 🟡 6.5 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.2 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 10 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 1 | 🟢 9.7 |
| Svetlost (cd/m2) | 450 | 🟢 8.8 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Monitor temelji na kakovostni IPS tehnologiji, ki zagotavlja širok vidni kot ter izjemno živahne barve. S frekvenco osveževanja 180 Hz in odzivnim časom 1 ms je izvrstna izbira za zahtevne ljubitelje iger, kjer šteje vsaka milisekunda, ter poslovne uporabnike, ki potrebujejo gladko delovanje prikaza in zmanjšano zamegljenost slike.
Z diagonalo 27" in klasičnim razmerjem 16:9 nudi optimalno razmerje delovne površine in kompaktnosti za večopravilnost ter udobno dolgotrajno uporabo. Visoka svetlost 450 cd/m2 omogoča jasen prikaz tudi v svetlejših prostorih, posebej pomembno pri profesionalni rabi ali delu z vizualnimi vsebinami.
Vgrajena tehnologija AMD FreeSync izboljšuje izkušnjo z igranjem tako, da odpravi trganje slike in znižuje vhodni zamik, kar pomeni gladko in tekoče prikazovanje tudi najbolj zahtevnih dinamičnih prizorov. Povezljivost je enostavna zahvaljujoč HDMI in DisplayPort priključkoma, kar omogoča brezhibno integracijo z različnimi računalniki in konzolami.
Ta monitor izstopa z izjemno kombinacijo hitrosti, napredne slike in vsestranske uporabe. Primeren je za vse, ki pričakujejo od zaslona popolno odzivnost, minimalno zamegljenost ter barvno natančnost, naj si gre za igranje, profesionalno delo ali običajno vsakodnevno rabo.
| Diagonala zaslona | 68,6 cm (27 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Proizvajalčeva št. | 90LXA0C0-A0E1A0V | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | Polna visoka ločljivost, pripravljena za HDR | ||
| svetlost | 450 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 180 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,311 mm | |
| Navpično | 0,311 mm | ||
| Barve | 1,070 milijona | ||
| reakcijski čas | MPRT | 1 ms | |
| kontrast | Statično | 1.000 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 48–180 Hz | |
| Vodoravno | 30–225 kHz | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (HDMI različica: 2.0), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.2), 1x izhod za slušalke | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, nagibno | |
| Vrtljivo | 20° levo, 20° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 23° nazaj | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| poraba električne energije | Največ 42 vatov | ||
| napajanje | Integrirano | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 4 vati | ||
| Standardi | videoposnetek | 94 % DCI-P3, 123 % sRGB | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Tehnologija brez utripanja, tehnologija za zmanjšanje modre svetlobe | ||
| AMD FreeSync, Kensington ključavnica | |||
| Standard VESA DisplayHDR | DisplayHDR 400 | ||
