Monitor Asrock PG27FFS1A 27", IPS, Full HD, 240 Hz, FreeSync Premium
- Redna cena
- €174,36
- Znižana cena
- €174,36
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni


Monitor Asrock PG27FFS1A 27", IPS, Full HD, 240 Hz, FreeSync Premium je visoko odziven igralni monitor, zasnovan za zahtevne uporabnike ter vse, ki želijo gladko in čisto sliko v vsaki situaciji. Namenjen je predvsem gamerjem, poslovnim uporabnikom in vsakodnevnim potrošnikom, ki cenijo odlično vizualno izkušnjo in hiter odziv brez trzanja ali zameglitve slike.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Gaming monitor | 🟢 9.5 |
| Velikost | 68,58 cm (27") | 🟢 9.0 |
| Resolucija | 1920 x 1080 (FHD) | 🟢 8.5 |
| Tip panela | IPS | 🟢 9.2 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 10.0 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 8.5 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 1 | 🟢 10.0 |
| Svetlost (cd/m2) | 350 | 🟢 8.0 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta izdelek je prava izbira za vse, ki iščete izjemno hitro osveževanje slike (240 Hz) in brezhibno tekočo vizualno izkušnjo, kar je še posebej pomembno pri tekmovalnem igranju, a tudi ob večopravilnosti v pisarniškem okolju. Zahvaljujoč IPS panelu ponuja široke vidne kote in natančno barvno reprodukcijo, kar še dodatno izboljša uporabniško izkušnjo pri delu z grafiko ali med ogledom filmov.
Hitri odzivni čas 1 ms zagotavlja ostro sliko tudi v najhitrejših prizorih, brez opaznega zamegljevanja ali ghostinga, kar je ključno za vse tiste, ki ne želite kompromisov pri hitrosti in natančnosti. Frekvenca osveževanja 240 Hz izboljša vizualno gladkost, kar igra vlogo tako pri napetih igrah kot pri tekočem premikanju oken in vsebin.
Tehnologija FreeSync Premium omogoča sinhronizacijo slike med grafično kartico in zaslonom, s čimer odpravi trganje (tearing) in zatikanje, kar je še posebej pomembno za igranje na najvišji ravni. Svetlost 350 cd/m² omogoča dobro vidljivost tudi v svetlejših prostorih, razmerje stranic 16:9 in polna HD ločljivost pa omogočata optimalno razmerje med površino in preglednostjo.
Sodoben, tanek dizajn brez nepotrebnih elementov in enostavna uporaba HDMI priključkov olajšata povezovanje z različnimi napravami. Monitor izstopa zaradi usklajenega niza funkcij, ki ustrezajo tako zahtevnim igralcem kot produktivnim poslovnim uporabnikom.
| Diagonala zaslona | 68,6 cm (27 palcev) | ||
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | ||
| tip | Igralni monitor | ||
| Barva | črna | ||
| Proizvajalčeva št. | 90LXA110-A0E1A0V | ||
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | IPS | ||
| funkcije | Polna visoka ločljivost, HDR Ready, HDR10 | ||
| svetlost | 350 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 240 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,311 mm | |
| Navpično | 0,311 mm | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 5,9 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| kontrast | Statično | 1.000 : 1 | |
| pogostost | Navpično | 50–240 Hz | |
| Vodoravno | 30–292 kHz | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (HDMI različica: 2.1), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.2), 1x izhod za slušalke | ||
| ergonomija | tip | Vrtljivo, nagibno | |
| Vrtljivo | 20° levo, 20° desno | ||
| Nagibno | 5° naprej, 23° nazaj | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| poraba električne energije | Največ 50 vatov | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 4 vati | ||
| Standardi | videoposnetek | 99 % sRGB | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Brez utripanja, nizka modra svetloba, ojačitev temnih odtenkov, 5-smerna navigacijska krmilna palica | ||
| AMD FreeSync | |||
