Monitor AOC Pro-Line CU34P2A, 86,4 cm (34''), 2K UHD (3440 x 1440), 21 : 9, 1 ms, USB, 2 x HDMI, DisplayPort, VESA, zvočniki, črna
- Redna cena
- €375,41
- Znižana cena
- €375,41
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 10 dni






Monitor AOC Pro-Line CU34P2A, 86,4 cm (34'') nudi izjemno vizualno doživetje in visoko produktivnost profesionalcem, zahtevnim gamerjem ter naprednim uporabnikom, ki cenijo kakovost prikaza in večopravilnost. Izjemna ločljivost UWQHD in širok ukrivljen zaslon zagotavljata široko delovno površino ter osupljivo ostrino slike za podrobno in udobno delo ali zabavo.
Ta monitor je idealna izbira za poslovne uporabnike, ki obvladujejo več opravil hkrati, analitike, oblikovalce pa tudi igralce, saj močno olajša vsakodnevno uporabo tako v pisarni kot doma. Ukrivljenost zaslona zmanjšuje obremenitev oči ter izboljša vključenost v vsebine, kar pomeni večjo učinkovitost in manj utrujenosti med dolgotrajno uporabo. Z dodatnimi priključki in integriranimi zvočniki pokriva širok spekter potreb sodobnih uporabnikov.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovna raba, gaming, večopravilnost | 🟢 9.5 |
| Velikost | 86,4 cm (34'') | 🟢 9.0 |
| Resolucija | 3440 x 1440 (2K UHD) | 🟢 9.5 |
| Tip panela | VA | 🟢 8.5 |
| Priključek HDMI | 2x HDMI | 🟢 8.5 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 21:9 | 🟢 9.0 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Da | 🟢 9.5 |
| Odzivni čas (ms) | 1 ms | 🟢 9.4 |
| Svetlost (cd/m2) | 300 | 🟡 7.0 |
Monitor je opremljen z izjemno VA ploščo z ločljivostjo 3440 x 1440 slikovnih pik, kar omogoča prikaz zelo ostrih in natančnih slik ter gladko grafično izkušnjo. Razmerje stranic 21:9 v kombinaciji z ukrivljenostjo zaslona zagotavlja več prostora na namizju, preglednost velikih dokumentov ali aplikacij in lažje sledenje več informacijam hkrati.
Profesionalci in zahtevni uporabniki bodo cenili podporo številnim priključkom, vključno z dvema HDMI, DisplayPort in USB hubom, ki poenostavlja povezave s sodobnimi napravami. Vgrajena zvočnika omogočata uporabo brez potrebe po dodatnih zunanjih zvočnih sistemih, kar pripomore k urejenemu delovnemu okolju. Prilagodljivo stojalo z nastavljivo višino omogoča optimalno ergonomijo za vsako delovno postavitev.
Ukrivljena oblika poveča naravni vidni kot in zmanjša premikanje oči med robovi zaslona, kar izjemno izboljša uporabniško izkušnjo pri delu ali igranju iger. Hiter odzivni čas 1 ms poskrbi za gladek prikaz hitrega dogajanja brez zameglitev, zato je idealen tudi za dinamične igre in video vsebine. Svetlost 300 cd/m2 pokrije večino scenarijev dnevne uporabe v pisarni, študiju ali domačem okolju.
AOC monitor CU34P2A izstopa po odlični kombinaciji kakovostne slike, naprednih funkcionalnosti ter ergonomske in večnamenske zasnove, ki sledi potrebam najrazličnejših uporabnikov. Ta monitor postavlja nov standard v razredu ultra širokih monitorjev z izvrstnim razmerjem med ceno, zmogljivostjo in udobnostjo uporabe.
Specifikacije
| Primerno za | Poslovanje, multimedija | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 21:9 | ||
| Ukrivljeno | Da (polmer: 1500R) | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | VA | ||
| Osvetlitev ozadja | Bela LED-dioda | ||
| funkcije | NTSC, QHD/WQHD, HDR Ready | ||
| svetlost | 300 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 100 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razred napak slikovnih pik | tip | 2 | |
| Razmak med slikovnimi pikami | Vodoravno | 0,275 mm | |
| Navpično | 0,275 mm | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| reakcijski čas | MPRT | 1 ms | |
| kontrast | Dinamično | 50.000.000 : 1 | |
| Statično | 3.000 : 1 | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (različica HDMI: 2.0), 1x DisplayPort vhod (različica DisplayPort: 1.2), 1x 3,5 mm avdio vhod, 1x 3,5 mm avdio izhod, 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| Opomba USB-ja | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | ||
| ergonomija | tip | Nagibno, nastavljivo po višini | |
| Nagibno | 5° naprej, 23° nazaj | ||
| Nastavljiva višina | 150 mm | ||
| Standard lastništva lastniških stroškov (TCO) | Skupni stroški lastništva 8,0 | ||
| napajanje | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| napajanje | Integrirano | ||
| Zvočniki | Številka | 2 | |
| Skupna zmogljivost | 6 vatov | ||
| Standardi | videoposnetek | sRGB (120 %), Adobe RGB (89 %) | |
| stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Nizka modra svetloba, LED brez utripanja | ||
| Prilagodljiva sinhronizacija, Kensington ključavnica | |||
| Dodatki | Na voljo | HDMI kabel, DisplayPort kabel, napajalni kabel | |
| Dimenzije | Širina: 80,834 cm x Višina: 61,153 cm x Globina/dolžina: 27,513 cm | ||
