Gaming monitor Asus ROG Swift PG27AQDM 68,58cm (27"),2560x1440,16:9,OLED,450cd/m2,240Hz,0,03ms,HDMI,DP,USB-A,USB-B,črna
- Redna cena
- €885,34
- Znižana cena
- €885,34
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni




Sijajen, visokoločljiv in tehnično dobro opremljen: ASUS ROG Swift PG27AQDM je 67,3 cm (26,5") igralni monitor z ločljivostjo QHD (2.560 x 2.160 slikovnih pik) in zato kot britev oster zaslon za igre, filme ter slike in videe. Največja svetlost plošče je 450 cd/m². Poleg odzivnega časa 0,03 ms (GTG) PG27AQDM dosega efektivno frekvenco osveževanja 240 Hz in zato vedno prikazuje gladke slike skupaj s podporo za NVIDIA G-Sync tehnologija in AMD-jev FreeSync Premium zagotavljata gladko izkušnjo igranja iger brez artefaktov na združljivih napravah ROG Swift PG27AQDM je opremljen z ergonomskim stojalom, tako da ga je mogoče enostavno vrteti, nagibati naprej in nazaj ali uporabljati v ležeči in pokončni orientaciji - to omogoča. igralca, da natančno poravna položaj sedenja in tako zagotovi visoko raven udobja.

Specifikacije
| Ločljivost zaslona | 2.560 x 1.440 slikovnih pik | ||
| Vrsta | Igralni monitor | ||
| barva | Črna | ||
| serije | ROG Swift | ||
| Primerno za | Igranje | ||
| Slika | |||
| format | 16:9 | ||
| tehnologija | OLED | ||
| Lastnosti | QHD/WQHD, pripravljen za HDR | ||
| svetlost | 450 cd/m² | ||
| Hitrost osveževanja | 240 Hz | ||
| Razmak pikslov | Vodoravno | 0,229 mm | |
| Navpično | 0,229 mm | ||
| Barve | 1.073,7 milijona | ||
| reakcijski čas | GtG | 0,03 ms | |
| kontrast | Dinamično | 135.000:1 | |
| pogostost | Navpično | 40 - 240 Hz | |
| Vodoravno | 30 - 390 kHz | ||
| povezave | 2x HDMI vhod, (HDMI različica: 2.0), 1x DisplayPort vhod, (DisplayPort različica: 1.4), 1x izhod za slušalke, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B -3.2 (5Gbps) | ||
| Obvestilo USB | Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 ali USB 3.0. | ||
| ergonomija | Vrsta | Vrtljiva, vrtljiva, nagibna | |
| Vrtljiv | 30° levo, 30° desno | ||
| Nagibna | -5° naprej, 20° nazaj | ||
| Nastavljiva po višini | ja | ||
| Standardi | Video | DCI-P3 (99 %), sRGB (135 %) | |
| Stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Lastnosti | AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync | ||
| Nadaljne informacije | Svetlost (HDR): 450 cd/m² (APL 25 %), 1000 cd/m² (APL 3 %) | Teža brez stojala: 2,8 kilograma | Frekvenca signala preko HDMI: 30-295 kHz (vodoravno), 40-120 kHz (navpično) | ||
