Apple MacBook Air: čip Apple M4 z 10-jedrnim procesorjem in 8-jedrnim grafičnim procesorjem, 16 GB, 256 GB SSD, DE - Midnight
- Redna cena
- €1.000,46
- Znižana cena
- €1.000,46
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni



Prenosnik z nemško tipkovnico. Za slovenske znake izberite storitev "Gravura slovenskih znakov".
Prenosnik Apple MacBook Air M4 z 10 CPU + 8 GPU/16 GB/SSD 256 GB NVMe/34,54 cm (13,6")/DE/MacOS, črna predstavlja izjemno izbiro za uporabnike, ki potrebujejo zmogljiv in eleganten prenosnik za profesionalno delo, ustvarjalnost ali napredne osebne naloge. Vrhunska kombinacija zmogljivosti, dizajna in energetske učinkovitosti omogoča zanesljivo izkušnjo tako poslovnim uporabnikom kot tudi zahtevnejšim potrošnikom in gamerjem.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovni prenosniki | 🟢 9.5 |
| Vrsta prenosnika | Ultrabook | 🟢 9.2 |
| Pripravljen za AI | AI Mac (Apple Neural Engine) | 🟢 9.7 |
| Tip procesorja | M4 | 🟢 10 |
| Generacija/Serija procesorja | Apple M4 | 🟢 10 |
| Pomnilnik | 16 GB | 🟢 9.5 |
| Zaslon | 34,54 cm (13,6") | 🟢 8.8 |
| Matrika (panel) | IPS | 🟢 8.9 |
| Tip zaslona | 2560 x 1664 | 🟢 9.6 |
| Svetilnost cd/m2 (niti) | 500 niti | 🟢 9.0 |
| Svetleč ali matiran zaslon | Bleščeč | 🟡 6.8 |
| Kapaciteta diska | 256 GB | 🟡 6.5 |
Izdelek je posebej zasnovan za uporabnike, ki cenijo mobilnost brez kompromisov pri zmogljivosti. Tanka in lahka oblika ultrabooka omogoča preprosto prenašanje na sestanke, predavanja ali potovanja, obenem pa nudi vse, kar zahtevajo sodobne delovne rutine in kreativni projekti.
Glavna prednost nove generacije Apple M4 procesorja so izjemna učinkovitost, optimiziran 10-jedrni CPU in 8-jedrni GPU ter poseben Apple Neural Engine, ki omogoča napredno izvajanje AI nalog ter pospešeno delo z multimedijskimi vsebinami. Zahvaljujoč 16 GB hitrega pomnilnika in SSD NVMe disku boste uživali v hipnem zagonu aplikacij in večopravilnosti brez zatikanja.
Zaslon IPS z visoko ločljivostjo 2560 x 1664 ter 500 nitno svetilnostjo zagotavlja izredno ostro sliko in živahne barve, kar je idealno za grafične oblikovalce ali profesionalce, ki se ukvarjajo z urejanjem slik in videov. Sistem MacOS v nemščini nudi odlično povezljivost in konstantno varnost, hkrati pa je prijazen do začetnikov kot tudi izkušenih uporabnikov.
Ta prenosnik izstopa zaradi izjemnega razmerja med zmogljivostjo in prenosljivostjo. S podporo za najnovejšo strojno in programsko inteligenco omogoča bolj učinkovito delo z AI orodji in večjo produktivnost kjerkoli. Bleščeč zaslon krepi prikaz podrobnosti, čeprav je v svetlejših okoljih priporočena uporaba v senci. Kompakten, a izredno zmogljiv je popolna izbira za vse, ki želijo svoj digitalni svet vedno nositi s seboj.
| procesor | Oznaka | Apple M4 (10 jeder) | |
| Osnovna postavitev | 4 zmogljiva jedra 6 učinkovitih jeder |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Nevronski mehanizem (16 jeder) | ||
| RAM | zmogljivost | Skupaj | 16 GB (od tega je 16 GB trajno nameščenih (vgrajenih)) |
| Prikaz | Slika | 34,5 cm (13,6 palcev) | |
| resolucija | 2.560 x 1.664 slikovnih pik | ||
| Umetnost | IPS | ||
| Različica mrežnice | Tekoča mrežnica | ||
| svetlost | 500 cd/m² | ||
| podrobnost | Širok barvni razpon (P3), tehnologija True Tone | ||
| grafika | tip | 8-jedrni grafični procesor Apple M4 | |
| Matična plošča | Povezave | 2x Thunderbolt 4 | |
| Shranjevanje podatkov | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Shranjevanje podatkov 1 | zmogljivost | 256 GB [SSD] | |
| Optični pogon | tip | nedostopno | |
| kamera | Spletna kamera | Številka | 1 |
| Posebne funkcije | 1080p FaceTime HD kamera | ||
| Zvok | Povezave | 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon | |
| Zvočniki | 2.0 | ||
| Posebne funkcije | Sistem s štirimi zvočniki s 3D zvokom in podporo za Dolby Atmos | ||
| mikrofon | 3 kosi | ||
| Podrobnosti o mikrofonu | Obroč treh mikrofonov z usmerjenim oblikovanjem snopa | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| vnos | Tipkovnica | postavitev | Nemščina |
| funkcije | 79 tipk (ISO), vključno z 12 funkcijskimi tipkami polne višine in 4 puščičnimi tipkami v obrnjeni razporeditvi v obliki črke T | ||
| Miška/sledilna ploščica | Sledilna ploščica Force Touch | ||
| senzor prstnih odtisov | na voljo | ||
| osvetlitev | Tipkovnica | osvetljeno | |
| operacijski sistem | macOS | ||
| napajanje | Baterija | vir energije | Litijev polimer |
| zmogljivost | 52,6 Wh | ||
| Trajanje | Delovanje: do 18 ur | ||
| Podatki so v skladu s specifikacijami proizvajalca. Dejanska življenjska doba baterije se lahko razlikuje glede na vzorce uporabe in sistemske nastavitve. | |||
| funkcija | Priključek MagSafe 3 | ||
| Dodatne informacije | Hkrati podpira polno izvorno ločljivost na integriranem zaslonu z milijardo barv in: zunanji zaslon z ločljivostjo do 6K pri 60 Hz | ko je MacBook Air zaprt, je podprt drugi zunanji zaslon z ločljivostjo do 5K pri 60 Hz. | ||
| Informacije o povezanih izdelkih (Zakon EU o varstvu podatkov) | Informacije o predpisih Apple | ||
| Dodatki | na voljo | 30-vatni napajalnik USB-C | |
| Dimenzije | Širina: 304,1 mm x Višina: 11,3 mm x Globina/dolžina: 215 mm | ||
