Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB bela, 12GB RAM, Snapdragon 8 Elite Gen 5, AMOLED 120Hz, 200MP kamera, Android 16
- Redna cena
- €1.331,57
- Znižana cena
- €1.331,57
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni






Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB bela je ustvarjen za vse, ki pričakujejo vrhunsko zmogljivost, napreden dizajn in izrazite fotografske možnosti. Z neverjetno hitro izkušnjo, osupljivimi vizualnimi učinki in izjemno kapaciteto shranjevanja je ta telefon odlična izbira za sodoben način življenja uporabnikov, ki cenijo zanesljivost in slog.
Namenjen je zahtevnim potrošnikom, ki iščejo prvovrstno mobilno izkušnjo pri delu, zabavi in druženju, ter želijos hitrostjo in močjo ostati vedno v stiku z inovacijami. Galaxy S26 Ultra izboljša vsakdanjo uporabo s tekočim delovanjem, brezhibno večopravilnostjo in osupljivo kakovostjo fotografij.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena |
|---|---|---|
| Stanje | Nov | |
| Barva | Bela | |
| Velikost zaslona | 16,76 cm in več (6,6" in več) | 🟢 9.5 |
| Podpora omrežja | 5G | 🟢 10 |
| Operacijski sistem | Android | 🟢 9 |
| Ločljivost glavne kamere | 200 MP | 🟢 10 |
| Ločljivost selfie kamere | 12 MP | 🟢 8.5 |
| Število kamer zadaj | 3 | 🟢 9 |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite | 🟢 10 |
| Število jeder procesorja | 8-jedrni | 🟢 9.5 |
| Pomnilnik RAM | 12 GB | 🟢 9.5 |
| Prostor za shranjevanje | 512 GB | 🟢 9.5 |
⚖️ Primerjaj lastnosti z drugimi izdelki po lastni izbiri
Ta model izstopa predvsem zaradi izjemnega 200 MP glavnega fotoaparata, ki omogoča ostre, živahne in profesionalne posnetke v vseh svetlobnih razmerah. Za napredne videografe ali ustvarjalce vsebin to pomeni svobodo pri zajemanju detajlov, ki presegajo pričakovanja v svetu mobilne fotografije.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor skupaj z 12 GB RAM-a zagotavlja, da je vsaka aplikacija izjemno odzivna, preklapljanje med igrami in opravili pa popolnoma tekoče, ne glede na število odprtih aplikacij. To pomeni manj zamikov in več zabave ter produktivnosti v gibanju.
AMOLED zaslon s 120 Hz osveževalno frekvenco prinaša še globlje barve, izredno kontrastnost in popolno tekoče premikanje slike. Gledanje videov, igranje iger ali brskanje po spletu je res prava vizualna izkušnja, ki jo bo cenila generacija, vajena digitalne estetike.
Če iščete telefon, ki kombinira vrhunsko moč, ustvarjalnost in sodoben videz, ta Ultra model ponuja obsežen prostor (512 GB), napredno povezljivost 5G in izstopajočo kamero, ki resnično nadgradi vsakdan uporabnika na vseh področjih digitalnega življenja.
| Barva | bela | ||
| Proizvajalčeva št. | SM-S948BZWGEUB | ||
| serija | Galaxy S26 Ultra | ||
| procesor | Oznaka | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (8 jeder / 8 niti) | |
| Osnovna postavitev | 2 zmogljiva jedra / boost takt 4,6 GHz 6 učinkovitih jeder / boost takt 3,6 GHz |
||
| Umetna inteligenca/nepretvorniški procesor | Qualcommov mehanizem umetne inteligence | ||
| Reža za SIM-kartico | Reža za nano SIM, dvojna SIM, dvojna eSIM | ||
| RAM | zmogljivost | 12 GB | |
| Prikaz | Slika | 17,49 cm (6,9 palca) | |
| resolucija | 1440 x 3120 slikovnih pik | ||
| pogostost | 120 Hz | ||
| Zaslon na dotik | na voljo | ||
| Umetnost | AMOLED | ||
| grafika | tip | Adreno 840 | |
| Trdno shranjevanje | Številka | 1 | |
| Skupna zmogljivost | 256 GB | ||
| Spomin 1 | 256 GB [UFS4.1] | ||
| kamera | nazaj | Število leč | 3 |
| Resolucija 1 | 200 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 2 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 3 | 50 milijonov slikovnih pik | ||
| Resolucija 4 | 10 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | 8k video, samodejno ostrenje, optični zoom, širokokotni objektiv | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka F1.4, F2.9, F1.9, F2.4, optični stabilizator slike, 3x in 5x optična povečava, 2x in 10x optični zoom (podprt s prilagodljivim senzorjem slikovnih pik), do 100x digitalni zoom, snemanje videoposnetkov 8K s 30 sličicami na sekundo | ||
| spredaj | Število leč | 1 | |
| Resolucija 1 | 12 milijonov slikovnih pik | ||
| Značilnosti | Samodejno ostrenje | ||
| Posebne funkcije | Zaslonka 2.2 | ||
| Zvok | Zvočniki | 2.0 kanal | |
| mikrofon | na voljo | ||
| Povezljivost | Brezžično omrežje | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Podpora za MIMO | Podpira Mu-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | na voljo | ||
| Standard mobilne komunikacije | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| oblikovanje | Pametni telefon | ||
| Lokacija | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| operacijski sistem | Android 16 | ||
| Dodatne informacije | En uporabniški vmesnik 8.5 | ||
| Vmesniki | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Oznaka USB 3.2 Gen 1 ustreza prejšnjima oznakama USB 3.1 Gen 1 in USB 3.0. | |||
| napajanje | Baterija | zmogljivost | 5000 mAh |
| funkcija | Samsung DeX, SmartThings, Galaxy AI, Bixby, Samsung Knox, podpora za S Pen, zaslon za zasebnost | ||
| Dodatki | na voljo | Kabel USB-C, orodje za režo | |
