Monitor Philips Evnia 27M2N3500NL (68,5 cm (27"), temno siv, QHD, Fast-VA, HDMI, DP, HDR10, 180Hz plošča)
- Redna cena
- €158,77
- Znižana cena
- €158,77
- Redna cena
-
- Cena na enoto
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Čas dostave
Izdelek bomo predvidoma poslali čez: 5 dni
Monitor Philips Evnia 27M2N3500NL (68,5 cm (27"), temno siv, QHD, Fast-VA, HDMI, DP, HDR10, 180Hz plošča) zagotavlja izjemno vizualno izkušnjo za zahtevne poslovne uporabnike, strastne gamerje in sodobne potrošnike, ki pričakujejo vsestranskost, natančnost prikaza in napredne tehnologije. Z veliko diagonalo in visoko stopnjo osveževanja omogoča tekoče, ostre slike ter udobno delo ali zabavo tudi pri najzahtevnejših opravilih.
Ocena ključnih lastnosti izdelka
| Lastnost | Vrednost | Ocena z emoji |
|---|---|---|
| Področje uporabe | Poslovno, gaming, vsakdanja raba | 🟢 9.5 |
| Velikost | 27" | 🟢 9.0 |
| Resolucija | QHD (2560 x 1440) | 🟢 9.0 |
| Tip panela | Fast-VA | 🟢 8.5 |
| Priključek HDMI | Da | 🟢 9.0 |
| Priključek USB-C | Ne | |
| Vgrajena priklopna postaja | Ne | |
| Razmerje stranic | 16:9 | 🟢 8.5 |
| Zaslon na dotik | Ne | |
| Ukrivljen zaslon | Ne | |
| Odzivni čas (ms) | 1 ms (MPRT) | 🟢 9.5 |
| Svetlost (cd/m2) | 400 | 🟢 8.8 |
Ta monitor z diagonalo 68,5 cm (27") in ločljivostjo QHD zagotavlja veliko delovno površino in izjemno ostrino slike, zaradi česar je odličen za večopravilnost, urejanje vizualnih vsebin ter igranje iger na visoki ravni. Tehnologija Fast-VA prinaša globlje črnine, visok kontrast in bogate barve, kar dodatno izboljša doživetje pri gledanju filmov ali delu z grafičnimi aplikacijami.
Za uporabnike, ki pričakujejo dinamičen in tekoč prikaz, je ključna visoka frekvenca osveževanja 180 Hz ter odzivni čas 1 ms, kar bistveno zmanjša zameglitev in učinek trganja slike. To je še posebej pomembno za gamerje, ki potrebujejo hitro odzivnost in natančnost pri hitrih akcijah, pa tudi za profesionalce, kjer je pomembna natančnost prikaza pri premikih ali animacijah.
Povezljivost HDMI in DisplayPort omogoča enostavno priklapljanje različnih naprav, vključno z računalniki, konzolami ali večpredstavnostnimi predvajalniki. Uporabniku prijazen dizajn in nastavljivo stojalo omogočata udobje pri dolgotrajnem delu, medtem ko funkcija HDR10 zagotavlja še večjo globino in realizem slike v podprtih vsebinah.
Monitor izstopa po kombinaciji vrhunske hitrosti, kakovostnega prikaza in prilagodljivosti. Namenjen je vsem, ki cenijo brezkompromisno izkušnjo in iščejo opremo, ki se zlahka prilagodi tako poslovnim izzivom kot igranju brez motenj.
Specifikacije
| Primerno za | Igre | ||
| Slika | Vrsta bleščanja | Protiodsevno | |
| format | 16:9 | ||
| Tehnologija | LED-luč | ||
| Tehnologija panelov | Skoraj VA | ||
| Osvetlitev ozadja | Bela LED-dioda | ||
| Funkcije | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| svetlost | 300 cd/m² | ||
| hitrost osveževanja | 180 Hz | ||
| Kot gledanja (10:1) | Vodoravno | 178° | |
| Navpično | 178° | ||
| Razmak piksla | Vodoravno | 0,233 mm | |
| Navpično | 0,233 mm | ||
| Barve | 16,7 milijona | ||
| Reakcijski čas | GtG | 1 ms | |
| kontrast | Statično | 5.000:1 | |
| pogostost | Navpično | 48–180 Hz | |
| Vodoravno | 30–270 kHz | ||
| Povezave | 2x HDMI vhod (HDMI različica: 2.0), 1x DisplayPort vhod (DisplayPort različica: 1.4), 1x izhod za slušalke | ||
| ergonomija | tip | Nagibno | |
| Nagibno | 5° naprej, 20° nazaj | ||
| Napajalnik | Eko-izklop | 0,3 vata | |
| napajanje | Integrirano | ||
| Standardi | videoposnetek | DCI-P3: 95, sRGB 127 %, Adobe RGB 92 % | |
| Stenski nosilec | Združljivo z VESA (100 x 100 mm) | ||
| Značilnosti | Mega Infinity DCR, SmartImage Game, Flicker-free, način LowBlue, nizek vhodni zamik, EasyRead, pametni križec, okrepitev senc, | ||
| AMD FreeSync, Kensington ključavnica, združljiv z NVIDIA G-Sync | |||
| Dodatki | Na voljo | Kabel HDMI, kabel DisplayPort, napajalni kabel, uporabniška dokumentacija | |
| Dimenzije | Širina: 61,5 cm x Višina: 46,3 cm x Globina/dolžina: 19,3 cm | ||
